- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Bắc Hôm Nay
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/09/2026
| Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 04 3 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | |||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | 28 1 lần | 29 4 lần | ||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 36 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 49 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | 55 3 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 75 1 lần | 76 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 86 2 lần | 89 4 lần | ||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 20/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 20/09/2026
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
Loto : 38, 48, 71, 12, 68, 24, 92, 34, 35, 44, 17, 40, 55, 85, 46, 66, 64, 74, 99, 79, 64, 15, 65, 50, 28, 71, 35
XSMB Thứ 7, 19/09/2026
| ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 53198 75906 |
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G.6 | 875 772 057 |
| G.7 | 73 55 76 64 |
Loto : 12, 14, 98, 06, 24, 52, 56, 79, 83, 72, 77, 86, 78, 59, 79, 83, 90, 14, 45, 55, 75, 72, 57, 73, 55, 76, 64
XSMB Thứ 6, 18/09/2026
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
Loto : 67, 32, 32, 23, 94, 36, 33, 45, 29, 96, 76, 46, 77, 53, 67, 96, 56, 37, 92, 37, 32, 42, 45, 40, 93, 79, 82
XSMB Thứ 5, 17/09/2026
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
Loto : 60, 51, 11, 38, 49, 20, 11, 09, 37, 85, 77, 57, 80, 82, 00, 43, 64, 39, 38, 26, 48, 75, 34, 66, 92, 36, 12
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung