Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 73; 73; |
| 1 | 56; 74; 92; 83; 74; |
| 2 | 84; 11; |
| 3 | 67; 94; 94; |
| 4 | 68; 22; 40; 95; |
| 5 | 05; |
| 6 | 60; 33; |
| 7 | 16; 70; 43; 61; |
| 8 | |
| 9 | 36; 36; 63; 90; |