XSMN 30 Ngày - Xổ Số Miền Nam 30 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
Bấm ngày hoặc tên đài để xem đủ 18 giải| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải tám | Giải bảy |
|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 08/11/2026 | Tiền Giang | 634295 | 45 | 878 |
| Kiên Giang | 296857 | 10 | 048 | |
| Đà Lạt | 209181 | 34 | 167 | |
| Thứ 7 07/11/2026 | Hồ Chí Minh | 274588 | 29 | 420 |
| Bình Phước | 508805 | 15 | 452 | |
| Hậu Giang | 830635 | 12 | 588 | |
| Long An | 471941 | 34 | 043 | |
| Thứ 6 06/11/2026 | Bình Dương | 122483 | 88 | 416 |
| Vĩnh Long | 598254 | 17 | 015 | |
| Trà Vinh | 836482 | 65 | 927 | |
| Thứ 5 05/11/2026 | Bình Thuận | 209991 | 12 | 243 |
| Tây Ninh | 130920 | 26 | 983 | |
| An Giang | 557370 | 50 | 702 | |
| Thứ 4 04/11/2026 | Đồng Nai | 043514 | 10 | 099 |
| Cần Thơ | 396001 | 32 | 961 | |
| Sóc Trăng | 710276 | 83 | 028 | |
| Thứ 3 03/11/2026 | Bến Tre | 069612 | 98 | 804 |
| Vũng Tàu | 958806 | 71 | 011 | |
| Bạc Liêu | 740088 | 36 | 779 | |
| Thứ 2 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | 247230 | 92 | 389 |
| Đồng Tháp | 022321 | 33 | 264 | |
| Cà Mau | 068695 | 95 | 205 | |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | Tiền Giang | 987826 | 34 | 501 |
| Kiên Giang | 426477 | 80 | 215 | |
| Đà Lạt | 455065 | 11 | 405 | |
| Thứ 7 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | 897978 | 39 | 725 |
| Bình Phước | 529252 | 78 | 165 | |
| Hậu Giang | 852892 | 70 | 938 | |
| Long An | 351678 | 54 | 414 | |
| Thứ 6 30/10/2026 | Bình Dương | 540657 | 17 | 729 |
| Vĩnh Long | 150822 | 65 | 069 | |
| Trà Vinh | 501493 | 70 | 187 | |
| Thứ 5 29/10/2026 | Bình Thuận | 103424 | 65 | 853 |
| Tây Ninh | 375284 | 15 | 009 | |
| An Giang | 111082 | 96 | 107 | |
| Thứ 4 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 40 | 025 |
| Cần Thơ | 155455 | 59 | 043 | |
| Sóc Trăng | 784850 | 17 | 358 | |
| Thứ 3 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 15 | 808 |
| Vũng Tàu | 050914 | 37 | 404 | |
| Bạc Liêu | 755986 | 95 | 176 | |
| Thứ 2 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | 472899 | 74 | 010 |
| Đồng Tháp | 987692 | 46 | 770 | |
| Cà Mau | 929097 | 67 | 961 | |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | Tiền Giang | 083816 | 45 | 847 |
| Kiên Giang | 729510 | 37 | 222 | |
| Đà Lạt | 400467 | 59 | 631 | |
| Thứ 7 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | 698440 | 51 | 554 |
| Bình Phước | 940745 | 16 | 900 | |
| Hậu Giang | 361620 | 92 | 924 | |
| Long An | 372036 | 52 | 802 | |
| Thứ 6 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 | 55 | 039 |
| Vĩnh Long | 138051 | 58 | 560 | |
| Trà Vinh | 177413 | 11 | 544 | |
| Thứ 5 22/10/2026 | Bình Thuận | 454685 | 15 | 048 |
| Tây Ninh | 058734 | 59 | 133 | |
| An Giang | 456865 | 45 | 236 | |
| Thứ 4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 80 | 978 |
| Cần Thơ | 934817 | 96 | 780 | |
| Sóc Trăng | 281682 | 80 | 404 | |
| Thứ 3 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 33 | 272 |
| Vũng Tàu | 319542 | 91 | 583 | |
| Bạc Liêu | 565770 | 90 | 702 | |
| Thứ 2 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | 091891 | 20 | 585 |
| Đồng Tháp | 813616 | 70 | 163 | |
| Cà Mau | 519539 | 51 | 377 | |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 10 | 334 |
| Kiên Giang | 316954 | 43 | 782 | |
| Đà Lạt | 761867 | 40 | 171 | |
| Thứ 7 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | 590803 | 47 | 262 |
| Bình Phước | 057842 | 88 | 022 | |
| Hậu Giang | 235118 | 99 | 484 | |
| Long An | 622870 | 63 | 398 | |
| Thứ 6 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 73 | 639 |
| Vĩnh Long | 262014 | 34 | 090 | |
| Trà Vinh | 662340 | 26 | 869 | |
| Thứ 5 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 44 | 741 |
| Tây Ninh | 636638 | 77 | 775 | |
| An Giang | 120192 | 64 | 742 | |
| Thứ 4 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 56 | 054 |
| Cần Thơ | 589130 | 13 | 745 | |
| Sóc Trăng | 483213 | 81 | 384 | |
| Thứ 3 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 78 | 955 |
| Vũng Tàu | 056006 | 59 | 628 | |
| Bạc Liêu | 191384 | 62 | 679 | |
| Thứ 2 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | 290770 | 91 | 029 |
| Đồng Tháp | 725063 | 92 | 399 | |
| Cà Mau | 683310 | 91 | 327 | |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 05 | 181 |
| Kiên Giang | 667748 | 80 | 287 | |
| Đà Lạt | 102253 | 18 | 265 | |
| Thứ 7 10/10/2026 | Hồ Chí Minh | 517827 | 96 | 725 |
| Bình Phước | 206606 | 88 | 624 | |
| Hậu Giang | 900389 | 53 | 469 | |
| Long An | 306427 | 69 | 244 |
Đầu, đuôi giải đặc biệt XSMN 30 ngày
95 lượt đài quay| Đầu | Số lần |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 15 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| 0 | 14 |
| 1 | 7 |
| 2 | 11 |
| 3 | 8 |
| 4 | 11 |
| 5 | 9 |
| 6 | 12 |
| 7 | 10 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
Xem thêm: Thống kê XSMN · XSMN hôm nay · Xổ số hôm qua