Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo Tháng

Chọn tỉnh

Xem từ năm

Chọn tháng

 
Phóng to thu nhỏ Phóng to thu nhỏ

Thống Kê Giải Đặc Biệt Tháng 10

Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2025 05683 34147 02109 40205 38445 28021 42525 16533 09565 01640 00943 26352 56708 20424 99028 07662 40279 99279 12966 32372 07081 49274 80283
2024 94079 31163 41294 03304 33083 82858 43249 87980 47219 23951 06536 13763 33964 02803 65179 02255 09109 45972 20930 12751 06503 24739 07641 30615 34212 69297 03819 90427 70458 28897 27865
2023 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013 94540 70876 28600 45305 42888 57349 91918 45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050 34684 39267
2022 35019 64668 65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669 71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546 15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843 05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343
2021 31220 37377 20681 45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 69154 75309 92046 47069 67635 24242 54798
2020 03418 99600 49797 80489 20823 34965 19665 09726 60541 52248 82094 25618 46266 77616 62428 14408 99469 62319 18225 90157 07043 48879 06125 43128 32436 77946 45538 07707 33136 57483 92610
2019 19515 23881 17227 78051 04752 24275 94200 77901 65084 44946 16768 31409 75348 64511 45930 83641 16461 65897 29598 23749 72174 17237 08753 65074 88584 63309 24116 96139 42342 40698 88962
2018 29665 75644 58237 26134 04926 68515 99739 06832 99135 90043 75705 68218 48145 35128 47019 82524 39416 22850 91214 72328 15132 81258 08662 23203 72838 78933 13194 68886 23974 42318 59535
2017 52863 53707 75648 09379 20996 58309 29424 55801 15437 62571 00090 49604 47028 69172 30185 94549 84824 89570 59331 65732 75095 45353 30791 20234 22622 42282 51627 88324 31270 13687 48743
2016 23398 78904 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367 79453 90809 42118 87787 78953 65206 42683 39821 49878 57699 99887 94694 18942 29449 89231 33073 00161 35526 45373
2015 71290 54201 23506 80339 75734 89780 35208 44655 34881 17590 18535 56873 73607 50685 89956 19413 78016 60472 83245 44745 93930 61669 62259 21494 76970 16894 72228 76946 52515 37538 08048
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Tổng quan về Bảng đặc biệt tháng - Thống kê giải đặc biệt theo tháng

1. Bảng đặc biệt tháng là gì?

Bảng đặc biệt tháng hay còn được gọi với tên khác là thống kê giải đặc biệt theo tháng.

Đây là hình thức thống kê giải đặc biệt đã về theo từng tháng, qua đó giúp người chơi xổ số cập nhật và theo dõi kết quả giải đặc biệt một cách nhanh chóng, đồng thời dễ dàng so sánh giải đặc biệt của của ngày này tháng này  so với các năm khác trong quá khứ.

2. Hướng dẫn xem Bảng đặc biệt tháng

Bước 1: Chọn miền/tỉnh/TP muốn xem thống kê

Bước 2: Chọn năm và tháng muốn xem thống kê. Mặc định sẽ hiển thị tháng hiện tại của năm hiện tại.

Bước 3: Xem kết quả bảng thống kê giải đặc biệt và các loại hình thống kê theo tháng phía bên dưới.

Hi vọng với công cụ Thống kê giải đặc biệt theo tháng trên sẽ giúp người chơi xổ số dễ dàng theo dõi và thống kê giải đặc biệt một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúc các bạn may mắn!