XSMT Thu 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần
XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 48 | 68 |
| G.7 | 234 | 940 | 986 |
| G.6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| G.5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G.4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G.3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| G.2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G.1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 62 | 88 |
| G.7 | 002 | 129 | 602 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G.5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G.3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G.2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 03/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 59 | 01 |
| G.7 | 275 | 372 | 436 |
| G.6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G.5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G.4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G.3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G.2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G.1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 27/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 43 | 46 |
| G.7 | 313 | 694 | 995 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G.5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G.3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G.2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G.1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 20/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 99 | 16 |
| G.7 | 793 | 456 | 756 |
| G.6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| G.5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G.4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G.3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| G.2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G.1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 13/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 76 | 97 |
| G.7 | 034 | 832 | 194 |
| G.6 | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| G.5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G.4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G.3 | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| G.2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G.1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 03 |
| G.7 | 124 | 924 | 858 |
| G.6 | 0686 9913 3013 | 2073 2836 4114 | 1298 7740 5274 |
| G.5 | 6988 | 8469 | 8577 |
| G.4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| G.3 | 37816 34381 | 16740 41829 | 93196 60992 |
| G.2 | 75143 | 18313 | 93617 |
| G.1 | 79552 | 14355 | 35544 |
| ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 30/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 28 | 78 |
| G.7 | 447 | 530 | 425 |
| G.6 | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| G.5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G.4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G.3 | 56040 98935 | 46251 64681 | 47291 62989 |
| G.2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G.1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 23/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 53 | 21 |
| G.7 | 846 | 463 | 834 |
| G.6 | 9236 8384 9031 | 0164 8723 1507 | 1253 5352 5266 |
| G.5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G.4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| G.3 | 16650 50595 | 31678 19516 | 47388 07663 |
| G.2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G.1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 16/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 | 75 |
| G.7 | 361 | 441 | 159 |
| G.6 | 3790 3751 6381 | 2776 2747 8717 | 4138 3118 4314 |
| G.5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G.4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G.3 | 98559 04854 | 72165 34773 | 76033 25272 |
| G.2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G.1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
