- Trang chủ
- Xổ số Mega 645
Vietlott 6/45 - KQ XS Mega 6 45 - Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 06-05-2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,346,657,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01506
09 12 28 36 37 40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20,346,657,500 | |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,198 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,924 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 03/05/2026
Kỳ quay thưởng: 01505
07 09 14 24 38 39
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,302 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 01/05/2026
Kỳ quay thưởng: 01504
04 21 25 31 41 43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 903 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,706 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Tư 29/04/2026
Kỳ quay thưởng: 01503
04 14 15 16 17 25
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 917 | 300,000 | |
| Giải ba | 16,037 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật 26/04/2026
Kỳ quay thưởng: 01502
12 18 22 25 31 41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |
| Giải ba | 13,961 | 30,000 |
Xổ Số Mega 645 Thứ Sáu 24/04/2026
Kỳ quay thưởng: 01501
20 29 33 36 41 42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |
| Giải ba | 16,748 | 30,000 |
Xem Thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung