XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 23/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 19 |
G.7 | 053 | 547 | 305 |
G.6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G.2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G.1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 16/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 0955 8215 6229 | 8261 7602 4778 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 03130 62484 | 45272 35929 | 81092 56541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551522 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 09/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 02/10/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 25/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 38 | 48 |
G.7 | 238 | 245 | 874 |
G.6 | 5966 2603 6816 | 8963 6031 7396 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 71538 94458 | 73786 44669 | 41264 40973 |
G.2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G.1 | 41557 | 73082 | 21526 |
ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 18/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 11/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 04/09/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 28/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |