- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 13/01/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 4 lần | 02 7 lần | 03 7 lần | 04 3 lần | 05 6 lần | 06 6 lần | 07 5 lần | 08 6 lần | 09 5 lần |
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 3 lần | 12 4 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 2 lần | 19 2 lần | |
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 4 lần | 22 5 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 25 6 lần | 26 7 lần | 27 3 lần | 28 4 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 8 lần | 31 7 lần | 32 13 lần | 33 13 lần | 34 11 lần | 35 16 lần | 36 17 lần | 37 12 lần | 38 18 lần | 39 9 lần |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 3 lần | 45 4 lần | 46 3 lần | 49 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 5 lần | 51 4 lần | 52 7 lần | 53 7 lần | 54 2 lần | 55 2 lần | 56 3 lần | 57 5 lần | 58 3 lần | 59 1 lần |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 2 lần | 62 2 lần | 65 2 lần | 66 2 lần | 69 2 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 2 lần | 72 4 lần | 73 2 lần | 74 2 lần | 75 4 lần | 76 6 lần | 77 1 lần | 78 3 lần | 79 3 lần |
| Đầu 8 | 80 4 lần | 81 4 lần | 82 6 lần | 83 8 lần | 84 4 lần | 85 8 lần | 86 8 lần | 87 5 lần | 88 8 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 3 lần | 92 6 lần | 93 8 lần | 94 5 lần | 95 8 lần | 96 6 lần | 97 7 lần | 98 11 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 13/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 13/01/2026
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
Loto : 27, 34, 83, 63, 42, 71, 80, 14, 88, 83, 35, 57, 03, 73, 39, 12, 88, 64, 99, 74, 08, 52, 62, 82, 24, 25, 16
XSMB Thứ 2, 12/01/2026
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
Loto : 94, 24, 88, 14, 58, 39, 95, 97, 43, 57, 82, 38, 63, 45, 52, 64, 73, 00, 39, 40, 01, 97, 35, 31, 34, 20, 42
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung