- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Soi Cầu Hai Nháy MB, Lô 2 Nháy Đẹp Nhất Hôm Nay
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 22/10/2026
| Đầu 0 | 01 4 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 5 lần | 09 5 lần | ||
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 14 lần | 12 5 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 13 lần | 16 5 lần | 17 6 lần | 18 8 lần | 19 12 lần |
| Đầu 2 | 21 6 lần | 22 3 lần | 23 6 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | 28 8 lần | 29 6 lần | |
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 8 lần | 32 4 lần | 35 9 lần | 36 4 lần | 37 5 lần | 38 4 lần | 39 2 lần | ||
| Đầu 4 | 41 5 lần | 42 2 lần | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 4 lần | 49 4 lần | |
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 11 lần | 52 3 lần | 53 9 lần | 54 3 lần | 55 3 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 13 lần | 59 10 lần |
| Đầu 6 | 61 8 lần | 62 2 lần | 63 4 lần | 64 1 lần | 65 6 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 4 lần | 69 8 lần | |
| Đầu 7 | 71 1 lần | 79 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 12 lần | 82 5 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 12 lần | 86 5 lần | 87 6 lần | 88 7 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 9 lần | 92 4 lần | 93 7 lần | 94 2 lần | 95 8 lần | 96 6 lần | 97 5 lần | 98 11 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 22/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 22/10/2026
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 02537 15905 |
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G.6 | 759 199 732 |
| G.7 | 75 17 82 21 |
Loto : 14, 13, 37, 05, 74, 54, 12, 66, 97, 43, 31, 56, 46, 61, 64, 20, 91, 56, 98, 15, 59, 99, 32, 75, 17, 82, 21
XSMB Thứ 4, 21/10/2026
| ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 73098 39445 |
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| G.6 | 241 862 068 |
| G.7 | 42 62 94 08 |
Loto : 63, 91, 98, 45, 08, 35, 18, 53, 59, 90, 64, 47, 73, 61, 96, 95, 57, 49, 72, 42, 41, 62, 68, 42, 62, 94, 08