- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 27/12/2025
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 10 lần | 03 2 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 3 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 2 lần | 12 11 lần | 13 5 lần | 14 3 lần | 15 2 lần | 16 4 lần | 17 5 lần | 18 8 lần | 19 5 lần |
| Đầu 2 | 20 10 lần | 21 11 lần | 22 23 lần | 23 5 lần | 24 8 lần | 25 9 lần | 26 14 lần | 27 14 lần | 28 12 lần | 29 2 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 10 lần | 32 18 lần | 33 2 lần | 34 6 lần | 35 6 lần | 36 14 lần | 37 8 lần | 38 5 lần | |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 5 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | |
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 5 lần | 52 15 lần | 53 5 lần | 54 3 lần | 55 5 lần | 56 6 lần | 57 6 lần | 58 6 lần | 59 1 lần |
| Đầu 6 | 62 10 lần | 63 5 lần | 67 4 lần | 68 4 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 5 lần | 72 12 lần | 73 3 lần | 74 6 lần | 75 4 lần | 76 12 lần | 77 5 lần | 78 4 lần | 79 3 lần |
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 6 lần | 82 16 lần | 84 7 lần | 85 4 lần | 86 10 lần | 87 5 lần | 88 4 lần | 89 2 lần | |
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 3 lần | 92 4 lần | 93 3 lần | 94 4 lần | 95 3 lần | 96 5 lần | 97 3 lần | 98 5 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 27/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 27/12/2025
| ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 59971 36798 |
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G.6 | 720 603 850 |
| G.7 | 70 27 43 21 |
Loto : 82, 17, 71, 98, 35, 38, 16, 40, 28, 12, 45, 82, 13, 28, 98, 40, 77, 23, 60, 23, 20, 03, 50, 70, 27, 43, 21
XSMB Thứ 6, 26/12/2025
| ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 24074 60697 |
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G.6 | 798 369 784 |
| G.7 | 45 90 17 28 |
Loto : 36, 94, 74, 97, 01, 22, 80, 00, 90, 11, 58, 71, 37, 29, 76, 88, 83, 24, 15, 14, 98, 69, 84, 45, 90, 17, 28
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung