- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Soi Cầu Hai Nháy MB, Lô 2 Nháy Đẹp Nhất Hôm Nay
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 08/04/2026
| Đầu 0 | 00 5 lần | 01 4 lần | 02 2 lần | 03 5 lần | 04 2 lần | 05 6 lần | 06 4 lần | 07 4 lần | 08 3 lần | |
| Đầu 1 | 10 9 lần | 11 4 lần | 12 3 lần | 13 3 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 2 lần | 18 2 lần | |
| Đầu 2 | 20 6 lần | 21 4 lần | 22 2 lần | 23 6 lần | 24 4 lần | 25 7 lần | 26 5 lần | 27 5 lần | 28 6 lần | 29 2 lần |
| Đầu 3 | 30 6 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 4 lần | 34 4 lần | 35 6 lần | 36 3 lần | 37 4 lần | 38 2 lần | |
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 1 lần | 42 3 lần | 43 3 lần | 44 3 lần | 45 4 lần | 46 5 lần | 47 4 lần | 48 2 lần | 49 2 lần |
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 6 lần | 52 1 lần | 53 4 lần | 54 3 lần | 55 6 lần | 56 2 lần | 57 6 lần | 58 3 lần | |
| Đầu 6 | 60 9 lần | 61 6 lần | 62 4 lần | 63 7 lần | 64 5 lần | 65 10 lần | 66 5 lần | 67 7 lần | 68 5 lần | 69 2 lần |
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 5 lần | 72 3 lần | 73 6 lần | 74 4 lần | 75 8 lần | 76 7 lần | 77 5 lần | 78 4 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 2 lần | 82 3 lần | 83 3 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | |
| Đầu 9 | 90 9 lần | 91 2 lần | 92 6 lần | 93 8 lần | 94 3 lần | 95 4 lần | 96 4 lần | 97 2 lần | 98 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 08/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Loto : 50, 35, 78, 97, 92, 41, 42, 02, 99, 85, 20, 38, 33, 30, 45, 65, 01, 26, 45, 09, 33, 01, 77, 60, 94, 00, 26
XSMB Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Loto : 82, 29, 91, 83, 38, 08, 95, 93, 24, 86, 25, 59, 31, 92, 13, 22, 70, 92, 36, 47, 05, 77, 36, 85, 72, 10, 77
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung