- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 03/01/2026
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 5 lần | 02 5 lần | 03 6 lần | 04 9 lần | 05 6 lần | 06 2 lần | 07 2 lần | 08 4 lần | 09 1 lần |
| Đầu 1 | 10 10 lần | 11 4 lần | 12 2 lần | 13 4 lần | 14 12 lần | 15 5 lần | 16 4 lần | 17 5 lần | 18 6 lần | 19 1 lần |
| Đầu 2 | 20 7 lần | 21 11 lần | 22 4 lần | 23 10 lần | 24 19 lần | 25 4 lần | 26 2 lần | 27 4 lần | 28 6 lần | 29 1 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 5 lần | 32 4 lần | 33 4 lần | 34 10 lần | 35 4 lần | 36 2 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | 39 1 lần |
| Đầu 4 | 40 9 lần | 41 5 lần | 42 3 lần | 43 6 lần | 44 14 lần | 45 8 lần | 46 3 lần | 47 2 lần | 48 6 lần | 49 1 lần |
| Đầu 5 | 50 9 lần | 51 9 lần | 52 4 lần | 53 8 lần | 54 11 lần | 55 4 lần | 56 4 lần | 57 7 lần | 58 6 lần | 59 1 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 7 lần | 62 6 lần | 63 7 lần | 64 11 lần | 65 6 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 5 lần | 69 2 lần |
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 6 lần | 72 5 lần | 73 5 lần | 74 10 lần | 75 5 lần | 76 2 lần | 77 3 lần | 78 3 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 2 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 3 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần |
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 3 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 3 lần | 95 3 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 03/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 03/01/2026
| ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
Loto : 49, 57, 51, 50, 70, 64, 86, 20, 31, 83, 12, 00, 74, 35, 54, 85, 07, 52, 01, 02, 12, 76, 33, 46, 33, 92, 48
XSMB Thứ 6, 02/01/2026
| ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
Loto : 48, 81, 31, 92, 28, 88, 36, 52, 04, 67, 81, 60, 92, 14, 89, 50, 83, 22, 23, 75, 41, 53, 59, 29, 24, 38, 22
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung