- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 12/02/2026
| Đầu 0 | 00 11 lần | 01 6 lần | 02 6 lần | 03 6 lần | 04 2 lần | 05 7 lần | 06 2 lần | 07 5 lần | 08 6 lần | 09 6 lần |
| Đầu 1 | 10 4 lần | 12 3 lần | 13 4 lần | 14 1 lần | 15 6 lần | 16 4 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | ||
| Đầu 2 | 20 8 lần | 21 4 lần | 22 6 lần | 23 5 lần | 24 1 lần | 25 8 lần | 26 6 lần | 27 1 lần | 28 7 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 10 lần | 31 9 lần | 32 15 lần | 33 6 lần | 34 4 lần | 35 12 lần | 36 5 lần | 37 8 lần | 38 9 lần | 39 11 lần |
| Đầu 4 | 40 7 lần | 41 3 lần | 42 4 lần | 43 7 lần | 45 5 lần | 46 4 lần | 47 3 lần | 48 4 lần | 49 4 lần | |
| Đầu 5 | 50 10 lần | 51 12 lần | 52 19 lần | 53 3 lần | 54 4 lần | 55 15 lần | 56 4 lần | 57 6 lần | 58 10 lần | 59 10 lần |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 3 lần | 62 5 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 3 lần |
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 6 lần | 72 9 lần | 73 9 lần | 74 2 lần | 75 7 lần | 76 7 lần | 77 6 lần | 78 4 lần | 79 6 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 9 lần | 82 10 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 6 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 3 lần | 89 4 lần |
| Đầu 9 | 90 7 lần | 91 2 lần | 92 5 lần | 93 4 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 97 4 lần | 98 3 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 12/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 12/02/2026
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
Loto : 75, 41, 75, 29, 23, 53, 57, 53, 16, 59, 94, 73, 94, 63, 46, 32, 72, 59, 08, 23, 90, 20, 07, 81, 50, 16, 10
XSMB Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Loto : 92, 93, 02, 21, 39, 88, 09, 21, 39, 48, 89, 66, 38, 02, 57, 73, 43, 37, 90, 64, 45, 09, 41, 98, 92, 32, 47
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung