- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 06/01/2026
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 4 lần | 02 1 lần | 03 5 lần | 04 5 lần | 05 6 lần | 06 5 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 5 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 5 lần | 12 2 lần | 13 7 lần | 14 6 lần | 15 6 lần | 16 9 lần | 17 4 lần | 19 3 lần | |
| Đầu 2 | 21 1 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 4 lần | 26 2 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | ||
| Đầu 3 | 30 6 lần | 31 8 lần | 32 5 lần | 33 8 lần | 34 3 lần | 35 7 lần | 36 10 lần | 37 7 lần | 38 6 lần | 39 9 lần |
| Đầu 4 | 40 13 lần | 41 16 lần | 42 8 lần | 43 13 lần | 44 11 lần | 45 21 lần | 46 28 lần | 47 16 lần | 48 8 lần | 49 20 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 11 lần | 54 8 lần | 55 4 lần | 56 10 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 9 lần | 61 15 lần | 62 7 lần | 63 14 lần | 64 12 lần | 65 17 lần | 66 23 lần | 67 13 lần | 68 2 lần | 69 19 lần |
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 12 lần | 72 5 lần | 73 12 lần | 74 10 lần | 75 18 lần | 76 21 lần | 77 11 lần | 78 9 lần | 79 13 lần |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 2 lần | 82 3 lần | 83 9 lần | 84 8 lần | 85 4 lần | 86 10 lần | 87 2 lần | 88 3 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 91 5 lần | 92 3 lần | 93 10 lần | 94 7 lần | 95 6 lần | 96 10 lần | 97 4 lần | 98 1 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 06/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 06/01/2026
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
Loto : 47, 82, 33, 57, 18, 25, 08, 69, 45, 68, 98, 01, 50, 73, 71, 98, 75, 66, 97, 06, 54, 32, 56, 50, 10, 65, 12
XSMB Thứ 2, 05/01/2026
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
Loto : 05, 01, 93, 09, 38, 20, 74, 25, 24, 58, 48, 68, 08, 83, 60, 09, 07, 69, 84, 45, 25, 08, 94, 47, 43, 65, 27
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung