- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 30/12/2025
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 20 lần | 02 12 lần | 03 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 10 lần | 08 10 lần | 09 7 lần | |
| Đầu 1 | 10 5 lần | 11 23 lần | 12 16 lần | 13 5 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 10 lần | 18 18 lần | 19 8 lần |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 21 13 lần | 22 11 lần | 23 4 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 6 lần | 28 5 lần | 29 3 lần | |
| Đầu 3 | 30 9 lần | 31 18 lần | 32 12 lần | 33 5 lần | 34 3 lần | 35 2 lần | 36 3 lần | 37 9 lần | 38 8 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 40 8 lần | 41 20 lần | 42 11 lần | 43 10 lần | 44 3 lần | 45 2 lần | 46 3 lần | 47 7 lần | 48 15 lần | 49 8 lần |
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 4 lần | 52 3 lần | 57 2 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 14 lần | 62 5 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 67 8 lần | 68 6 lần | 69 4 lần | ||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 13 lần | 72 11 lần | 73 6 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 12 lần | 79 5 lần | |
| Đầu 8 | 80 7 lần | 81 15 lần | 82 15 lần | 83 8 lần | 84 2 lần | 85 4 lần | 86 4 lần | 87 5 lần | 88 12 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 91 12 lần | 92 12 lần | 93 6 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 97 4 lần | 98 9 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 30/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 30/12/2025
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
Loto : 91, 41, 44, 09, 12, 52, 24, 86, 75, 92, 22, 06, 19, 69, 54, 11, 27, 14, 09, 19, 82, 87, 52, 53, 21, 89, 03
XSMB Thứ 2, 29/12/2025
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
Loto : 37, 42, 61, 96, 98, 30, 50, 14, 08, 14, 97, 22, 32, 80, 56, 01, 48, 60, 65, 99, 91, 91, 64, 49, 21, 45, 58
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung