- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 23/12/2025
| Đầu 0 | 01 4 lần | 02 2 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 07 4 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 8 lần | 12 2 lần | 13 6 lần | 14 7 lần | 15 3 lần | 16 2 lần | 17 13 lần | 18 5 lần | 19 6 lần |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 21 2 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 4 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 5 lần | 32 1 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | 39 1 lần |
| Đầu 4 | 40 9 lần | 41 5 lần | 42 1 lần | 43 6 lần | 44 3 lần | 45 6 lần | 46 13 lần | 47 5 lần | 48 7 lần | 49 3 lần |
| Đầu 5 | 50 13 lần | 51 12 lần | 52 3 lần | 53 7 lần | 54 4 lần | 55 12 lần | 56 16 lần | 57 8 lần | 58 6 lần | 59 5 lần |
| Đầu 6 | 60 6 lần | 61 8 lần | 62 4 lần | 63 5 lần | 65 8 lần | 66 8 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 13 lần | 72 7 lần | 73 16 lần | 74 13 lần | 75 11 lần | 76 6 lần | 77 17 lần | 78 13 lần | 79 8 lần |
| Đầu 8 | 81 7 lần | 82 5 lần | 83 7 lần | 84 5 lần | 85 9 lần | 86 4 lần | 87 5 lần | 88 3 lần | 89 1 lần | |
| Đầu 9 | 91 3 lần | 92 3 lần | 93 7 lần | 94 5 lần | 95 4 lần | 96 3 lần | 97 5 lần | 98 4 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 23/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 23/12/2025
| ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 17984 24712 |
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G.6 | 724 117 034 |
| G.7 | 98 36 83 81 |
Loto : 59, 48, 84, 12, 69, 61, 58, 67, 55, 05, 36, 38, 95, 78, 22, 48, 60, 37, 03, 13, 24, 17, 34, 98, 36, 83, 81
XSMB Thứ 2, 22/12/2025
| ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
Loto : 96, 95, 50, 80, 72, 94, 10, 13, 55, 54, 65, 88, 19, 81, 74, 83, 51, 97, 53, 31, 92, 08, 06, 80, 47, 46, 45
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung