- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 22/02/2026
| Đầu 0 | 00 10 lần | 01 5 lần | 02 4 lần | 03 11 lần | 04 1 lần | 05 5 lần | 08 10 lần | 09 6 lần | ||
| Đầu 1 | 10 12 lần | 11 10 lần | 12 7 lần | 13 10 lần | 14 11 lần | 15 8 lần | 16 6 lần | 17 6 lần | 18 17 lần | 19 8 lần |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 5 lần | 25 3 lần | 26 1 lần | 28 3 lần | 29 2 lần | ||
| Đầu 3 | 30 5 lần | 31 3 lần | 33 6 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | 48 6 lần | 49 1 lần |
| Đầu 5 | 50 10 lần | 51 5 lần | 52 3 lần | 53 9 lần | 54 5 lần | 55 4 lần | 56 4 lần | 57 4 lần | 58 12 lần | 59 5 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 65 2 lần | 68 3 lần | 69 4 lần | |||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 3 lần | 72 2 lần | 73 2 lần | 74 5 lần | 75 2 lần | 76 4 lần | 77 5 lần | 78 9 lần | 79 2 lần |
| Đầu 8 | 80 10 lần | 81 10 lần | 82 5 lần | 83 10 lần | 84 7 lần | 85 5 lần | 86 4 lần | 87 3 lần | 88 13 lần | 89 4 lần |
| Đầu 9 | 90 7 lần | 91 3 lần | 92 2 lần | 93 8 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 8 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 22/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Loto : 12, 88, 01, 14, 04, 55, 05, 09, 26, 16, 17, 73, 08, 57, 85, 95, 92, 17, 90, 48, 03, 14, 87, 30, 88, 09, 33
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Loto : 13, 91, 31, 46, 97, 08, 45, 81, 09, 74, 82, 12, 00, 62, 41, 47, 64, 77, 00, 44, 43, 87, 36, 91, 14, 96, 09
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung