- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 02/03/2026
| Đầu 0 | 00 5 lần | 01 3 lần | 02 2 lần | 03 7 lần | 04 4 lần | 06 3 lần | 07 3 lần | 08 5 lần | 09 4 lần | |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 4 lần | 13 8 lần | 14 2 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 5 lần | 19 4 lần | ||
| Đầu 2 | 20 9 lần | 21 4 lần | 22 4 lần | 23 6 lần | 24 4 lần | 26 7 lần | 27 11 lần | 28 3 lần | 29 2 lần | |
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 3 lần | 33 4 lần | 34 1 lần | 36 3 lần | 37 5 lần | 38 3 lần | 39 3 lần | ||
| Đầu 4 | 40 3 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 5 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | |
| Đầu 5 | 50 7 lần | 51 4 lần | 53 17 lần | 54 5 lần | 56 9 lần | 57 7 lần | 58 5 lần | 59 10 lần | ||
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 7 lần | 62 1 lần | 63 9 lần | 64 5 lần | 66 4 lần | 67 5 lần | 68 5 lần | 69 3 lần | |
| Đầu 7 | 70 14 lần | 71 7 lần | 72 5 lần | 73 10 lần | 74 9 lần | 76 8 lần | 77 14 lần | 78 5 lần | 79 4 lần | |
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 4 lần | 83 4 lần | 84 1 lần | 86 6 lần | 87 6 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | ||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 93 4 lần | 94 1 lần | 96 2 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 02/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 02/03/2026
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Loto : 57, 45, 04, 90, 96, 17, 79, 05, 03, 45, 07, 49, 20, 81, 83, 24, 73, 41, 30, 35, 05, 97, 08, 45, 61, 98, 00
XSMB Chủ Nhật, 01/03/2026
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
Loto : 48, 16, 27, 65, 03, 03, 06, 38, 40, 51, 72, 02, 82, 61, 56, 91, 75, 47, 48, 51, 48, 57, 90, 92, 73, 60, 77
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung