- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Soi Cầu Hai Nháy MB, Lô 2 Nháy Đẹp Nhất Hôm Nay
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 29/10/2026
| Đầu 0 | 02 3 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 8 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 6 lần | |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 9 lần | 22 11 lần | 23 3 lần | 24 4 lần | 25 7 lần | 26 6 lần | 27 2 lần | 28 9 lần | 29 15 lần |
| Đầu 3 | 31 3 lần | 32 8 lần | 33 3 lần | 34 6 lần | 35 5 lần | 36 7 lần | 37 2 lần | 38 2 lần | 39 6 lần | |
| Đầu 4 | 41 4 lần | 42 12 lần | 43 7 lần | 45 4 lần | 46 5 lần | 47 10 lần | 48 7 lần | 49 3 lần | ||
| Đầu 5 | 51 2 lần | 52 10 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | 59 6 lần | |
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 3 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 66 3 lần | 68 3 lần | 69 2 lần | ||
| Đầu 7 | 71 4 lần | 72 13 lần | 73 7 lần | 74 4 lần | 75 6 lần | 76 12 lần | 77 6 lần | 78 7 lần | 79 10 lần | |
| Đầu 8 | 81 7 lần | 82 6 lần | 83 7 lần | 84 4 lần | 85 6 lần | 86 5 lần | 87 5 lần | 88 8 lần | 89 7 lần | |
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 3 lần | 93 2 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 98 5 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 29/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 29/10/2026
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
Loto : 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 52, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 49, 18, 55
XSMB Thứ 4, 28/10/2026
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
Loto : 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 75, 61, 01, 97, 49, 58, 30, 05, 41