- Trang chủ
- Cầu loto
Soi Cầu Loto Trực Tuyến Nhanh Chính Xác Nhất
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/11/2026
| Đầu 0 | 01 3 lần | 02 4 lần | 05 1 lần | 06 8 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | ||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 6 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 3 lần | 19 2 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 5 lần | 22 4 lần | 23 1 lần | 24 3 lần | 25 2 lần | 26 5 lần | 27 2 lần | 29 1 lần | |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 5 lần | 33 3 lần | 34 6 lần | 35 7 lần | 36 3 lần | 37 1 lần | 38 6 lần | 39 4 lần |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 5 lần | 43 2 lần | 44 6 lần | 45 3 lần | 46 7 lần | 47 5 lần | 48 1 lần | 49 3 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 52 2 lần | 53 3 lần | 54 4 lần | 55 5 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 61 2 lần | 62 8 lần | 63 3 lần | 64 9 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 4 lần | 68 5 lần | 69 2 lần | |
| Đầu 7 | 71 3 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 2 lần | 76 3 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | |||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 4 lần | 82 7 lần | 83 9 lần | 84 3 lần | 85 4 lần | 86 3 lần | 87 2 lần | 88 4 lần | 89 4 lần |
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 04/11/2026
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
Loto : 46, 75, 64, 86, 46, 48, 87, 40, 76, 83, 87, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 17, 24, 90, 88, 62, 17, 79, 13, 35, 92
XSMB Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
Loto : 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 90, 94, 01, 71, 50, 14, 94, 65, 56, 51, 14, 00, 13, 98, 34
XSMB Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Loto : 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
XSMB Chủ Nhật, 01/11/2026
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
Loto : 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91