- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB Truyền Thống
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
Sổ kết quả
XSMB Thứ 7 ngày 15-11-2025
| ĐB | 27079 |
| G.1 | 91353 |
| G.2 | 0593006646 |
| G.3 | 844848528128117477880417475509 |
| G.4 | 7699083541757378 |
| G.5 | 426624989210379586533860 |
| G.6 | 184940675 |
| G.7 | 60956543 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53(2) |
| 6 | 60(2), 65, 66 |
| 7 | 74, 75(2), 78, 79 |
| 8 | 81, 84(2), 88 |
| 9 | 95(2), 98, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 14-11-2025
| ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 1639474749 |
| G.3 | 944572323566085660885290132815 |
| G.4 | 3448353288034618 |
| G.5 | 008496634694529850017692 |
| G.6 | 699847960 |
| G.7 | 61874895 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94(2), 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 13-11-2025
| ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09(2) |
| 1 | 16, 17(2) |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46(2) |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66(3), 68 |
| 7 | 72, 73, 77(2) |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 12-11-2025
| ĐB | 62954 |
| G.1 | 18157 |
| G.2 | 2129710164 |
| G.3 | 242361877504782571744968630205 |
| G.4 | 8986659342045010 |
| G.5 | 076055058370467121883744 |
| G.6 | 770605078 |
| G.7 | 13110973 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05(3), 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70(2), 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86(2), 88 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 11-11-2025
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 4184464011 |
| G.3 | 809831949276811383024026179047 |
| G.4 | 1244820821571601 |
| G.5 | 265341257381346300619124 |
| G.6 | 297418213 |
| G.7 | 47620104 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 04, 08 |
| 1 | 11(2), 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44(2), 47(2) |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61(2), 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 10-11-2025
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 8640573574 |
| G.3 | 760355941945545306859972781014 |
| G.4 | 2371834458112527 |
| G.5 | 544569752640928726883842 |
| G.6 | 588265689 |
| G.7 | 53419710 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 45(2) |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 88(2), 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 09-11-2025
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 8193690533 |
| G.3 | 988717277729402306218311409911 |
| G.4 | 9597744798926328 |
| G.5 | 318646959088557708843169 |
| G.6 | 131718588 |
| G.7 | 62839070 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11(2), 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77(2), 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88(2) |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 08-11-2025
| ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 8093372741 |
| G.3 | 206193897679289417357054645191 |
| G.4 | 3203915683778030 |
| G.5 | 165217482197963871253362 |
| G.6 | 983132186 |
| G.7 | 89205954 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89(2) |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 07-11-2025
| ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 0573561592 |
| G.3 | 826242082744509324277630195100 |
| G.4 | 5469787098362352 |
| G.5 | 767378127841563376572959 |
| G.6 | 059653923 |
| G.7 | 22587881 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27(2) |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59(2) |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 06-11-2025
| ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 8008848835 |
| G.3 | 330385307603722688883286898585 |
| G.4 | 3871829981801308 |
| G.5 | 902741423706544998134206 |
| G.6 | 399413853 |
| G.7 | 45198901 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06(2), 08 |
| 1 | 13(2), 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 85, 88(2), 89 |
| 9 | 99(2) |
XSMB Thứ 4 ngày 05-11-2025
| ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 8911412180 |
| G.3 | 910308625467798917833612993522 |
| G.4 | 7139419557730526 |
| G.5 | 462394749578510481144024 |
| G.6 | 022696571 |
| G.7 | 23649009 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14(2) |
| 2 | 22(2), 23(2), 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 04-11-2025
| ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 6032689333 |
| G.3 | 199423309119620972208297892263 |
| G.4 | 3112679110866080 |
| G.5 | 861546916766846279396988 |
| G.6 | 213547104 |
| G.7 | 36907725 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20(2), 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86(2), 88 |
| 9 | 90, 91(3), 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 03-11-2025
| ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 3402318153 |
| G.3 | 358826586648022902446219499227 |
| G.4 | 0370276028349471 |
| G.5 | 894950350464926474028918 |
| G.6 | 562663330 |
| G.7 | 90538861 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53(2) |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64(2), 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 02-11-2025
| ĐB | 36267 |
| G.1 | 58758 |
| G.2 | 8793187313 |
| G.3 | 532215478652122499160757742184 |
| G.4 | 3972152139111549 |
| G.5 | 866971699806257584390980 |
| G.6 | 111332742 |
| G.7 | 39756292 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11(2), 13, 16 |
| 2 | 21(2), 22 |
| 3 | 31, 32, 39(2) |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69(2) |
| 7 | 72, 75(2), 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 01-11-2025
| ĐB | 58192 |
| G.1 | 69186 |
| G.2 | 5130443356 |
| G.3 | 285843972593626289720666451857 |
| G.4 | 4174936159615243 |
| G.5 | 231247359171651630531161 |
| G.6 | 448819926 |
| G.7 | 46822162 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26(2) |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61(3), 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 6 ngày 31-10-2025
| ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79(3) |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 30-10-2025
| ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 6460153574 |
| G.3 | 021379973469400462587881425653 |
| G.4 | 6793044208571412 |
| G.5 | 775659105572075024651030 |
| G.6 | 550419117 |
| G.7 | 76924924 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 42, 49(2) |
| 5 | 50(2), 53, 56, 57, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 4 ngày 29-10-2025
| ĐB | 70473 |
| G.1 | 34309 |
| G.2 | 5804967024 |
| G.3 | 936937861294855589641681666156 |
| G.4 | 8798490513224565 |
| G.5 | 263183636264981372907837 |
| G.6 | 227094356 |
| G.7 | 35799730 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56(2) |
| 6 | 63, 64(2), 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 28-10-2025
| ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 5544480601 |
| G.3 | 526057861273974606732611679933 |
| G.4 | 0667622743239634 |
| G.5 | 396944285803359876253027 |
| G.6 | 071757748 |
| G.7 | 63763832 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 25, 27(2), 28 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 27-10-2025
| ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 6055847672 |
| G.3 | 028011459721883455239738894346 |
| G.4 | 4482841199932471 |
| G.5 | 529116288422766801666454 |
| G.6 | 592349036 |
| G.7 | 26350299 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 82, 83(2), 88 |
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 26-10-2025
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 7312060383 |
| G.3 | 539546858780920593154369588291 |
| G.4 | 1849339578278488 |
| G.5 | 730614309251862730999446 |
| G.6 | 838475406 |
| G.7 | 69685727 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06(2) |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20(2), 27(3) |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95(2), 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 25-10-2025
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 3615849284 |
| G.3 | 194134551951065733738652273333 |
| G.4 | 7939559231424474 |
| G.5 | 850685227564589424432176 |
| G.6 | 493852317 |
| G.7 | 87655299 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22(2) |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52(2), 58 |
| 6 | 62, 64, 65(2) |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 24-10-2025
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 3213992425 |
| G.3 | 262795277266719961664242363106 |
| G.4 | 8096698452425787 |
| G.5 | 960118162744090120447168 |
| G.6 | 561419324 |
| G.7 | 40278582 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 06 |
| 1 | 16, 19(2) |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40(2), 42, 44(2) |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 23-10-2025
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 5627837452 |
| G.3 | 697287048800371391994427310602 |
| G.4 | 7457396426159592 |
| G.5 | 734996862829187991050817 |
| G.6 | 602126069 |
| G.7 | 53692551 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69(2) |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83(2), 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 22-10-2025
| ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 7551504948 |
| G.3 | 011511390746897626863018910638 |
| G.4 | 3300774777588312 |
| G.5 | 136540057901166578459933 |
| G.6 | 346258090 |
| G.7 | 78906950 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 58(2) |
| 6 | 65(2), 69 |
| 7 | 74, 78(2) |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90(2), 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 21-10-2025
| ĐB | 07081 |
| G.1 | 66797 |
| G.2 | 1381527581 |
| G.3 | 002490627245716964452324542742 |
| G.4 | 2280156729082876 |
| G.5 | 367905411243525750046838 |
| G.6 | 391303160 |
| G.7 | 28817038 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38(2) |
| 4 | 41, 42, 43, 45(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 81(3) |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 20-10-2025
| ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 8508013074 |
| G.3 | 395507009041050807713489686195 |
| G.4 | 1305195298641984 |
| G.5 | 752253006671040815687407 |
| G.6 | 314489496 |
| G.7 | 59977461 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50(2), 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71(2), 72, 74(2) |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96(2), 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 19-10-2025
| ĐB | 12966 |
| G.1 | 83647 |
| G.2 | 2424924402 |
| G.3 | 905772017671938602076632756028 |
| G.4 | 6053661843709212 |
| G.5 | 085035117941126448268778 |
| G.6 | 380566969 |
| G.7 | 22604855 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66(2), 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
XSMB Thứ 7 ngày 18-10-2025
| ĐB | 99279 |
| G.1 | 87190 |
| G.2 | 6255683862 |
| G.3 | 866455946699525747725623411858 |
| G.4 | 4802575163760268 |
| G.5 | 042790064206554147918535 |
| G.6 | 468250789 |
| G.7 | 23680767 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06(2), 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 66, 67, 68(3) |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 17-10-2025
| ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 2890258347 |
| G.3 | 630500040549949138876116080102 |
| G.4 | 6128210465590473 |
| G.5 | 730057660234733043959781 |
| G.6 | 723595735 |
| G.7 | 44834863 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02(2), 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 94, 95(2) |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung