- Trang chủ
- Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
Sổ kết quả
XSMB Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01(2), 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26(2) |
| 3 | 30, 33(2), 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45(2) |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
XSMB Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36(2), 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77(2) |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92(2), 93, 95 |
XSMB Thứ 2, 06/04/2026
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31(2), 32(3), 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87(2) |
| 9 | 91, 95 |
XSMB Chủ nhật, 05/04/2026
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25(2) |
| 3 | 30, 31, 34(2) |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61(2), 68, 69(2) |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 7, 04/04/2026
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09(2) |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51(2), 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ 6, 03/04/2026
| ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44(2) |
| 5 | 52, 54(2), 55, 58 |
| 6 | 60(2), 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91(2), 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 5, 02/04/2026
| ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21(2), 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95(2), 98 |
XSMB Thứ 4, 01/04/2026
| ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 48955 61411 |
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G.6 | 155 051 728 |
| G.7 | 37 16 52 20 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21(2), 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51(2), 52, 55(3), 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79(2) |
| 8 | |
| 9 | 90(2) |
XSMB Thứ 3, 31/03/2026
| ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 20316 15526 |
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.6 | 345 847 831 |
| G.7 | 70 18 23 78 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91(2) |
XSMB Thứ 2, 30/03/2026
| ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 35323 13001 |
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.6 | 476 413 928 |
| G.7 | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28(2) |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61(2), 62(2), 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
XSMB Chủ nhật, 29/03/2026
| ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 97205 88249 |
| G.3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G.4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G.5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G.6 | 387 717 786 |
| G.7 | 86 06 13 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30(2), 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51(2), 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86(2), 87, 88(2) |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 7, 28/03/2026
| ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09(2) |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43(2) |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88(2) |
| 9 | 91, 94, 97 |
XSMB Thứ 6, 27/03/2026
| ĐB | 61332 |
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 06749 90784 |
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G.6 | 938 124 130 |
| G.7 | 16 10 04 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38(3) |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65(2) |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 5, 26/03/2026
| ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2) |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36(2) |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82(2), 85, 87(2) |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
XSMB Thứ 4, 25/03/2026
| ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 22728 42861 |
| G.3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G.4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G.5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G.6 | 811 195 876 |
| G.7 | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33(2) |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95(2) |
XSMB Thứ 3, 24/03/2026
| ĐB | 03829 |
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 28736 20562 |
| G.3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G.4 | 9163 8720 8923 0991 |
| G.5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G.6 | 364 509 375 |
| G.7 | 07 96 47 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09(2) |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
XSMB Thứ 2, 23/03/2026
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14(2), 16, 18 |
| 2 | 25(2), 28, 29(2) |
| 3 | 30, 31(2) |
| 4 | 44 |
| 5 | 52(2), 54, 57, 59 |
| 6 | 69(2) |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
XSMB Chủ nhật, 22/03/2026
| ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 38604 79618 |
| G.3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G.5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.6 | 065 454 913 |
| G.7 | 80 11 24 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 11(2), 13(2), 16, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 97 |
XSMB Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92(2), 94(2), 97, 99 |
XSMB Thứ 6, 20/03/2026
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24(2), 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90(2), 91, 93 |
XSMB Thứ 5, 19/03/2026
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52(2), 56(2), 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81(2) |
| 9 | 91, 93(2), 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 4, 18/03/2026
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30(2), 33 |
| 4 | |
| 5 | 57(2) |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81(2), 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 3, 17/03/2026
| ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 75015 57586 |
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 |
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.6 | 239 362 997 |
| G.7 | 90 22 75 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2) |
| 1 | 10(2), 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30(2), 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72(2), 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90(2), 93, 97, 99 |
XSMB Thứ 2, 16/03/2026
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46(2), 47 |
| 5 | 50, 51, 52(2), 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74(2), 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Chủ nhật, 15/03/2026
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22(2) |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
XSMB Thứ 7, 14/03/2026
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87(2) |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
XSMB Thứ 6, 13/03/2026
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30(2), 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87(2), 88, 89(2) |
| 9 | 90 |
XSMB Thứ 5, 12/03/2026
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64(2), 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
XSMB Thứ 4, 11/03/2026
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64(2), 68, 69(2) |
| 7 | 70, 71, 79(2) |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
XSMB Thứ 3, 10/03/2026
| ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50(2), 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84(2) |
| 9 | 90, 91, 95, 99(2) |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung