- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 03/02/2026
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 5 lần | 02 6 lần | 03 3 lần | 04 6 lần | 05 6 lần | 06 17 lần | 07 1 lần | 08 13 lần | 09 8 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 3 lần | 12 6 lần | 13 5 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 11 lần | 17 2 lần | 18 7 lần | 19 6 lần |
| Đầu 2 | 20 20 lần | 21 18 lần | 22 20 lần | 23 13 lần | 24 15 lần | 25 20 lần | 26 23 lần | 27 9 lần | 28 24 lần | 29 21 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 5 lần | 35 5 lần | 36 14 lần | 37 1 lần | 38 8 lần | 39 9 lần |
| Đầu 4 | 40 11 lần | 41 11 lần | 42 13 lần | 43 6 lần | 44 10 lần | 45 12 lần | 46 17 lần | 47 6 lần | 48 18 lần | 49 14 lần |
| Đầu 5 | 50 14 lần | 51 11 lần | 52 13 lần | 53 8 lần | 54 11 lần | 55 12 lần | 56 19 lần | 57 8 lần | 58 17 lần | 59 14 lần |
| Đầu 6 | 60 11 lần | 61 15 lần | 62 14 lần | 63 4 lần | 64 12 lần | 65 14 lần | 66 15 lần | 67 10 lần | 68 15 lần | 69 15 lần |
| Đầu 7 | 70 7 lần | 71 3 lần | 72 10 lần | 73 4 lần | 74 6 lần | 75 5 lần | 76 12 lần | 77 2 lần | 78 7 lần | 79 8 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 4 lần | 82 5 lần | 83 2 lần | 84 5 lần | 85 7 lần | 86 20 lần | 87 3 lần | 88 12 lần | 89 10 lần |
| Đầu 9 | 90 9 lần | 91 8 lần | 92 9 lần | 93 2 lần | 94 9 lần | 95 11 lần | 96 18 lần | 97 4 lần | 98 15 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 03/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Đặc biệt :97648
XSMB Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Đặc biệt :73461
XSMB Chủ Nhật, 01/02/2026
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
Đặc biệt :01377
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung