- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 03/03/2026
| Đầu 0 | 00 33 lần | 01 12 lần | 02 6 lần | 03 21 lần | 04 23 lần | 05 5 lần | 06 24 lần | 07 24 lần | 08 16 lần | 09 13 lần |
| Đầu 1 | 10 33 lần | 11 9 lần | 12 2 lần | 13 20 lần | 14 16 lần | 15 3 lần | 16 19 lần | 17 16 lần | 18 11 lần | 19 7 lần |
| Đầu 2 | 20 12 lần | 21 4 lần | 23 6 lần | 24 8 lần | 25 2 lần | 26 5 lần | 27 5 lần | 28 4 lần | 29 4 lần | |
| Đầu 3 | 30 25 lần | 31 7 lần | 32 6 lần | 33 14 lần | 34 11 lần | 35 4 lần | 36 15 lần | 37 18 lần | 38 10 lần | 39 7 lần |
| Đầu 4 | 40 34 lần | 41 14 lần | 42 8 lần | 43 22 lần | 44 16 lần | 45 3 lần | 46 17 lần | 47 26 lần | 48 14 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 50 5 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 23 lần | 61 17 lần | 62 13 lần | 63 16 lần | 64 19 lần | 65 5 lần | 66 12 lần | 67 24 lần | 68 16 lần | 69 10 lần |
| Đầu 7 | 70 23 lần | 71 11 lần | 72 5 lần | 73 13 lần | 74 12 lần | 75 4 lần | 76 11 lần | 77 15 lần | 78 10 lần | 79 9 lần |
| Đầu 8 | 80 25 lần | 81 7 lần | 82 2 lần | 83 15 lần | 84 14 lần | 85 2 lần | 86 16 lần | 87 15 lần | 88 9 lần | 89 6 lần |
| Đầu 9 | 90 15 lần | 91 2 lần | 92 2 lần | 93 7 lần | 94 5 lần | 96 9 lần | 97 8 lần | 98 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 03/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 03/03/2026
| ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
Đặc biệt :70078
XSMB Thứ 2, 02/03/2026
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Đặc biệt :75257
XSMB Chủ Nhật, 01/03/2026
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
Đặc biệt :90148
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung