- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 08/12/2025
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 5 lần | 02 1 lần | 03 3 lần | 04 2 lần | 05 5 lần | 06 2 lần | 08 1 lần | 09 8 lần | |
| Đầu 1 | 10 9 lần | 11 13 lần | 12 7 lần | 13 16 lần | 14 14 lần | 15 16 lần | 16 12 lần | 17 10 lần | 18 11 lần | 19 21 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 3 lần | 22 2 lần | 23 6 lần | 24 5 lần | 25 4 lần | 26 5 lần | 27 1 lần | 28 4 lần | 29 9 lần |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 7 lần | 32 1 lần | 33 3 lần | 34 3 lần | 35 3 lần | 36 3 lần | 38 1 lần | 39 11 lần | |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 4 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 46 3 lần | 49 10 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 13 lần | 52 4 lần | 53 9 lần | 54 11 lần | 55 11 lần | 56 9 lần | 57 9 lần | 58 7 lần | 59 18 lần |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 7 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 66 2 lần | 69 13 lần | |||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 6 lần | 72 2 lần | 73 4 lần | 74 3 lần | 75 4 lần | 76 3 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 10 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 12 lần | 82 2 lần | 83 2 lần | 84 3 lần | 85 4 lần | 86 3 lần | 87 2 lần | 89 16 lần | |
| Đầu 9 | 90 15 lần | 91 19 lần | 92 7 lần | 93 18 lần | 94 15 lần | 95 16 lần | 96 14 lần | 97 17 lần | 98 12 lần | 99 19 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 08/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 08/12/2025
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
Đặc biệt :53192
XSMB Chủ Nhật, 07/12/2025
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
Đặc biệt :03626
XSMB Thứ 7, 06/12/2025
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
Đặc biệt :54526
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung