Xổ Số Hôm Qua - KQXS 3 Miền Thứ Bảy 07/11/2026
Hôm qua là Thứ Bảy, 07/11/2026 (âm lịch 29/9 năm Bính Ngọ). Trang này luôn hiện kết quả của ngày hôm trước, đổi sang ngày mới lúc 0 giờ.
Bảng loto XSMB 07/11/2026
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 11, 12, 14(2), 16 | 1 | 11, 71 |
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 62(2) |
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 53, 63(2), 73 |
| 4 | 43 | 4 | 04, 14(2), 34 |
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | |
| 6 | 60, 62(2), 63(2) | 6 | 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 86 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 99 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 |
15 |
12 |
34 |
| G.7 | 420 |
452 |
588 |
043 |
| G.6 | 1387 2100 0266 |
0656 8893 7360 |
2419 8989 0888 |
8644 5424 3047 |
| G.5 | 8011 |
0819 |
5930 |
3176 |
| G.4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 |
37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 |
36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 |
| G.3 | 41762 75058 |
06275 35520 |
73306 59274 |
18007 26706 |
| G.2 | 57040 |
75545 |
01910 |
92892 |
| G.1 | 66219 |
64229 |
63848 |
20048 |
| ĐB | 274588 |
508805 |
830635 |
471941 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 07/11/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07(2), 09 | 05, 07 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 19 | 15, 19(2) | 10, 12, 19 | 11 |
| 2 | 20, 29 | 20, 29 | 24 | |
| 3 | 30, 35 | 34 | ||
| 4 | 40, 42 | 44, 45 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 58(2) | 52, 56 | ||
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 62, 65 | 68 | 61, 62, 69 |
| 7 | 79 | 75(2) | 71, 72, 73, 74 | 76 |
| 8 | 87, 88 | 88(3), 89 | ||
| 9 | 93, 95 | 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 |
72 |
50 |
| G.7 | 624 |
082 |
338 |
| G.6 | 7910 5064 5020 |
3223 3990 2381 |
6701 7076 1416 |
| G.5 | 0046 |
8064 |
3996 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| G.3 | 77043 36321 |
00435 00514 |
08939 96743 |
| G.2 | 95289 |
45442 |
18330 |
| G.1 | 66715 |
96350 |
52731 |
| ĐB | 399936 |
367695 |
567396 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 07/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01 | |
| 1 | 10(2), 15, 16 | 12, 14, 17 | 16 |
| 2 | 20, 21, 24 | 23 | 29 |
| 3 | 36(2) | 35, 36 | 30, 31, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 | 42 | 42, 43 |
| 5 | 51, 55 | 50 | 50, 53 |
| 6 | 64 | 64 | |
| 7 | 72 | 76, 78 | |
| 8 | 89(2) | 81, 82 | 85(2) |
| 9 | 95 | 90, 91, 95, 96 | 91, 96(2) |
Vietlott, điện toán hôm qua
Vietlott ›| Power 6/55 | 05 19 20 26 44 53 39 · kỳ 01421 |
|---|---|
| Max 3D Pro | · kỳ 00802 |
| Điện toán 1*2*3 | 0 03 742 |
| Điện toán 6x36 | 12 15 17 18 28 28 |
| Thần Tài 4 | 7128 |
Hôm kia (06/11/2026): XSMB · XSMN · XSMT · Hôm nay: KQXS hôm nay · Sổ kết quả