XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 84 | 39 |
G.7 | 315 | 952 |
G.6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
G.5 | 0653 | 9328 |
G.4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G.3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
G.2 | 04349 | 16982 |
G.1 | 64199 | 57819 |
ĐB | 333703 | 578142 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 09/02/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 28 | 16 |
G.7 | 746 | 085 | 117 |
G.6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G.4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G.2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G.1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 08/02/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 58 | 47 |
G.7 | 096 | 878 | 029 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 0961 8300 2587 | 6890 0953 0856 |
G.5 | 1927 | 8608 | 5564 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
G.3 | 64386 80740 | 31436 04168 | 90720 42415 |
G.2 | 06099 | 59314 | 69007 |
G.1 | 03148 | 97957 | 92684 |
ĐB | 268674 | 588834 | 435519 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 07/02/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 250 | 876 |
G.6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G.5 | 7080 | 9290 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G.3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G.2 | 37780 | 86177 |
G.1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 06/02/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 75 | 27 |
G.7 | 236 | 730 | 900 |
G.6 | 6416 2811 2011 | 0443 2244 4631 | 0235 8355 9067 |
G.5 | 5877 | 4400 | 4905 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
G.3 | 86165 84108 | 88577 61746 | 49374 68409 |
G.2 | 80704 | 96396 | 25785 |
G.1 | 59588 | 40544 | 46177 |
ĐB | 814146 | 868394 | 196458 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 05/02/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 400 | 186 |
G.6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G.5 | 0724 | 4584 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G.3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G.2 | 19497 | 76284 |
G.1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 04/02/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 17 | 54 |
G.7 | 644 | 207 |
G.6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G.5 | 9909 | 7233 |
G.4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G.3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G.2 | 81687 | 60905 |
G.1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 03/02/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 104 | 609 |
G.6 | 5461 1221 1986 | 0863 1176 5418 |
G.5 | 7651 | 2668 |
G.4 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G.3 | 33264 14517 | 46165 14310 |
G.2 | 48830 | 19351 |
G.1 | 21461 | 07691 |
ĐB | 301902 | 126808 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay XSKT Miền Trung, nên kết quả đảm bảo chính xác 100% và nhanh chóng
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.
- Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.
- Ngày chủ nhật do 3 đài là Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế phát hành.
Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.
Mỗi vé miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.