XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT - KQXSMT
XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 25 | 21 |
| G.7 | 721 | 362 | 571 |
| G.6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G.5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G.4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G.3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G.2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G.1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 46 |
| G.7 | 736 | 929 | 837 |
| G.6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| G.5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| G.4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| G.3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| G.2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| G.1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| ĐB | 679999 | 581622 | 820371 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 79 |
| G.7 | 613 | 860 |
| G.6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G.5 | 3116 | 4833 |
| G.4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G.3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G.2 | 68407 | 20859 |
| G.1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 28 | 78 |
| G.7 | 447 | 530 | 425 |
| G.6 | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| G.5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G.4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G.3 | 56040 98935 | 46251 64681 | 47291 62989 |
| G.2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G.1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G.3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 27 |
| G.7 | 530 | 523 |
| G.6 | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| G.5 | 8313 | 3487 |
| G.4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G.3 | 15349 20256 | 03058 84089 |
| G.2 | 96693 | 31877 |
| G.1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 51 |
| G.7 | 695 | 873 |
| G.6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G.5 | 8438 | 7228 |
| G.4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G.3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G.2 | 40654 | 27004 |
| G.1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
