XSMB 100 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Gần Nhất
XSMB Chủ nhật ngày 21-12-2025
| ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 08585 16387 |
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G.6 | 514 178 302 |
| G.7 | 99 88 94 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18(2) |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83(2), 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 20-12-2025
| ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 05474 57060 |
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G.6 | 133 543 763 |
| G.7 | 90 11 95 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36(2) |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73(2), 74(2) |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94(2), 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 19-12-2025
| ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 86415 91659 |
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G.6 | 021 276 825 |
| G.7 | 28 27 54 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27(2), 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59(2) |
| 6 | 68 |
| 7 | 72(2), 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 18-12-2025
| ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 75289 78587 |
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.6 | 775 279 459 |
| G.7 | 72 40 88 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38(2) |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72(2), 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 17-12-2025
| ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 89467 60501 |
| G.3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G.4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G.5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G.6 | 005 086 859 |
| G.7 | 92 46 56 22 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15(2) |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53(2), 56, 58, 59(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89(2) |
| 9 | 92(2), 94, 96 |
XSMB Thứ 3 ngày 16-12-2025
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58(2) |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82(3) |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 15-12-2025
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30(2), 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 14-12-2025
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10(2), 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68(2) |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 13-12-2025
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30(2), 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60(2), 61, 62, 63, 68(2) |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 12-12-2025
| ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33(2), 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62(2), 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 11-12-2025
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32(2), 34, 36, 37(2) |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72(2) |
| 8 | 85, 89(2) |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 10-12-2025
| ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 83157 26124 |
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.6 | 264 231 162 |
| G.7 | 18 96 61 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25(2) |
| 3 | 31, 32(2), 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78(2) |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 09-12-2025
| ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08(2), 09 |
| 1 | 13(2), 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70(2), 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 08-12-2025
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 03(2), 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19(2) |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45(2), 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Chủ nhật ngày 07-12-2025
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31(2) |
| 4 | 46, 48(2) |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 65(2) |
| 7 | 71(2), 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 06-12-2025
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30(2), 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 05-12-2025
| ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 31016 47625 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.6 | 135 872 032 |
| G.7 | 31 20 49 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25(2), 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35(2) |
| 4 | 46(2), 49 |
| 5 | |
| 6 | 61(2), 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 04-12-2025
| ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 36823 35651 |
| G.3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G.5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.6 | 770 428 511 |
| G.7 | 12 37 61 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05(2) |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65(2), 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99(2) |
XSMB Thứ 4 ngày 03-12-2025
| ĐB | 34038 |
| G.1 | 68312 |
| G.2 | 00569 28566 |
| G.3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G.4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G.5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G.6 | 454 637 093 |
| G.7 | 17 44 35 24 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24(2), 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38(2) |
| 4 | 41(2), 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64(2), 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 02-12-2025
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 69860 14772 |
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.6 | 611 124 619 |
| G.7 | 61 83 39 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28(2) |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51(2) |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 01-12-2025
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29(2) |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64(2) |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84(2) |
| 9 | 91(2), 92(2), 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 30-11-2025
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 88642 91647 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.6 | 363 674 264 |
| G.7 | 78 90 21 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 29-11-2025
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 81224 50614 |
| G.3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G.5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.6 | 938 218 112 |
| G.7 | 38 08 46 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 24(2), 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 38(2) |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68(2) |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80(2), 88 |
| 9 | 90(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 28-11-2025
| ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 10498 96800 |
| G.3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G.4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G.5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G.6 | 110 232 372 |
| G.7 | 50 40 91 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66(2), 69 |
| 7 | 71, 72(2), 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93(2), 94, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 27-11-2025
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 44161 45542 |
| G.3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G.5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.6 | 560 390 957 |
| G.7 | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42(2), 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82(2), 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 26-11-2025
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 29793 65356 |
| G.3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G.5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.6 | 154 507 246 |
| G.7 | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76(2), 79(2) |
| 8 | 81, 82, 86, 89(2) |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 25-11-2025
| ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 18964 38334 |
| G.3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G.4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G.5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G.6 | 161 047 838 |
| G.7 | 68 12 40 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38(2) |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 24-11-2025
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 40894 57092 |
| G.3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G.4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G.5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G.6 | 251 558 495 |
| G.7 | 08 28 89 17 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10(2), 11, 17 |
| 2 | 28(2) |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62(2), 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89(3) |
| 9 | 92, 94, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 23-11-2025
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 61418 86961 |
| G.3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G.4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G.5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G.6 | 059 323 089 |
| G.7 | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21(2), 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79(2) |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 22-11-2025
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14(3) |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78(2) |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97(2) |
Xem Thêm
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày:
1. XSMB 100 ngày bao gồm 100 bảng kết quả xổ miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu hiển thị 100 bảng kết quả xổ số miền Bắc liên tiếp.
2. Xổ số miền Bắc 100 ngày có tổng cộng 810 lần xuất hiện của các con lô tô từ 00–99 (mỗi kỳ có 27 lô tô).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung