XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 30 | 68 |
G.7 | 164 | 530 | 897 |
G.6 | 0447 0264 8129 | 2270 1699 5866 | 8075 7365 3298 |
G.5 | 4754 | 3253 | 2550 |
G.4 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G.3 | 69179 72743 | 18929 94308 | 84901 06995 |
G.2 | 17501 | 22373 | 82039 |
G.1 | 23325 | 78278 | 21694 |
ĐB | 240251 | 015548 | 619722 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 31/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 71 | 00 |
G.7 | 742 | 240 | 461 |
G.6 | 3222 1773 6630 | 7949 5645 1481 | 0743 7898 8062 |
G.5 | 3486 | 3823 | 1990 |
G.4 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G.3 | 77659 08581 | 02060 63661 | 28718 33112 |
G.2 | 08302 | 43598 | 86052 |
G.1 | 63640 | 02392 | 74828 |
ĐB | 040703 | 376681 | 077019 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 24/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 98 | 56 |
G.7 | 786 | 177 | 803 |
G.6 | 1404 1208 6424 | 9428 4322 4570 | 1540 1925 2694 |
G.5 | 9651 | 7308 | 3003 |
G.4 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G.3 | 24040 90037 | 45523 79945 | 26414 77390 |
G.2 | 21157 | 00754 | 80297 |
G.1 | 93603 | 18700 | 93518 |
ĐB | 743841 | 648685 | 356668 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 17/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 18 | 46 |
G.7 | 139 | 003 | 254 |
G.6 | 8173 0699 9644 | 5066 4226 7104 | 2424 8155 4603 |
G.5 | 1095 | 0523 | 5553 |
G.4 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G.3 | 63238 08138 | 32651 82103 | 39372 96950 |
G.2 | 56046 | 76101 | 29479 |
G.1 | 08256 | 00975 | 58866 |
ĐB | 879977 | 901498 | 784952 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 10/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 39 | 75 |
G.7 | 884 | 750 | 604 |
G.6 | 2604 2152 8900 | 6838 5382 6198 | 2066 9294 5994 |
G.5 | 5260 | 0223 | 1128 |
G.4 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G.3 | 37779 14608 | 28394 78795 | 67749 81068 |
G.2 | 82346 | 08686 | 37439 |
G.1 | 02980 | 78863 | 53859 |
ĐB | 872019 | 639293 | 476455 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 03/01/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 36 |
G.7 | 448 | 553 | 987 |
G.6 | 2499 2767 4219 | 7502 2158 3678 | 7156 0489 0574 |
G.5 | 3945 | 2596 | 7969 |
G.4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G.3 | 60205 51896 | 86354 91752 | 05265 54675 |
G.2 | 92910 | 06408 | 68247 |
G.1 | 15492 | 22735 | 43242 |
ĐB | 643442 | 213131 | 843165 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 27/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 00 | 80 |
G.7 | 194 | 124 | 717 |
G.6 | 6930 4476 9636 | 5232 0552 5946 | 0151 6107 8815 |
G.5 | 3465 | 0583 | 7617 |
G.4 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G.3 | 22610 86061 | 58623 31376 | 19086 85866 |
G.2 | 79369 | 74714 | 83953 |
G.1 | 61320 | 22644 | 77924 |
ĐB | 021770 | 516351 | 259298 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 20/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 56 | 58 |
G.7 | 151 | 613 | 019 |
G.6 | 8389 5473 4207 | 4660 0891 3074 | 0705 5679 4734 |
G.5 | 8546 | 9932 | 0278 |
G.4 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G.3 | 28686 10837 | 57472 28388 | 06322 16751 |
G.2 | 06731 | 74865 | 70939 |
G.1 | 59344 | 29186 | 24038 |
ĐB | 168872 | 896928 | 351628 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 13/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 85 | 01 |
G.7 | 977 | 441 | 880 |
G.6 | 3195 9168 4262 | 9073 0322 3172 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 1747 | 0725 | 6142 |
G.4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 49593 96319 | 43491 28369 | 05869 27136 |
G.2 | 03851 | 63756 | 74890 |
G.1 | 21588 | 99762 | 14953 |
ĐB | 342964 | 563881 | 373954 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 06/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 56 | 31 |
G.7 | 582 | 695 | 701 |
G.6 | 0236 7415 3647 | 4466 2212 4408 | 5848 3068 2009 |
G.5 | 7323 | 5866 | 4783 |
G.4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G.3 | 88646 88785 | 82337 82356 | 79536 43209 |
G.2 | 44676 | 88133 | 96962 |
G.1 | 16213 | 94501 | 68002 |
ĐB | 664632 | 585338 | 540348 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |