- Trang chủ
- Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 15-02-2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,365,326,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,237,160,550 đồng
Kỳ quay thưởng: 1152
22 37 38 47 51 55 31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 816 | 500,000 | |
Giải ba | 19,302 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 13-02-2025
Kỳ quay thưởng: 1151
02 08 23 26 42 47 07
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 62,674,223,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,827,038,050 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 924 | 500,000 | |
Giải ba | 20,906 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 11-02-2025
Kỳ quay thưởng:
01 09 18 21 35 40 44
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 59,319,380,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,454,277,700 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 951 | 500,000 | |
Giải ba | 22,223 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 08-02-2025
Kỳ quay thưởng:
11 22 28 44 48 49 23
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 55,644,928,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,046,005,200 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 856 | 500,000 | |
Giải ba | 18,134 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 06-02-2025
Kỳ quay thưởng:
01 11 31 43 48 54 19
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 52,747,586,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,724,078,400 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 701 | 500,000 | |
Giải ba | 15,929 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 04-02-2025
Kỳ quay thưởng:
07 17 29 51 52 55 41
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 49,732,972,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,389,121,200 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 858 | 500,000 | |
Giải ba | 20,213 | 50,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung