Thống kê XSMB - Lô gan, tần suất loto miền Bắc
Thống kê XSMB tính trên 6807 kỳ quay từ 01/01/2008 đến 22/11/2026. Loto gan nhất hiện tại là 37 (20 kỳ chưa về); về nhiều nhất 30 kỳ gần đây là 06, 14 (16 lần).
Số liệu tự tính từ kết quả đã lưu trên XS3M, cập nhật sau mỗi kỳ quay. Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã qua, không dự đoán được kết quả.
Lô gan XSMB
15 loto lâu chưa về nhất| Loto | Chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 20 kỳ | 02/11/2026 | 25 kỳ |
| 55 | 19 kỳ | 03/11/2026 | 42 kỳ |
| 30 | 17 kỳ | 05/11/2026 | 29 kỳ |
| 18 | 12 kỳ | 10/11/2026 | 30 kỳ |
| 88 | 11 kỳ | 11/11/2026 | 26 kỳ |
| 27 | 10 kỳ | 12/11/2026 | 27 kỳ |
| 81 | 10 kỳ | 12/11/2026 | 27 kỳ |
| 53 | 9 kỳ | 13/11/2026 | 30 kỳ |
| 16 | 8 kỳ | 14/11/2026 | 27 kỳ |
| 77 | 8 kỳ | 14/11/2026 | 27 kỳ |
| 90 | 8 kỳ | 14/11/2026 | 24 kỳ |
| 98 | 8 kỳ | 14/11/2026 | 26 kỳ |
| 38 | 7 kỳ | 15/11/2026 | 26 kỳ |
| 72 | 7 kỳ | 15/11/2026 | 29 kỳ |
| 80 | 7 kỳ | 15/11/2026 | 40 kỳ |
Tần suất loto 30 kỳ
Màu càng đậm về càng nhiềuVề nhiều nhất 100 kỳ
34 45 lần33 39 lần48 39 lần14 38 lần04 37 lần06 36 lần17 36 lần32 36 lần52 36 lần99 36 lần
Về ít nhất 100 kỳ
58 14 lần05 15 lần15 17 lần25 17 lần30 17 lần36 17 lần80 18 lần18 19 lần42 19 lần98 19 lần
Đầu, đuôi loto 30 kỳ
| Đầu | Số lần |
|---|---|
| 0 | 95 |
| 1 | 81 |
| 2 | 83 |
| 3 | 72 |
| 4 | 80 |
| 5 | 71 |
| 6 | 82 |
| 7 | 73 |
| 8 | 78 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| 0 | 71 |
| 1 | 75 |
| 2 | 85 |
| 3 | 83 |
| 4 | 99 |
| 5 | 67 |
| 6 | 95 |
| 7 | 80 |
| 8 | 72 |
| 9 | 83 |
Giải đặc biệt
10 kỳ gần nhất| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 22/11/2026 | 92286 |
| 21/11/2026 | 06804 |
| 20/11/2026 | 10760 |
| 19/11/2026 | 15178 |
| 18/11/2026 | 21915 |
| 17/11/2026 | 29865 |
| 16/11/2026 | 97403 |
| 15/11/2026 | 61225 |
| 14/11/2026 | 20893 |
| 13/11/2026 | 75451 |
2 số cuối ĐB lâu chưa về
98 639 kỳ58 544 kỳ31 434 kỳ07 430 kỳ27 309 kỳ62 298 kỳ74 296 kỳ30 277 kỳ49 261 kỳ95 248 kỳ
Cặp loto hay về cùng kỳ
100 kỳ gần nhất33 - 34 14 lần14 - 48 14 lần17 - 48 14 lần34 - 94 14 lần06 - 24 14 lần04 - 34 13 lần04 - 90 13 lần34 - 35 13 lần34 - 52 13 lần34 - 77 13 lần