Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt ngày mai

14/01/2000 về 90869 sau đó 15/01/2000 về 14156
15/12/2000 về 51069 sau đó 16/12/2000 về 03830
30/01/2001 về 13969 sau đó 31/01/2001 về 45011
31/03/2001 về 12369 sau đó 01/04/2001 về 00217
10/07/2001 về 23169 sau đó 11/07/2001 về 59788
22/10/2001 về 48169 sau đó 23/10/2001 về 99577
25/10/2001 về 70469 sau đó 26/10/2001 về 44783
25/04/2002 về 10269 sau đó 26/04/2002 về 14173
26/12/2002 về 39569 sau đó 27/12/2002 về 85069
27/12/2002 về 85069 sau đó 28/12/2002 về 74739
17/03/2003 về 11869 sau đó 18/03/2003 về 91777
21/06/2003 về 84369 sau đó 22/06/2003 về 90946
07/07/2003 về 11269 sau đó 08/07/2003 về 82223
31/08/2003 về 07669 sau đó 01/09/2003 về 38110
09/09/2003 về 45669 sau đó 10/09/2003 về 42323
07/12/2003 về 50169 sau đó 08/12/2003 về 49716
13/09/2004 về 70169 sau đó 14/09/2004 về 94518
10/10/2004 về 75469 sau đó 11/10/2004 về 14516
18/01/2005 về 08569 sau đó 19/01/2005 về 49317
17/08/2005 về 11369 sau đó 18/08/2005 về 97617
20/10/2005 về 04269 sau đó 21/10/2005 về 59403
31/12/2005 về 84069 sau đó 01/01/2006 về 26850
09/04/2006 về 13369 sau đó 10/04/2006 về 96977
27/04/2006 về 22169 sau đó 28/04/2006 về 68910
16/08/2006 về 61469 sau đó 17/08/2006 về 84688
17/09/2006 về 16469 sau đó 18/09/2006 về 81576
07/11/2006 về 33769 sau đó 08/11/2006 về 63724
13/01/2007 về 64869 sau đó 14/01/2007 về 28564
17/07/2007 về 03869 sau đó 18/07/2007 về 22036
06/06/2008 về 48469 sau đó 07/06/2008 về 12486
29/11/2008 về 54469 sau đó 30/11/2008 về 40178
15/03/2009 về 99069 sau đó 16/03/2009 về 01621
29/08/2009 về 03069 sau đó 30/08/2009 về 22191
25/10/2010 về 78869 sau đó 26/10/2010 về 81395
11/12/2010 về 68769 sau đó 12/12/2010 về 42557
10/05/2011 về 30069 sau đó 11/05/2011 về 78309
07/11/2011 về 63169 sau đó 08/11/2011 về 27467
28/06/2012 về 14169 sau đó 29/06/2012 về 43681
22/07/2012 về 40669 sau đó 23/07/2012 về 39424
10/08/2013 về 20669 sau đó 11/08/2013 về 94198
24/04/2014 về 77969 sau đó 25/04/2014 về 36977
29/04/2015 về 80669 sau đó 30/04/2015 về 07844
23/05/2015 về 41469 sau đó 24/05/2015 về 47944
03/09/2015 về 86669 sau đó 04/09/2015 về 99001
22/10/2015 về 61669 sau đó 23/10/2015 về 62259
25/05/2017 về 20369 sau đó 26/05/2017 về 56321
10/06/2017 về 43869 sau đó 11/06/2017 về 18721
06/09/2017 về 34369 sau đó 07/09/2017 về 50363
23/12/2017 về 53369 sau đó 24/12/2017 về 89886
23/04/2018 về 32369 sau đó 24/04/2018 về 28845
18/07/2018 về 09669 sau đó 19/07/2018 về 15817
24/09/2018 về 69569 sau đó 25/09/2018 về 69654
09/11/2018 về 45669 sau đó 10/11/2018 về 04284
20/06/2020 về 18969 sau đó 21/06/2020 về 25127
10/07/2020 về 77969 sau đó 11/07/2020 về 03116
26/09/2020 về 17069 sau đó 27/09/2020 về 37546
17/10/2020 về 99469 sau đó 18/10/2020 về 62319
29/11/2020 về 83669 sau đó 30/11/2020 về 05104
13/01/2021 về 02769 sau đó 14/01/2021 về 51338
29/01/2021 về 40169 sau đó 30/01/2021 về 71209
09/05/2021 về 76369 sau đó 10/05/2021 về 54247
07/10/2021 về 97469 sau đó 08/10/2021 về 43550
28/10/2021 về 47069 sau đó 29/10/2021 về 67635
08/01/2022 về 98969 sau đó 09/01/2022 về 93093
08/04/2022 về 43769 sau đó 09/04/2022 về 34194
07/09/2022 về 51169 sau đó 08/09/2022 về 75743
03/10/2022 về 65169 sau đó 04/10/2022 về 51859
09/10/2022 về 96669 sau đó 10/10/2022 về 71218
20/01/2023 về 91869 Ngày 21/01/2023 không quay thưởng.
06/09/2023 về 15269 sau đó 07/09/2023 về 49956
16/11/2023 về 54869 sau đó 17/11/2023 về 95110
14/03/2024 về 69169 sau đó 15/03/2024 về 12334
29/03/2024 về 37869 sau đó 30/03/2024 về 62135
15/04/2024 về 99369 sau đó 16/04/2024 về 96850
04/05/2024 về 90869 sau đó 05/05/2024 về 80183
15/06/2024 về 40369 sau đó 16/06/2024 về 17597
21/01/2025 về 99969 sau đó 22/01/2025 về 14511
14/03/2025 về 32069 sau đó 15/03/2025 về 97404

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 69 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
042112
971832
503352
341103
562182
592431
941931
471092
381191
462163
271841
541174
451862
631213
011442
774981
242811
671571
951911
781361
641761
882031
232391
691731
301

Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0676
115810
2806
3798
471111
5947
64115
77136
8878
96710

Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Chạm đầu : 1(15 lần) - 5(9 lần) - 8(8 lần) - 2(8 lần) - 7(7 lần) - 4(7 lần) - 3(7 lần) - 9(6 lần) - 0(6 lần) - 6(4 lần)
Chạm đuôi : 7(13 lần) - 6(11 lần) - 4(11 lần) - 3(9 lần) - 1(8 lần) - 8(7 lần) - 0(7 lần) - 9(7 lần) - 5(4 lần) - 2(0 lần)
Tổng : 4(11 lần) - 9(10 lần) - 1(10 lần) - 8(8 lần) - 3(8 lần) - 5(7 lần) - 0(6 lần) - 7(6 lần) - 2(6 lần) - 6(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 69 vào Thứ 5

Ngày 15/03/2024 giải đặc biệt về 12334 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 17/11/2023 giải đặc biệt về 95110 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 29/10/2021 giải đặc biệt về 67635 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 08/10/2021 giải đặc biệt về 43550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 26/05/2017 giải đặc biệt về 56321 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 23/10/2015 giải đặc biệt về 62259 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 04/09/2015 giải đặc biệt về 99001 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 25/04/2014 giải đặc biệt về 36977 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 29/06/2012 giải đặc biệt về 43681 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 28/04/2006 giải đặc biệt về 68910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 21/10/2005 giải đặc biệt về 59403 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 27/12/2002 giải đặc biệt về 85069 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 26/04/2002 giải đặc biệt về 14173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 26/10/2001 giải đặc biệt về 44783 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 04/07 sau khi ra 69 vào ngày 03/07

Ngày 04/07/2000 giải đặc biệt về 12345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 04/07/2001 giải đặc biệt về 40645 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 04/07/2002 giải đặc biệt về 68410 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 04/07/2003 giải đặc biệt về 14165 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 04/07/2004 giải đặc biệt về 87736 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 04/07/2005 giải đặc biệt về 93735 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 04/07/2006 giải đặc biệt về 99704 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 04/07/2007 giải đặc biệt về 03997 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 04/07/2008 giải đặc biệt về 70010 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 04/07/2009 giải đặc biệt về 94167 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 04/07/2010 giải đặc biệt về 40036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 04/07/2011 giải đặc biệt về 57056 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 04/07/2012 giải đặc biệt về 92296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 04/07/2013 giải đặc biệt về 18981 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 04/07/2014 giải đặc biệt về 77521 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 04/07/2015 giải đặc biệt về 30754 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 04/07/2016 giải đặc biệt về 26609 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 04/07/2017 giải đặc biệt về 89148 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 04/07/2018 giải đặc biệt về 31995 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 04/07/2019 giải đặc biệt về 19120 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 04/07/2020 giải đặc biệt về 77775 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 04/07/2021 giải đặc biệt về 96477 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 04/07/2022 giải đặc biệt về 50239 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 04/07/2023 giải đặc biệt về 06883 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 04/07/2024 giải đặc biệt về 35313 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4