- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 03-12-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86 909 86 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 86 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04-11-2025 | 196 86 | 408 43 | 05-11-2025 |
| 12-09-2025 | 586 86 | 024 01 | 13-09-2025 |
| 10-02-2025 | 666 86 | 589 78 | 11-02-2025 |
| 03-02-2025 | 463 86 | 982 01 | 04-02-2025 |
| 04-12-2024 | 340 86 | 823 00 | 05-12-2024 |
| 29-09-2024 | 760 86 | 188 40 | 30-09-2024 |
| 25-09-2024 | 772 86 | 030 27 | 26-09-2024 |
| 04-08-2024 | 094 86 | 822 39 | 05-08-2024 |
| 13-01-2024 | 685 86 | 911 38 | 14-01-2024 |
| 03-09-2023 | 311 86 | 088 11 | 04-09-2023 |
| 17-08-2023 | 791 86 | 478 87 | 18-08-2023 |
| 20-07-2023 | 582 86 | 359 44 | 21-07-2023 |
| 16-12-2022 | 130 86 | 714 24 | 17-12-2022 |
| 03-08-2022 | 376 86 | 274 92 | 04-08-2022 |
| 07-11-2021 | 913 86 | 947 72 | 08-11-2021 |
| 30-08-2021 | 839 86 | 496 20 | 31-08-2021 |
| 15-02-2021 | 562 86 | 115 03 | 16-02-2021 |
| 31-01-2021 | 173 86 | 547 82 | 01-02-2021 |
| 22-09-2020 | 874 86 | 977 11 | 23-09-2020 |
| 18-07-2020 | 065 86 | 088 34 | 19-07-2020 |
| 21-06-2019 | 698 86 | 133 04 | 22-06-2019 |
| 04-06-2019 | 906 86 | 852 67 | 05-06-2019 |
| 12-05-2019 | 558 86 | 753 68 | 13-05-2019 |
| 05-03-2019 | 022 86 | 878 07 | 06-03-2019 |
| 17-02-2019 | 544 86 | 152 97 | 18-02-2019 |
| 16-01-2019 | 220 86 | 681 16 | 17-01-2019 |
| 28-10-2018 | 688 86 | 239 74 | 29-10-2018 |
| 14-08-2018 | 793 86 | 336 62 | 15-08-2018 |
| 03-08-2018 | 497 86 | 886 24 | 04-08-2018 |
| 23-07-2018 | 957 86 | 915 70 | 24-07-2018 |
| 28-04-2018 | 397 86 | 194 47 | 29-04-2018 |
| 26-04-2018 | 929 86 | 102 30 | 27-04-2018 |
| 03-03-2018 | 905 86 | 168 73 | 04-03-2018 |
| 24-12-2017 | 898 86 | 303 63 | 25-12-2017 |
| 27-08-2017 | 858 86 | 667 55 | 28-08-2017 |
| 08-07-2017 | 137 86 | 969 93 | 09-07-2017 |
| 03-07-2017 | 985 86 | 891 48 | 04-07-2017 |
| 19-04-2017 | 920 86 | 648 29 | 20-04-2017 |
| 08-11-2016 | 559 86 | 226 32 | 09-11-2016 |
| 07-08-2016 | 931 86 | 402 03 | 08-08-2016 |
| 13-05-2016 | 625 86 | 147 24 | 14-05-2016 |
| 12-02-2016 | 057 86 | 021 05 | 13-02-2016 |
| 17-12-2015 | 083 86 | 832 60 | 18-12-2015 |
| 05-04-2015 | 076 86 | 539 67 | 06-04-2015 |
| 27-09-2014 | 923 86 | 146 24 | 28-09-2014 |
| 16-09-2013 | 712 86 | 719 61 | 17-09-2013 |
| 11-06-2013 | 771 86 | 186 43 | 12-06-2013 |
| 26-05-2013 | 290 86 | 813 44 | 27-05-2013 |
| 17-03-2013 | 085 86 | 921 60 | 18-03-2013 |
| 28-12-2012 | 946 86 | 013 61 | 29-12-2012 |
| 14-07-2012 | 414 86 | 276 41 | 15-07-2012 |
| 23-05-2012 | 750 86 | 127 01 | 24-05-2012 |
| 30-04-2012 | 508 86 | 993 90 | 01-05-2012 |
| 15-02-2012 | 672 86 | 083 75 | 16-02-2012 |
| 05-12-2011 | 314 86 | 240 45 | 06-12-2011 |
| 27-09-2011 | 595 86 | 576 17 | 28-09-2011 |
| 04-03-2011 | 691 86 | 938 91 | 05-03-2011 |
| 26-10-2009 | 153 86 | 988 99 | 27-10-2009 |
| 02-07-2009 | 373 86 | 770 16 | 03-07-2009 |
| 23-06-2009 | 788 86 | 841 64 | 24-06-2009 |
| 10-02-2009 | 466 86 | 971 56 | 11-02-2009 |
| 25-10-2008 | 662 86 | 640 76 | 26-10-2008 |
| 03-08-2008 | 531 86 | 279 84 | 04-08-2008 |
| 07-06-2008 | 124 86 | 705 71 | 08-06-2008 |
| 03-09-2007 | 423 86 | 432 55 | 04-09-2007 |
| 01-09-2007 | 528 86 | 826 36 | 02-09-2007 |
| 23-06-2007 | 828 86 | 993 01 | 24-06-2007 |
| 12-07-2006 | 756 86 | 636 80 | 13-07-2006 |
| 21-06-2006 | 213 86 | 338 73 | 22-06-2006 |
| 19-12-2005 | 938 86 | 352 92 | 20-12-2005 |
| 23-10-2005 | 698 86 | 071 14 | 24-10-2005 |
| 29-06-2005 | 167 86 | 208 36 | 30-06-2005 |
| 04-02-2005 | 125 86 | 801 23 | 05-02-2005 |
| 08-06-2004 | 682 86 | 053 66 | 09-06-2004 |
| 08-06-2003 | 722 86 | 712 59 | 09-06-2003 |
| 25-05-2002 | 744 86 | 630 02 | 26-05-2002 |
| 06-05-2002 | 722 86 | 719 34 | 07-05-2002 |
| 21-04-2002 | 316 86 | 349 06 | 22-04-2002 |
| 28-12-2001 | 454 86 | 509 75 | 29-12-2001 |
| 24-12-2001 | 168 86 | 040 14 | 25-12-2001 |
| 09-12-2001 | 623 86 | 599 65 | 10-12-2001 |
| 27-07-2001 | 066 86 | 760 04 | 28-07-2001 |
| 22-06-2001 | 414 86 | 523 52 | 23-06-2001 |
| 29-06-2000 | 099 86 | 758 08 | 30-06-2000 |
| 22-06-2000 | 758 86 | 204 14 | 23-06-2000 |
| 13-04-2000 | 039 86 | 436 53 | 14-04-2000 |
| 30-03-2000 | 743 86 | 070 64 | 31-03-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 86 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 01 - 4 lần | 24 - 4 lần | 14 - 3 lần | 67 - 2 lần | 16 - 2 lần |
| 34 - 2 lần | 73 - 2 lần | 04 - 2 lần | 60 - 2 lần | 64 - 2 lần |
| 36 - 2 lần | 75 - 2 lần | 61 - 2 lần | 03 - 2 lần | 43 - 2 lần |
| 55 - 2 lần | 44 - 2 lần | 92 - 2 lần | 11 - 2 lần | 56 - 1 lần |
| 76 - 1 lần | 84 - 1 lần | 71 - 1 lần | 40 - 1 lần | 45 - 1 lần |
| 17 - 1 lần | 91 - 1 lần | 99 - 1 lần | 00 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 52 - 1 lần | 08 - 1 lần | 53 - 1 lần | 06 - 1 lần |
| 02 - 1 lần | 27 - 1 lần | 23 - 1 lần | 66 - 1 lần | 59 - 1 lần |
| 80 - 1 lần | 41 - 1 lần | 74 - 1 lần | 62 - 1 lần | 70 - 1 lần |
| 47 - 1 lần | 97 - 1 lần | 07 - 1 lần | 20 - 1 lần | 72 - 1 lần |
| 68 - 1 lần | 30 - 1 lần | 87 - 1 lần | 05 - 1 lần | 38 - 1 lần |
| 39 - 1 lần | 82 - 1 lần | 32 - 1 lần | 29 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 93 - 1 lần | 48 - 1 lần | 90 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 14 lần | 9 lần | 9 lần |
| 1 | 8 lần | 11 lần | 12 lần |
| 2 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 10 lần | 6 lần |
| 4 | 9 lần | 17 lần | 5 lần |
| 5 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 4 lần | 5 lần | 9 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 7 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 0(14 lần) - 6(13 lần) - 7(10 lần) - 4(9 lần) - 3(8 lần) - 2(8 lần) - 1(8 lần) - 9(7 lần) - 5(6 lần) - 8(4 lần) |
| Chạm đuôi : 4(17 lần) - 1(11 lần) - 3(10 lần) - 0(9 lần) - 7(8 lần) - 6(8 lần) - 2(8 lần) - 5(7 lần) - 8(5 lần) - 9(4 lần) |
| Tổng : 1(12 lần) - 7(11 lần) - 2(11 lần) - 8(9 lần) - 5(9 lần) - 0(9 lần) - 6(8 lần) - 9(7 lần) - 3(6 lần) - 4(5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 86 vào Thứ 3
| Ngày xuất hiện loto ĐB 86 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04-11-2025 | 196 86 | 408 43 | 05-11-2025 |
| 22-09-2020 | 874 86 | 977 11 | 23-09-2020 |
| 04-06-2019 | 906 86 | 852 67 | 05-06-2019 |
| 05-03-2019 | 022 86 | 878 07 | 06-03-2019 |
| 14-08-2018 | 793 86 | 336 62 | 15-08-2018 |
| 08-11-2016 | 559 86 | 226 32 | 09-11-2016 |
| 11-06-2013 | 771 86 | 186 43 | 12-06-2013 |
| 27-09-2011 | 595 86 | 576 17 | 28-09-2011 |
| 23-06-2009 | 788 86 | 841 64 | 24-06-2009 |
| 10-02-2009 | 466 86 | 971 56 | 11-02-2009 |
| 08-06-2004 | 682 86 | 053 66 | 09-06-2004 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 03/12 sau khi ra 86 vào ngày 02/12
| Ngày 03-12-2024 | 677 46 |
| Ngày 03-12-2023 | 017 16 |
| Ngày 03-12-2022 | 105 76 |
| Ngày 03-12-2021 | 855 07 |
| Ngày 03-12-2020 | 299 11 |
| Ngày 03-12-2019 | 918 97 |
| Ngày 03-12-2018 | 996 67 |
| Ngày 03-12-2017 | 958 09 |
| Ngày 03-12-2016 | 167 18 |
| Ngày 03-12-2015 | 153 90 |
| Ngày 03-12-2014 | 761 45 |
| Ngày 03-12-2013 | 906 76 |
| Ngày 03-12-2012 | 102 37 |
| Ngày 03-12-2011 | 500 05 |
| Ngày 03-12-2010 | 963 13 |
| Ngày 03-12-2009 | 304 15 |
| Ngày 03-12-2008 | 385 33 |
| Ngày 03-12-2007 | 750 36 |
| Ngày 03-12-2006 | 361 12 |
| Ngày 03-12-2005 | 294 11 |
| Ngày 03-12-2004 | 685 84 |
| Ngày 03-12-2003 | 435 37 |
| Ngày 03-12-2002 | 817 44 |
| Ngày 03-12-2001 | 846 71 |
| Ngày 03-12-2000 | 133 64 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng