- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 06-12-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35 042 35 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 35 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 01-09-2025 | 273 35 | 350 79 | 02-09-2025 |
| 10-08-2025 | 611 35 | 450 71 | 11-08-2025 |
| 27-05-2025 | 937 35 | 276 34 | 28-05-2025 |
| 25-05-2025 | 644 35 | 967 68 | 26-05-2025 |
| 14-04-2025 | 469 35 | 689 08 | 15-04-2025 |
| 11-03-2025 | 312 35 | 807 38 | 12-03-2025 |
| 01-12-2024 | 247 35 | 836 62 | 02-12-2024 |
| 17-09-2024 | 504 35 | 614 97 | 18-09-2024 |
| 04-09-2024 | 846 35 | 608 99 | 05-09-2024 |
| 05-07-2024 | 497 35 | 300 03 | 06-07-2024 |
| 30-03-2024 | 621 35 | 369 09 | 31-03-2024 |
| 04-03-2024 | 585 35 | 871 22 | 05-03-2024 |
| 17-02-2023 | 184 35 | 449 71 | 18-02-2023 |
| 10-09-2022 | 175 35 | 999 51 | 11-09-2022 |
| 02-08-2022 | 363 35 | 376 86 | 03-08-2022 |
| 29-10-2021 | 676 35 | 242 42 | 30-10-2021 |
| 10-12-2020 | 248 35 | 465 51 | 11-12-2020 |
| 22-08-2020 | 815 35 | 474 41 | 23-08-2020 |
| 01-07-2020 | 444 35 | 611 29 | 02-07-2020 |
| 26-03-2020 | 941 35 | 335 55 | 27-03-2020 |
| 01-03-2020 | 046 35 | 737 87 | 02-03-2020 |
| 22-05-2019 | 316 35 | 985 83 | 23-05-2019 |
| 10-05-2019 | 957 35 | 485 00 | 11-05-2019 |
| 25-11-2018 | 346 35 | 740 33 | 26-11-2018 |
| 31-10-2018 | 595 35 | 514 89 | 01-11-2018 |
| 09-10-2018 | 991 35 | 900 43 | 10-10-2018 |
| 23-08-2018 | 489 35 | 635 17 | 24-08-2018 |
| 01-04-2017 | 032 35 | 312 70 | 02-04-2017 |
| 07-03-2017 | 867 35 | 569 49 | 08-03-2017 |
| 09-12-2016 | 067 35 | 671 34 | 10-12-2016 |
| 25-07-2016 | 298 35 | 954 71 | 26-07-2016 |
| 11-04-2016 | 284 35 | 101 40 | 12-04-2016 |
| 18-02-2016 | 316 35 | 415 43 | 19-02-2016 |
| 19-12-2015 | 979 35 | 588 68 | 20-12-2015 |
| 03-11-2015 | 394 35 | 269 78 | 04-11-2015 |
| 11-10-2015 | 185 35 | 568 73 | 12-10-2015 |
| 24-09-2014 | 759 35 | 492 93 | 25-09-2014 |
| 27-03-2014 | 142 35 | 591 11 | 28-03-2014 |
| 13-11-2013 | 321 35 | 221 71 | 14-11-2013 |
| 21-09-2013 | 597 35 | 639 78 | 22-09-2013 |
| 09-06-2013 | 995 35 | 063 73 | 10-06-2013 |
| 31-03-2013 | 286 35 | 764 16 | 01-04-2013 |
| 13-07-2012 | 755 35 | 414 86 | 14-07-2012 |
| 16-05-2012 | 644 35 | 642 07 | 17-05-2012 |
| 04-05-2012 | 904 35 | 530 45 | 05-05-2012 |
| 27-04-2012 | 440 35 | 217 66 | 28-04-2012 |
| 09-09-2011 | 383 35 | 079 59 | 10-09-2011 |
| 24-07-2011 | 596 35 | 198 04 | 25-07-2011 |
| 26-06-2011 | 001 35 | 054 73 | 27-06-2011 |
| 18-01-2011 | 572 35 | 481 17 | 19-01-2011 |
| 05-05-2010 | 498 35 | 878 24 | 06-05-2010 |
| 19-04-2010 | 494 35 | 821 20 | 20-04-2010 |
| 30-03-2010 | 067 35 | 798 15 | 31-03-2010 |
| 06-04-2009 | 243 35 | 380 74 | 07-04-2009 |
| 16-11-2008 | 378 35 | 865 37 | 17-11-2008 |
| 28-05-2008 | 466 35 | 289 16 | 29-05-2008 |
| 30-03-2008 | 999 35 | 656 36 | 31-03-2008 |
| 22-02-2008 | 347 35 | 939 92 | 23-02-2008 |
| 15-06-2007 | 793 35 | 288 65 | 16-06-2007 |
| 17-05-2007 | 061 35 | 793 94 | 18-05-2007 |
| 10-05-2007 | 776 35 | 043 44 | 11-05-2007 |
| 22-11-2006 | 977 35 | 080 80 | 23-11-2006 |
| 01-09-2006 | 953 35 | 684 13 | 02-09-2006 |
| 18-05-2006 | 512 35 | 125 24 | 19-05-2006 |
| 16-10-2005 | 313 35 | 494 08 | 17-10-2005 |
| 04-07-2005 | 937 35 | 665 81 | 05-07-2005 |
| 22-03-2005 | 066 35 | 521 91 | 23-03-2005 |
| 23-02-2005 | 632 35 | 977 38 | 24-02-2005 |
| 02-05-2004 | 942 35 | 735 71 | 03-05-2004 |
| 30-01-2004 | 393 35 | 074 11 | 31-01-2004 |
| 01-11-2003 | 567 35 | 771 29 | 02-11-2003 |
| 25-08-2003 | 019 35 | 606 92 | 26-08-2003 |
| 13-08-2003 | 164 35 | 232 94 | 14-08-2003 |
| 22-07-2003 | 541 35 | 584 66 | 23-07-2003 |
| 10-05-2003 | 974 35 | 026 15 | 11-05-2003 |
| 26-04-2003 | 895 35 | 231 48 | 27-04-2003 |
| 01-04-2003 | 772 35 | 139 40 | 02-04-2003 |
| 12-11-2002 | 010 35 | 375 11 | 13-11-2002 |
| 04-05-2002 | 687 35 | 518 16 | 05-05-2002 |
| 17-07-2001 | 453 35 | 696 37 | 18-07-2001 |
| 15-03-2001 | 251 35 | 982 23 | 16-03-2001 |
| 07-12-2000 | 809 35 | 828 32 | 08-12-2000 |
| 23-07-2000 | 485 35 | 693 62 | 24-07-2000 |
| 09-06-2000 | 664 35 | 248 56 | 10-06-2000 |
| 15-02-2000 | 722 35 | 535 28 | 16-02-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 35 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 71 - 5 lần | 16 - 3 lần | 11 - 3 lần | 73 - 3 lần | 17 - 2 lần |
| 43 - 2 lần | 40 - 2 lần | 24 - 2 lần | 92 - 2 lần | 94 - 2 lần |
| 37 - 2 lần | 15 - 2 lần | 29 - 2 lần | 66 - 2 lần | 78 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 51 - 2 lần | 34 - 2 lần | 68 - 2 lần | 08 - 2 lần |
| 62 - 2 lần | 38 - 2 lần | 36 - 1 lần | 65 - 1 lần | 20 - 1 lần |
| 44 - 1 lần | 74 - 1 lần | 13 - 1 lần | 32 - 1 lần | 56 - 1 lần |
| 28 - 1 lần | 23 - 1 lần | 48 - 1 lần | 04 - 1 lần | 81 - 1 lần |
| 91 - 1 lần | 80 - 1 lần | 97 - 1 lần | 33 - 1 lần | 89 - 1 lần |
| 70 - 1 lần | 00 - 1 lần | 83 - 1 lần | 42 - 1 lần | 55 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 49 - 1 lần | 22 - 1 lần | 07 - 1 lần | 45 - 1 lần |
| 41 - 1 lần | 99 - 1 lần | 03 - 1 lần | 79 - 1 lần | 09 - 1 lần |
| 93 - 1 lần | 59 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 7 lần | 6 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 10 lần |
| 2 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
| 3 | 9 lần | 11 lần | 4 lần |
| 4 | 10 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
| 6 | 7 lần | 9 lần | 10 lần |
| 7 | 13 lần | 7 lần | 10 lần |
| 8 | 7 lần | 10 lần | 14 lần |
| 9 | 8 lần | 8 lần | 4 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 7(13 lần) - 1(11 lần) - 4(10 lần) - 3(9 lần) - 9(8 lần) - 2(8 lần) - 8(7 lần) - 6(7 lần) - 0(7 lần) - 5(5 lần) |
| Chạm đuôi : 1(13 lần) - 3(11 lần) - 8(10 lần) - 6(9 lần) - 4(9 lần) - 9(8 lần) - 2(7 lần) - 7(7 lần) - 0(6 lần) - 5(5 lần) |
| Tổng : 8(14 lần) - 1(10 lần) - 6(10 lần) - 7(10 lần) - 4(10 lần) - 0(9 lần) - 2(8 lần) - 5(6 lần) - 9(4 lần) - 3(4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 35 vào Thứ 6
| Ngày xuất hiện loto ĐB 35 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-07-2024 | 497 35 | 300 03 | 06-07-2024 |
| 17-02-2023 | 184 35 | 449 71 | 18-02-2023 |
| 29-10-2021 | 676 35 | 242 42 | 30-10-2021 |
| 10-05-2019 | 957 35 | 485 00 | 11-05-2019 |
| 09-12-2016 | 067 35 | 671 34 | 10-12-2016 |
| 13-07-2012 | 755 35 | 414 86 | 14-07-2012 |
| 04-05-2012 | 904 35 | 530 45 | 05-05-2012 |
| 27-04-2012 | 440 35 | 217 66 | 28-04-2012 |
| 09-09-2011 | 383 35 | 079 59 | 10-09-2011 |
| 22-02-2008 | 347 35 | 939 92 | 23-02-2008 |
| 15-06-2007 | 793 35 | 288 65 | 16-06-2007 |
| 01-09-2006 | 953 35 | 684 13 | 02-09-2006 |
| 30-01-2004 | 393 35 | 074 11 | 31-01-2004 |
| 09-06-2000 | 664 35 | 248 56 | 10-06-2000 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 06/12 sau khi ra 35 vào ngày 05/12
| Ngày 06-12-2024 | 603 51 |
| Ngày 06-12-2023 | 931 78 |
| Ngày 06-12-2022 | 848 07 |
| Ngày 06-12-2021 | 717 84 |
| Ngày 06-12-2020 | 505 53 |
| Ngày 06-12-2019 | 828 30 |
| Ngày 06-12-2018 | 811 54 |
| Ngày 06-12-2017 | 025 64 |
| Ngày 06-12-2016 | 393 24 |
| Ngày 06-12-2015 | 942 95 |
| Ngày 06-12-2014 | 021 87 |
| Ngày 06-12-2013 | 255 07 |
| Ngày 06-12-2012 | 699 75 |
| Ngày 06-12-2011 | 240 45 |
| Ngày 06-12-2010 | 310 30 |
| Ngày 06-12-2009 | 980 49 |
| Ngày 06-12-2008 | 692 03 |
| Ngày 06-12-2007 | 319 17 |
| Ngày 06-12-2006 | 548 59 |
| Ngày 06-12-2005 | 753 43 |
| Ngày 06-12-2004 | 110 41 |
| Ngày 06-12-2003 | 902 96 |
| Ngày 06-12-2002 | 002 38 |
| Ngày 06-12-2001 | 295 73 |
| Ngày 06-12-2000 | 536 71 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng