Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt ngày mai

20/09/2000 về 68276 sau đó 21/09/2000 về 84633
27/11/2001 về 63476 sau đó 28/11/2001 về 69819
11/12/2001 về 82476 sau đó 12/12/2001 về 22659
03/05/2002 về 48476 sau đó 04/05/2002 về 68735
23/12/2002 về 11476 sau đó 24/12/2002 về 02798
31/03/2003 về 25376 sau đó 01/04/2003 về 77235
06/08/2003 về 26176 sau đó 07/08/2003 về 73750
08/01/2004 về 24876 sau đó 09/01/2004 về 57743
01/06/2004 về 93076 sau đó 02/06/2004 về 29770
07/08/2004 về 45076 sau đó 08/08/2004 về 24133
03/10/2004 về 19676 sau đó 04/10/2004 về 37347
21/12/2004 về 79276 sau đó 22/12/2004 về 14984
30/12/2004 về 62776 sau đó 31/12/2004 về 72730
11/02/2005 về 53776 sau đó 12/02/2005 về 42481
09/03/2005 về 84376 sau đó 10/03/2005 về 29043
25/05/2005 về 66676 sau đó 26/05/2005 về 33943
06/03/2006 về 71676 sau đó 07/03/2006 về 64242
18/09/2006 về 81576 sau đó 19/09/2006 về 64130
26/09/2006 về 81476 sau đó 27/09/2006 về 80442
01/01/2007 về 78376 sau đó 02/01/2007 về 83859
06/01/2007 về 46576 sau đó 07/01/2007 về 61516
28/04/2007 về 24776 sau đó 29/04/2007 về 06993
14/11/2007 về 69576 sau đó 15/11/2007 về 89934
26/10/2008 về 64076 sau đó 27/10/2008 về 46577
21/11/2008 về 13876 sau đó 22/11/2008 về 28434
20/05/2009 về 09276 sau đó 21/05/2009 về 39547
10/08/2009 về 25076 sau đó 11/08/2009 về 12692
07/12/2009 về 58376 sau đó 08/12/2009 về 42844
28/04/2010 về 73376 sau đó 29/04/2010 về 55509
17/02/2011 về 16076 sau đó 18/02/2011 về 71683
27/03/2012 về 02476 sau đó 28/03/2012 về 45306
05/04/2012 về 98976 sau đó 06/04/2012 về 28993
12/05/2012 về 33176 sau đó 13/05/2012 về 71190
24/07/2012 về 09676 sau đó 25/07/2012 về 37818
29/07/2012 về 67776 sau đó 30/07/2012 về 03203
26/09/2012 về 83176 sau đó 27/09/2012 về 56836
28/09/2012 về 45576 sau đó 29/09/2012 về 81518
16/05/2013 về 98376 sau đó 17/05/2013 về 17701
02/12/2013 về 71176 sau đó 03/12/2013 về 90676
03/12/2013 về 90676 sau đó 04/12/2013 về 90085
18/12/2013 về 53676 sau đó 19/12/2013 về 80942
03/01/2014 về 42976 sau đó 04/01/2014 về 53329
03/04/2014 về 69276 sau đó 04/04/2014 về 17893
01/01/2015 về 56276 sau đó 02/01/2015 về 84125
12/01/2015 về 02476 sau đó 13/01/2015 về 89091
25/04/2015 về 38176 sau đó 26/04/2015 về 14493
09/07/2015 về 10176 sau đó 10/07/2015 về 81556
10/08/2015 về 04976 sau đó 11/08/2015 về 64908
01/11/2015 về 93476 sau đó 02/11/2015 về 52970
24/02/2016 về 48676 sau đó 25/02/2016 về 15452
22/11/2016 về 89476 sau đó 23/11/2016 về 61570
09/01/2017 về 68976 sau đó 10/01/2017 về 42040
18/02/2017 về 64476 sau đó 19/02/2017 về 13332
30/04/2017 về 13176 sau đó 01/05/2017 về 61365
09/05/2017 về 97276 sau đó 10/05/2017 về 56062
18/06/2017 về 15276 sau đó 19/06/2017 về 83224
08/05/2018 về 35876 sau đó 09/05/2018 về 55560
24/05/2018 về 42876 sau đó 25/05/2018 về 89936
31/12/2018 về 45276 sau đó 01/01/2019 về 93689
27/06/2019 về 51776 sau đó 28/06/2019 về 98073
11/08/2019 về 86376 sau đó 12/08/2019 về 69859
20/09/2019 về 02376 sau đó 21/09/2019 về 71778
09/12/2019 về 55076 sau đó 10/12/2019 về 99233
13/12/2019 về 30476 sau đó 14/12/2019 về 46694
16/02/2020 về 00776 sau đó 17/02/2020 về 99817
25/02/2020 về 37376 sau đó 26/02/2020 về 23146
14/12/2020 về 45776 sau đó 15/12/2020 về 61681
05/01/2021 về 19376 sau đó 06/01/2021 về 90402
28/05/2021 về 07076 sau đó 29/05/2021 về 81687
01/01/2022 về 10676 sau đó 02/01/2022 về 93494
01/03/2022 về 24876 sau đó 02/03/2022 về 09390
13/09/2022 về 21776 sau đó 14/09/2022 về 66581
01/11/2022 về 99876 sau đó 02/11/2022 về 67246
17/11/2022 về 05776 sau đó 18/11/2022 về 32592
03/12/2022 về 10576 sau đó 04/12/2022 về 05028
11/03/2023 về 47076 sau đó 12/03/2023 về 56695
17/04/2023 về 65576 sau đó 18/04/2023 về 71661
03/05/2023 về 85576 sau đó 04/05/2023 về 81918
07/07/2023 về 93076 sau đó 08/07/2023 về 98215
08/09/2023 về 13676 sau đó 09/09/2023 về 35252
17/10/2023 về 70876 sau đó 18/10/2023 về 28600
05/02/2024 về 69876 sau đó 06/02/2024 về 91267
11/05/2024 về 98076 sau đó 12/05/2024 về 54105

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 76 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
051671
001522
151183
611951
281922
462813
902942
871021
171333
781593
731891
362601
241621
651321
401703
081561
934911
251291
423851
761011
031061
831091
441472
342771
161302
433841
501352
981191

Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
08117
1769
24106
312138
41276
5785
65810
77615
8876
913711

Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Chạm đầu : 9(13 lần) - 4(12 lần) - 3(12 lần) - 8(8 lần) - 0(8 lần) - 7(7 lần) - 5(7 lần) - 1(7 lần) - 6(5 lần) - 2(4 lần)
Chạm đuôi : 3(13 lần) - 0(11 lần) - 2(10 lần) - 6(8 lần) - 5(8 lần) - 4(7 lần) - 9(7 lần) - 8(7 lần) - 7(6 lần) - 1(6 lần)
Tổng : 7(15 lần) - 9(11 lần) - 6(10 lần) - 1(9 lần) - 3(8 lần) - 0(7 lần) - 4(6 lần) - 8(6 lần) - 2(6 lần) - 5(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 76 vào Thứ 4

Ngày 04/05/2023 giải đặc biệt về 81918 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 25/02/2016 giải đặc biệt về 15452 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 19/12/2013 giải đặc biệt về 80942 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 27/09/2012 giải đặc biệt về 56836 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 29/04/2010 giải đặc biệt về 55509 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 21/05/2009 giải đặc biệt về 39547 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 15/11/2007 giải đặc biệt về 89934 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 26/05/2005 giải đặc biệt về 33943 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 10/03/2005 giải đặc biệt về 29043 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 07/08/2003 giải đặc biệt về 73750 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 21/09/2000 giải đặc biệt về 84633 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 14/11 sau khi ra 76 vào ngày 13/11

Ngày 14/11/2000 giải đặc biệt về 72918 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 14/11/2001 giải đặc biệt về 07253 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 14/11/2002 giải đặc biệt về 14356 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 14/11/2003 giải đặc biệt về 94267 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 14/11/2004 giải đặc biệt về 16968 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 14/11/2005 giải đặc biệt về 83519 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 14/11/2006 giải đặc biệt về 16421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 14/11/2007 giải đặc biệt về 69576 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 14/11/2008 giải đặc biệt về 59837 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 14/11/2009 giải đặc biệt về 86668 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 14/11/2010 giải đặc biệt về 00336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 14/11/2011 giải đặc biệt về 79218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 14/11/2012 giải đặc biệt về 63783 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 14/11/2013 giải đặc biệt về 22171 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 14/11/2014 giải đặc biệt về 47897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 14/11/2015 giải đặc biệt về 27297 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 14/11/2016 giải đặc biệt về 29639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 14/11/2017 giải đặc biệt về 35397 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 14/11/2018 giải đặc biệt về 25841 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 14/11/2019 giải đặc biệt về 86358 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 14/11/2020 giải đặc biệt về 28106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 14/11/2021 giải đặc biệt về 53940 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 14/11/2022 giải đặc biệt về 12834 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 14/11/2023 giải đặc biệt về 85800 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0