- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 28-12-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 82 509 82 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 82 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 18-06-2025 | 106 82 | 762 88 | 19-06-2025 |
| 15-01-2025 | 911 82 | 272 33 | 16-01-2025 |
| 08-08-2024 | 892 82 | 921 42 | 09-08-2024 |
| 06-08-2024 | 004 82 | 260 70 | 07-08-2024 |
| 20-07-2024 | 018 82 | 101 90 | 21-07-2024 |
| 25-06-2024 | 600 82 | 042 32 | 26-06-2024 |
| 23-05-2024 | 131 82 | 700 98 | 24-05-2024 |
| 23-03-2024 | 598 82 | 882 74 | 24-03-2024 |
| 18-01-2023 | 452 82 | 628 57 | 19-01-2023 |
| 17-08-2022 | 541 82 | 929 93 | 18-08-2022 |
| 11-08-2022 | 440 82 | 939 70 | 12-08-2022 |
| 28-03-2022 | 201 82 | 599 03 | 29-03-2022 |
| 20-02-2022 | 881 82 | 896 65 | 21-02-2022 |
| 16-07-2021 | 377 82 | 057 79 | 17-07-2021 |
| 15-04-2021 | 909 82 | 997 89 | 16-04-2021 |
| 01-02-2021 | 547 82 | 157 59 | 02-02-2021 |
| 24-09-2020 | 870 82 | 980 18 | 25-09-2020 |
| 16-09-2020 | 895 82 | 041 70 | 17-09-2020 |
| 26-08-2020 | 778 82 | 764 96 | 27-08-2020 |
| 28-07-2020 | 913 82 | 637 17 | 29-07-2020 |
| 25-06-2020 | 469 82 | 013 16 | 26-06-2020 |
| 07-05-2020 | 833 82 | 672 41 | 08-05-2020 |
| 28-02-2020 | 459 82 | 808 05 | 29-02-2020 |
| 16-01-2020 | 727 82 | 975 71 | 17-01-2020 |
| 16-11-2019 | 016 82 | 250 00 | 17-11-2019 |
| 13-09-2019 | 821 82 | 818 43 | 14-09-2019 |
| 19-08-2019 | 910 82 | 412 65 | 20-08-2019 |
| 02-08-2019 | 827 82 | 253 33 | 03-08-2019 |
| 25-07-2019 | 223 82 | 974 20 | 26-07-2019 |
| 14-05-2019 | 389 82 | 228 19 | 15-05-2019 |
| 16-03-2019 | 266 82 | 966 51 | 17-03-2019 |
| 07-06-2018 | 458 82 | 275 38 | 08-06-2018 |
| 05-05-2018 | 294 82 | 782 38 | 06-05-2018 |
| 04-04-2018 | 644 82 | 372 94 | 05-04-2018 |
| 26-10-2017 | 422 82 | 516 27 | 27-10-2017 |
| 06-07-2017 | 888 82 | 282 94 | 07-07-2017 |
| 14-08-2016 | 501 82 | 859 84 | 15-08-2016 |
| 30-07-2016 | 641 82 | 746 42 | 31-07-2016 |
| 27-05-2016 | 151 82 | 924 90 | 28-05-2016 |
| 23-05-2016 | 938 82 | 919 64 | 24-05-2016 |
| 26-03-2016 | 369 82 | 008 06 | 27-03-2016 |
| 23-01-2016 | 202 82 | 291 50 | 24-01-2016 |
| 07-08-2015 | 617 82 | 215 31 | 08-08-2015 |
| 13-06-2015 | 242 82 | 257 31 | 14-06-2015 |
| 10-12-2014 | 707 82 | 203 63 | 11-12-2014 |
| 24-08-2014 | 467 82 | 438 97 | 25-08-2014 |
| 31-07-2014 | 442 82 | 106 88 | 01-08-2014 |
| 13-07-2014 | 164 82 | 650 34 | 14-07-2014 |
| 26-03-2014 | 454 82 | 142 35 | 27-03-2014 |
| 05-03-2014 | 466 82 | 820 60 | 06-03-2014 |
| 09-09-2013 | 224 82 | 090 79 | 10-09-2013 |
| 25-03-2013 | 444 82 | 514 92 | 26-03-2013 |
| 04-03-2013 | 339 82 | 919 04 | 05-03-2013 |
| 10-11-2012 | 155 82 | 863 48 | 11-11-2012 |
| 05-11-2012 | 525 82 | 431 88 | 06-11-2012 |
| 21-06-2012 | 813 82 | 559 15 | 22-06-2012 |
| 11-04-2012 | 775 82 | 136 41 | 12-04-2012 |
| 19-12-2011 | 986 82 | 854 95 | 20-12-2011 |
| 10-10-2011 | 168 82 | 726 36 | 11-10-2011 |
| 01-05-2011 | 640 82 | 766 30 | 02-05-2011 |
| 04-01-2011 | 538 82 | 619 42 | 05-01-2011 |
| 18-01-2010 | 737 82 | 774 24 | 19-01-2010 |
| 05-01-2010 | 658 82 | 071 50 | 06-01-2010 |
| 27-12-2009 | 967 82 | 216 66 | 28-12-2009 |
| 08-09-2009 | 433 82 | 389 89 | 09-09-2009 |
| 28-07-2009 | 702 82 | 323 71 | 29-07-2009 |
| 30-04-2009 | 063 82 | 462 57 | 01-05-2009 |
| 14-02-2009 | 264 82 | 383 03 | 15-02-2009 |
| 11-01-2009 | 610 82 | 207 57 | 12-01-2009 |
| 03-01-2009 | 635 82 | 506 10 | 04-01-2009 |
| 09-11-2008 | 651 82 | 627 71 | 10-11-2008 |
| 27-06-2008 | 826 82 | 966 95 | 28-06-2008 |
| 09-05-2008 | 470 82 | 401 77 | 10-05-2008 |
| 24-03-2008 | 078 82 | 334 01 | 25-03-2008 |
| 26-02-2008 | 439 82 | 834 01 | 27-02-2008 |
| 24-08-2007 | 029 82 | 091 59 | 25-08-2007 |
| 22-08-2007 | 554 82 | 612 99 | 23-08-2007 |
| 14-08-2007 | 829 82 | 261 49 | 15-08-2007 |
| 29-01-2007 | 743 82 | 832 03 | 30-01-2007 |
| 24-01-2007 | 641 82 | 931 91 | 25-01-2007 |
| 06-08-2006 | 845 82 | 460 66 | 07-08-2006 |
| 16-05-2006 | 239 82 | 425 20 | 17-05-2006 |
| 12-05-2006 | 597 82 | 794 67 | 13-05-2006 |
| 30-08-2005 | 853 82 | 551 62 | 31-08-2005 |
| 25-06-2005 | 204 82 | 292 24 | 26-06-2005 |
| 12-04-2005 | 558 82 | 452 58 | 13-04-2005 |
| 20-03-2005 | 256 82 | 403 75 | 21-03-2005 |
| 27-11-2004 | 923 82 | 714 94 | 28-11-2004 |
| 23-11-2004 | 154 82 | 217 05 | 24-11-2004 |
| 15-10-2004 | 764 82 | 308 60 | 16-10-2004 |
| 26-06-2004 | 753 82 | 334 38 | 27-06-2004 |
| 03-03-2004 | 325 82 | 655 02 | 04-03-2004 |
| 19-07-2003 | 468 82 | 323 71 | 20-07-2003 |
| 05-06-2003 | 715 82 | 684 30 | 06-06-2003 |
| 28-05-2003 | 390 82 | 067 94 | 29-05-2003 |
| 05-02-2003 | 959 82 | 453 32 | 06-02-2003 |
| 21-12-2002 | 407 82 | 074 01 | 22-12-2002 |
| 23-10-2002 | 946 82 | 262 75 | 24-10-2002 |
| 01-10-2002 | 850 82 | 546 91 | 02-10-2002 |
| 20-06-2002 | 966 82 | 127 73 | 21-06-2002 |
| 21-11-2001 | 768 82 | 671 46 | 22-11-2001 |
| 22-09-2001 | 785 82 | 801 09 | 23-09-2001 |
| 20-08-2001 | 106 82 | 812 15 | 21-08-2001 |
| 28-06-2001 | 612 82 | 978 17 | 29-06-2001 |
| 25-05-2001 | 019 82 | 501 09 | 26-05-2001 |
| 07-05-2001 | 655 82 | 572 13 | 08-05-2001 |
| 08-03-2001 | 598 82 | 912 30 | 09-03-2001 |
| 20-01-2001 | 600 82 | 297 56 | 21-01-2001 |
| 19-09-2000 | 426 82 | 682 76 | 20-09-2000 |
| 21-07-2000 | 453 82 | 638 60 | 22-07-2000 |
| 12-05-2000 | 459 82 | 289 09 | 13-05-2000 |
| 15-03-2000 | 877 82 | 929 62 | 16-03-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 82 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 94 - 4 lần | 71 - 4 lần | 38 - 3 lần | 03 - 3 lần | 09 - 3 lần |
| 60 - 3 lần | 57 - 3 lần | 30 - 3 lần | 42 - 3 lần | 88 - 3 lần |
| 01 - 3 lần | 70 - 3 lần | 75 - 2 lần | 31 - 2 lần | 62 - 2 lần |
| 05 - 2 lần | 50 - 2 lần | 91 - 2 lần | 20 - 2 lần | 17 - 2 lần |
| 15 - 2 lần | 65 - 2 lần | 95 - 2 lần | 32 - 2 lần | 33 - 2 lần |
| 90 - 2 lần | 41 - 2 lần | 79 - 2 lần | 24 - 2 lần | 66 - 2 lần |
| 89 - 2 lần | 59 - 2 lần | 77 - 1 lần | 99 - 1 lần | 10 - 1 lần |
| 02 - 1 lần | 13 - 1 lần | 56 - 1 lần | 76 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 73 - 1 lần | 67 - 1 lần | 58 - 1 lần | 36 - 1 lần | 49 - 1 lần |
| 06 - 1 lần | 16 - 1 lần | 00 - 1 lần | 43 - 1 lần | 19 - 1 lần |
| 96 - 1 lần | 18 - 1 lần | 98 - 1 lần | 74 - 1 lần | 93 - 1 lần |
| 51 - 1 lần | 27 - 1 lần | 35 - 1 lần | 92 - 1 lần | 04 - 1 lần |
| 34 - 1 lần | 97 - 1 lần | 84 - 1 lần | 64 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 48 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 15 lần | 17 lần | 7 lần |
| 1 | 9 lần | 14 lần | 12 lần |
| 2 | 5 lần | 9 lần | 13 lần |
| 3 | 15 lần | 10 lần | 14 lần |
| 4 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
| 5 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
| 6 | 12 lần | 9 lần | 20 lần |
| 7 | 15 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
| 9 | 16 lần | 12 lần | 9 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 9(16 lần) - 7(15 lần) - 3(15 lần) - 0(15 lần) - 6(12 lần) - 5(10 lần) - 4(9 lần) - 1(9 lần) - 8(6 lần) - 2(5 lần) |
| Chạm đuôi : 0(17 lần) - 1(14 lần) - 9(12 lần) - 5(11 lần) - 4(11 lần) - 8(10 lần) - 3(10 lần) - 7(9 lần) - 6(9 lần) - 2(9 lần) |
| Tổng : 6(20 lần) - 3(14 lần) - 2(13 lần) - 1(12 lần) - 8(10 lần) - 7(9 lần) - 9(9 lần) - 5(9 lần) - 4(9 lần) - 0(7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 82 vào Thứ 7
| Ngày xuất hiện loto ĐB 82 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20-07-2024 | 018 82 | 101 90 | 21-07-2024 |
| 23-03-2024 | 598 82 | 882 74 | 24-03-2024 |
| 16-11-2019 | 016 82 | 250 00 | 17-11-2019 |
| 16-03-2019 | 266 82 | 966 51 | 17-03-2019 |
| 05-05-2018 | 294 82 | 782 38 | 06-05-2018 |
| 30-07-2016 | 641 82 | 746 42 | 31-07-2016 |
| 26-03-2016 | 369 82 | 008 06 | 27-03-2016 |
| 23-01-2016 | 202 82 | 291 50 | 24-01-2016 |
| 13-06-2015 | 242 82 | 257 31 | 14-06-2015 |
| 10-11-2012 | 155 82 | 863 48 | 11-11-2012 |
| 14-02-2009 | 264 82 | 383 03 | 15-02-2009 |
| 03-01-2009 | 635 82 | 506 10 | 04-01-2009 |
| 25-06-2005 | 204 82 | 292 24 | 26-06-2005 |
| 27-11-2004 | 923 82 | 714 94 | 28-11-2004 |
| 26-06-2004 | 753 82 | 334 38 | 27-06-2004 |
| 19-07-2003 | 468 82 | 323 71 | 20-07-2003 |
| 21-12-2002 | 407 82 | 074 01 | 22-12-2002 |
| 22-09-2001 | 785 82 | 801 09 | 23-09-2001 |
| 20-01-2001 | 600 82 | 297 56 | 21-01-2001 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 28/12 sau khi ra 82 vào ngày 27/12
| Ngày 28-12-2024 | 469 65 |
| Ngày 28-12-2023 | 151 31 |
| Ngày 28-12-2022 | 551 45 |
| Ngày 28-12-2021 | 047 03 |
| Ngày 28-12-2020 | 076 90 |
| Ngày 28-12-2019 | 952 01 |
| Ngày 28-12-2018 | 662 41 |
| Ngày 28-12-2017 | 597 05 |
| Ngày 28-12-2016 | 680 44 |
| Ngày 28-12-2015 | 463 28 |
| Ngày 28-12-2014 | 692 12 |
| Ngày 28-12-2013 | 188 22 |
| Ngày 28-12-2012 | 946 86 |
| Ngày 28-12-2011 | 741 25 |
| Ngày 28-12-2010 | 689 62 |
| Ngày 28-12-2009 | 216 66 |
| Ngày 28-12-2008 | 099 26 |
| Ngày 28-12-2007 | 463 75 |
| Ngày 28-12-2006 | 007 98 |
| Ngày 28-12-2005 | 646 32 |
| Ngày 28-12-2004 | 513 52 |
| Ngày 28-12-2003 | 650 87 |
| Ngày 28-12-2002 | 747 39 |
| Ngày 28-12-2001 | 454 86 |
| Ngày 28-12-2000 | 717 22 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng