Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt ngày mai

30/03/2000 về 74386 sau đó 31/03/2000 về 07064
13/04/2000 về 03986 sau đó 14/04/2000 về 43653
22/06/2000 về 75886 sau đó 23/06/2000 về 20414
29/06/2000 về 09986 sau đó 30/06/2000 về 75808
22/06/2001 về 41486 sau đó 23/06/2001 về 52352
27/07/2001 về 06686 sau đó 28/07/2001 về 76004
09/12/2001 về 62386 sau đó 10/12/2001 về 59965
24/12/2001 về 16886 sau đó 25/12/2001 về 04014
28/12/2001 về 45486 sau đó 29/12/2001 về 50975
21/04/2002 về 31686 sau đó 22/04/2002 về 34906
06/05/2002 về 72286 sau đó 07/05/2002 về 71934
25/05/2002 về 74486 sau đó 26/05/2002 về 63002
08/06/2003 về 72286 sau đó 09/06/2003 về 71259
08/06/2004 về 68286 sau đó 09/06/2004 về 05366
04/02/2005 về 12586 sau đó 05/02/2005 về 80123
29/06/2005 về 16786 sau đó 30/06/2005 về 20836
23/10/2005 về 69886 sau đó 24/10/2005 về 07114
19/12/2005 về 93886 sau đó 20/12/2005 về 35292
21/06/2006 về 21386 sau đó 22/06/2006 về 33873
12/07/2006 về 75686 sau đó 13/07/2006 về 63680
23/06/2007 về 82886 sau đó 24/06/2007 về 99301
01/09/2007 về 52886 sau đó 02/09/2007 về 82636
03/09/2007 về 42386 sau đó 04/09/2007 về 43255
07/06/2008 về 12486 sau đó 08/06/2008 về 70571
03/08/2008 về 53186 sau đó 04/08/2008 về 27984
25/10/2008 về 66286 sau đó 26/10/2008 về 64076
10/02/2009 về 46686 sau đó 11/02/2009 về 97156
23/06/2009 về 78886 sau đó 24/06/2009 về 84164
02/07/2009 về 37386 sau đó 03/07/2009 về 77016
26/10/2009 về 15386 sau đó 27/10/2009 về 98899
04/03/2011 về 69186 sau đó 05/03/2011 về 93891
27/09/2011 về 59586 sau đó 28/09/2011 về 57617
05/12/2011 về 31486 sau đó 06/12/2011 về 24045
15/02/2012 về 67286 sau đó 16/02/2012 về 08375
30/04/2012 về 50886 sau đó 01/05/2012 về 99390
23/05/2012 về 75086 sau đó 24/05/2012 về 12701
14/07/2012 về 41486 sau đó 15/07/2012 về 27641
28/12/2012 về 94686 sau đó 29/12/2012 về 01361
17/03/2013 về 08586 sau đó 18/03/2013 về 92160
26/05/2013 về 29086 sau đó 27/05/2013 về 81344
11/06/2013 về 77186 sau đó 12/06/2013 về 18643
16/09/2013 về 71286 sau đó 17/09/2013 về 71961
27/09/2014 về 92386 sau đó 28/09/2014 về 14624
05/04/2015 về 07686 sau đó 06/04/2015 về 53967
17/12/2015 về 08386 sau đó 18/12/2015 về 83260
12/02/2016 về 05786 sau đó 13/02/2016 về 02105
13/05/2016 về 62586 sau đó 14/05/2016 về 14724
07/08/2016 về 93186 sau đó 08/08/2016 về 40203
08/11/2016 về 55986 sau đó 09/11/2016 về 22632
19/04/2017 về 92086 sau đó 20/04/2017 về 64829
03/07/2017 về 98586 sau đó 04/07/2017 về 89148
08/07/2017 về 13786 sau đó 09/07/2017 về 96993
27/08/2017 về 85886 sau đó 28/08/2017 về 66755
24/12/2017 về 89886 sau đó 25/12/2017 về 30363
03/03/2018 về 90586 sau đó 04/03/2018 về 16873
26/04/2018 về 92986 sau đó 27/04/2018 về 10230
28/04/2018 về 39786 sau đó 29/04/2018 về 19447
23/07/2018 về 95786 sau đó 24/07/2018 về 91570
03/08/2018 về 49786 sau đó 04/08/2018 về 88624
14/08/2018 về 79386 sau đó 15/08/2018 về 33662
28/10/2018 về 68886 sau đó 29/10/2018 về 23974
16/01/2019 về 22086 sau đó 17/01/2019 về 68116
17/02/2019 về 54486 sau đó 18/02/2019 về 15297
05/03/2019 về 02286 sau đó 06/03/2019 về 87807
12/05/2019 về 55886 sau đó 13/05/2019 về 75368
04/06/2019 về 90686 sau đó 05/06/2019 về 85267
21/06/2019 về 69886 sau đó 22/06/2019 về 13304
18/07/2020 về 06586 sau đó 19/07/2020 về 08834
22/09/2020 về 87486 sau đó 23/09/2020 về 97711
31/01/2021 về 17386 sau đó 01/02/2021 về 54782
15/02/2021 về 56286 sau đó 16/02/2021 về 11503
30/08/2021 về 83986 sau đó 31/08/2021 về 49620
07/11/2021 về 91386 sau đó 08/11/2021 về 94772
03/08/2022 về 37686 sau đó 04/08/2022 về 27492
16/12/2022 về 13086 sau đó 17/12/2022 về 71424
20/07/2023 về 58286 sau đó 21/07/2023 về 35944
17/08/2023 về 79186 sau đó 18/08/2023 về 47887
03/09/2023 về 31186 sau đó 04/09/2023 về 08811
13/01/2024 về 68586 sau đó 14/01/2024 về 91138
04/08/2024 về 09486 sau đó 05/08/2024 về 82239
25/09/2024 về 77286 sau đó 26/09/2024 về 03027
29/09/2024 về 76086 sau đó 30/09/2024 về 18840
04/12/2024 về 34086 sau đó 05/12/2024 về 82300
03/02/2025 về 46386 sau đó 04/02/2025 về 98201

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 86 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
013001
401271
391381
112871
442244
922721
201032
821342
042672
681071
971162
741621
701471
301732
631552
931481
291321
051602
612431
411901
752451
171911
991642
561761
841711
362801
143231
661591
021061
651521
081531

Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01399
181011
28811
3896
48175
5678
61388
79810
8449
9747

Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Chạm đầu : 6(13 lần) - 0(13 lần) - 7(9 lần) - 4(8 lần) - 3(8 lần) - 2(8 lần) - 1(8 lần) - 9(7 lần) - 5(6 lần) - 8(4 lần)
Chạm đuôi : 4(17 lần) - 1(10 lần) - 3(9 lần) - 0(9 lần) - 7(8 lần) - 6(8 lần) - 2(8 lần) - 5(7 lần) - 9(4 lần) - 8(4 lần)
Tổng : 2(11 lần) - 1(11 lần) - 7(10 lần) - 8(9 lần) - 0(9 lần) - 6(8 lần) - 5(8 lần) - 9(7 lần) - 3(6 lần) - 4(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 86 vào Thứ 2

Ngày 04/02/2025 giải đặc biệt về 98201 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 31/08/2021 giải đặc biệt về 49620 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 16/02/2021 giải đặc biệt về 11503 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 24/07/2018 giải đặc biệt về 91570 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 04/07/2017 giải đặc biệt về 89148 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 17/09/2013 giải đặc biệt về 71961 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 01/05/2012 giải đặc biệt về 99390 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 06/12/2011 giải đặc biệt về 24045 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 27/10/2009 giải đặc biệt về 98899 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 04/09/2007 giải đặc biệt về 43255 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 20/12/2005 giải đặc biệt về 35292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 07/05/2002 giải đặc biệt về 71934 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 25/12/2001 giải đặc biệt về 04014 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 11/02 sau khi ra 86 vào ngày 10/02

Ngày 11/02/2000 giải đặc biệt về 11399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 11/02/2001 giải đặc biệt về 61811 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 11/02/2003 giải đặc biệt về 14232 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 11/02/2004 giải đặc biệt về 39417 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 11/02/2005 giải đặc biệt về 53776 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 11/02/2006 giải đặc biệt về 30760 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 11/02/2007 giải đặc biệt về 96297 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 11/02/2008 giải đặc biệt về 62202 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 11/02/2009 giải đặc biệt về 97156 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 11/02/2010 giải đặc biệt về 15172 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 11/02/2011 giải đặc biệt về 54557 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 11/02/2012 giải đặc biệt về 21989 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 11/02/2014 giải đặc biệt về 72501 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 11/02/2015 giải đặc biệt về 27518 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 11/02/2016 giải đặc biệt về 11181 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 11/02/2017 giải đặc biệt về 78292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 11/02/2018 giải đặc biệt về 49568 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 11/02/2019 giải đặc biệt về 27459 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 11/02/2020 giải đặc biệt về 07696 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 11/02/2022 giải đặc biệt về 49104 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 11/02/2023 giải đặc biệt về 98713 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4