- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 09-01-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 62 401 62 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 62 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 25-10-2025 | 779 62 | 384 10 | 26-10-2025 |
| 16-10-2025 | 076 62 | 402 79 | 17-10-2025 |
| 12-07-2025 | 786 62 | 854 56 | 13-07-2025 |
| 27-06-2025 | 698 62 | 441 94 | 28-06-2025 |
| 05-06-2025 | 810 62 | 447 92 | 06-06-2025 |
| 01-01-2025 | 144 62 | 964 04 | 02-01-2025 |
| 25-12-2024 | 364 62 | 524 60 | 26-12-2024 |
| 02-12-2024 | 836 62 | 677 46 | 03-12-2024 |
| 22-06-2024 | 243 62 | 285 01 | 23-06-2024 |
| 09-11-2023 | 345 62 | 946 70 | 10-11-2023 |
| 23-07-2023 | 580 62 | 624 42 | 24-07-2023 |
| 13-01-2023 | 607 62 | 629 40 | 14-01-2023 |
| 21-12-2022 | 745 62 | 654 38 | 22-12-2022 |
| 14-06-2022 | 527 62 | 797 16 | 15-06-2022 |
| 02-04-2022 | 617 62 | 877 67 | 03-04-2022 |
| 16-02-2022 | 895 62 | 387 55 | 17-02-2022 |
| 14-02-2022 | 358 62 | 872 96 | 15-02-2022 |
| 17-08-2021 | 681 62 | 104 43 | 18-08-2021 |
| 02-03-2021 | 874 62 | 634 10 | 03-03-2021 |
| 31-07-2020 | 143 62 | 860 12 | 01-08-2020 |
| 23-06-2020 | 340 62 | 806 10 | 24-06-2020 |
| 16-06-2020 | 949 62 | 025 17 | 17-06-2020 |
| 04-05-2020 | 366 62 | 568 72 | 05-05-2020 |
| 31-10-2019 | 889 62 | 235 68 | 01-11-2019 |
| 28-08-2019 | 413 62 | 897 73 | 29-08-2019 |
| 27-08-2019 | 596 62 | 413 62 | 28-08-2019 |
| 24-08-2019 | 253 62 | 973 01 | 25-08-2019 |
| 08-08-2019 | 095 62 | 250 02 | 09-08-2019 |
| 13-03-2019 | 550 62 | 756 08 | 14-03-2019 |
| 21-01-2019 | 009 62 | 408 29 | 22-01-2019 |
| 23-10-2018 | 086 62 | 232 03 | 24-10-2018 |
| 23-09-2018 | 126 62 | 695 69 | 24-09-2018 |
| 13-09-2018 | 455 62 | 215 88 | 14-09-2018 |
| 15-08-2018 | 336 62 | 891 87 | 16-08-2018 |
| 09-01-2018 | 810 62 | 949 44 | 10-01-2018 |
| 01-01-2018 | 916 62 | 846 31 | 02-01-2018 |
| 23-11-2017 | 800 62 | 432 68 | 24-11-2017 |
| 10-05-2017 | 560 62 | 161 61 | 11-05-2017 |
| 28-11-2016 | 781 62 | 895 25 | 29-11-2016 |
| 19-11-2016 | 524 62 | 660 74 | 20-11-2016 |
| 18-08-2016 | 268 62 | 985 26 | 19-08-2016 |
| 14-02-2016 | 143 62 | 356 32 | 15-02-2016 |
| 03-07-2015 | 747 62 | 307 54 | 04-07-2015 |
| 28-06-2015 | 748 62 | 669 49 | 29-06-2015 |
| 17-05-2015 | 080 62 | 209 06 | 18-05-2015 |
| 05-03-2015 | 894 62 | 875 85 | 06-03-2015 |
| 16-01-2015 | 726 62 | 021 91 | 17-01-2015 |
| 09-01-2015 | 412 62 | 438 95 | 10-01-2015 |
| 16-08-2014 | 773 62 | 670 59 | 17-08-2014 |
| 09-05-2014 | 189 62 | 750 42 | 10-05-2014 |
| 28-01-2014 | 276 62 | 138 99 | 29-01-2014 |
| 29-08-2013 | 806 62 | 533 91 | 30-08-2013 |
| 21-02-2013 | 101 62 | 852 83 | 22-02-2013 |
| 10-07-2012 | 385 62 | 679 26 | 11-07-2012 |
| 01-12-2011 | 839 62 | 350 09 | 02-12-2011 |
| 09-11-2011 | 028 62 | 645 56 | 10-11-2011 |
| 13-09-2011 | 564 62 | 487 22 | 14-09-2011 |
| 07-07-2011 | 879 62 | 163 03 | 08-07-2011 |
| 11-06-2011 | 550 62 | 946 52 | 12-06-2011 |
| 28-12-2010 | 689 62 | 512 24 | 29-12-2010 |
| 13-11-2010 | 472 62 | 003 36 | 14-11-2010 |
| 02-09-2010 | 664 62 | 377 39 | 03-09-2010 |
| 26-08-2010 | 912 62 | 396 03 | 27-08-2010 |
| 02-02-2010 | 387 62 | 219 00 | 03-02-2010 |
| 17-11-2009 | 476 62 | 992 66 | 18-11-2009 |
| 21-09-2009 | 872 62 | 203 56 | 22-09-2009 |
| 26-06-2009 | 761 62 | 881 18 | 27-06-2009 |
| 04-02-2009 | 067 62 | 655 03 | 05-02-2009 |
| 18-11-2008 | 533 62 | 190 20 | 19-11-2008 |
| 21-05-2008 | 057 62 | 336 01 | 22-05-2008 |
| 29-04-2008 | 065 62 | 616 70 | 30-04-2008 |
| 24-07-2007 | 100 62 | 220 50 | 25-07-2007 |
| 06-06-2007 | 303 62 | 821 09 | 07-06-2007 |
| 01-12-2006 | 797 62 | 438 41 | 02-12-2006 |
| 05-11-2006 | 227 62 | 996 08 | 06-11-2006 |
| 01-11-2006 | 949 62 | 149 77 | 02-11-2006 |
| 13-04-2006 | 167 62 | 407 44 | 14-04-2006 |
| 03-01-2006 | 669 62 | 674 00 | 04-01-2006 |
| 12-10-2005 | 188 62 | 384 26 | 13-10-2005 |
| 31-08-2005 | 551 62 | 178 56 | 01-09-2005 |
| 03-07-2003 | 077 62 | 141 65 | 04-07-2003 |
| 17-06-2003 | 969 62 | 218 47 | 18-06-2003 |
| 20-04-2003 | 722 62 | 894 29 | 21-04-2003 |
| 25-02-2003 | 079 62 | 975 89 | 26-02-2003 |
| 23-08-2001 | 787 62 | 381 34 | 24-08-2001 |
| 10-08-2001 | 745 62 | 733 97 | 11-08-2001 |
| 19-05-2001 | 979 62 | 730 25 | 20-05-2001 |
| 14-04-2001 | 663 62 | 399 31 | 15-04-2001 |
| 10-01-2001 | 969 62 | 425 30 | 11-01-2001 |
| 31-12-2000 | 582 62 | 840 13 | 01-01-2001 |
| 10-09-2000 | 475 62 | 979 32 | 11-09-2000 |
| 24-07-2000 | 693 62 | 778 24 | 25-07-2000 |
| 22-04-2000 | 212 62 | 845 67 | 23-04-2000 |
| 06-04-2000 | 747 62 | 393 19 | 07-04-2000 |
| 16-03-2000 | 929 62 | 407 27 | 17-03-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 62 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 56 - 4 lần | 03 - 4 lần | 10 - 3 lần | 01 - 3 lần | 26 - 3 lần |
| 44 - 2 lần | 00 - 2 lần | 29 - 2 lần | 08 - 2 lần | 31 - 2 lần |
| 24 - 2 lần | 32 - 2 lần | 68 - 2 lần | 09 - 2 lần | 91 - 2 lần |
| 25 - 2 lần | 67 - 2 lần | 70 - 2 lần | 42 - 2 lần | 39 - 1 lần |
| 79 - 1 lần | 36 - 1 lần | 66 - 1 lần | 94 - 1 lần | 83 - 1 lần |
| 99 - 1 lần | 92 - 1 lần | 22 - 1 lần | 52 - 1 lần | 18 - 1 lần |
| 50 - 1 lần | 30 - 1 lần | 97 - 1 lần | 13 - 1 lần | 19 - 1 lần |
| 27 - 1 lần | 34 - 1 lần | 89 - 1 lần | 41 - 1 lần | 59 - 1 lần |
| 77 - 1 lần | 65 - 1 lần | 47 - 1 lần | 20 - 1 lần | 04 - 1 lần |
| 02 - 1 lần | 62 - 1 lần | 16 - 1 lần | 38 - 1 lần | 69 - 1 lần |
| 73 - 1 lần | 55 - 1 lần | 43 - 1 lần | 12 - 1 lần | 17 - 1 lần |
| 72 - 1 lần | 88 - 1 lần | 87 - 1 lần | 49 - 1 lần | 06 - 1 lần |
| 85 - 1 lần | 96 - 1 lần | 54 - 1 lần | 60 - 1 lần | 40 - 1 lần |
| 61 - 1 lần | 74 - 1 lần | 46 - 1 lần | 95 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 16 lần | 12 lần | 8 lần |
| 1 | 9 lần | 9 lần | 18 lần |
| 2 | 12 lần | 11 lần | 4 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 4 | 10 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 6 | 10 lần | 13 lần | 9 lần |
| 7 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 8 lần | 12 lần | 7 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 0(16 lần) - 2(12 lần) - 6(10 lần) - 4(10 lần) - 5(9 lần) - 3(9 lần) - 1(9 lần) - 9(8 lần) - 7(7 lần) - 8(5 lần) |
| Chạm đuôi : 6(13 lần) - 9(12 lần) - 0(12 lần) - 2(11 lần) - 4(9 lần) - 1(9 lần) - 7(8 lần) - 3(8 lần) - 8(7 lần) - 5(6 lần) |
| Tổng : 1(18 lần) - 4(11 lần) - 3(11 lần) - 7(10 lần) - 8(10 lần) - 6(9 lần) - 0(8 lần) - 5(7 lần) - 9(7 lần) - 2(4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 62 vào Thứ 5
| Ngày xuất hiện loto ĐB 62 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 16-10-2025 | 076 62 | 402 79 | 17-10-2025 |
| 05-06-2025 | 810 62 | 447 92 | 06-06-2025 |
| 09-11-2023 | 345 62 | 946 70 | 10-11-2023 |
| 31-10-2019 | 889 62 | 235 68 | 01-11-2019 |
| 08-08-2019 | 095 62 | 250 02 | 09-08-2019 |
| 13-09-2018 | 455 62 | 215 88 | 14-09-2018 |
| 23-11-2017 | 800 62 | 432 68 | 24-11-2017 |
| 18-08-2016 | 268 62 | 985 26 | 19-08-2016 |
| 05-03-2015 | 894 62 | 875 85 | 06-03-2015 |
| 29-08-2013 | 806 62 | 533 91 | 30-08-2013 |
| 21-02-2013 | 101 62 | 852 83 | 22-02-2013 |
| 01-12-2011 | 839 62 | 350 09 | 02-12-2011 |
| 07-07-2011 | 879 62 | 163 03 | 08-07-2011 |
| 02-09-2010 | 664 62 | 377 39 | 03-09-2010 |
| 26-08-2010 | 912 62 | 396 03 | 27-08-2010 |
| 13-04-2006 | 167 62 | 407 44 | 14-04-2006 |
| 03-07-2003 | 077 62 | 141 65 | 04-07-2003 |
| 23-08-2001 | 787 62 | 381 34 | 24-08-2001 |
| 06-04-2000 | 747 62 | 393 19 | 07-04-2000 |
| 16-03-2000 | 929 62 | 407 27 | 17-03-2000 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 09/01 sau khi ra 62 vào ngày 08/01
| Ngày 09-01-2025 | 272 29 |
| Ngày 09-01-2024 | 488 77 |
| Ngày 09-01-2023 | 780 14 |
| Ngày 09-01-2022 | 930 93 |
| Ngày 09-01-2021 | 820 64 |
| Ngày 09-01-2020 | 915 74 |
| Ngày 09-01-2019 | 893 79 |
| Ngày 09-01-2018 | 810 62 |
| Ngày 09-01-2017 | 689 76 |
| Ngày 09-01-2016 | 575 84 |
| Ngày 09-01-2015 | 412 62 |
| Ngày 09-01-2014 | 604 83 |
| Ngày 09-01-2013 | 486 25 |
| Ngày 09-01-2012 | 023 67 |
| Ngày 09-01-2011 | 512 94 |
| Ngày 09-01-2010 | 865 95 |
| Ngày 09-01-2009 | 671 40 |
| Ngày 09-01-2008 | 491 97 |
| Ngày 09-01-2007 | 559 67 |
| Ngày 09-01-2006 | 253 22 |
| Ngày 09-01-2005 | 325 60 |
| Ngày 09-01-2004 | 577 43 |
| Ngày 09-01-2003 | 202 95 |
| Ngày 09-01-2002 | 166 75 |
| Ngày 09-01-2001 | 639 81 |
| Ngày 09-01-2000 | 272 66 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng