- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 11-12-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 52 510 52 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 52 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 12-10-2025 | 263 52 | 567 08 | 13-10-2025 |
| 27-08-2025 | 816 52 | 254 92 | 28-08-2025 |
| 12-01-2025 | 123 52 | 356 75 | 13-01-2025 |
| 24-04-2024 | 699 52 | 365 94 | 25-04-2024 |
| 01-04-2024 | 190 52 | 629 09 | 02-04-2024 |
| 10-03-2024 | 983 52 | 683 33 | 11-03-2024 |
| 08-02-2024 | 858 52 | - | Không có |
| 24-11-2023 | 209 52 | 088 16 | 25-11-2023 |
| 09-09-2023 | 352 52 | 359 02 | 10-09-2023 |
| 20-05-2023 | 704 52 | 452 97 | 21-05-2023 |
| 22-04-2023 | 646 52 | 716 79 | 23-04-2023 |
| 12-01-2023 | 184 52 | 607 62 | 13-01-2023 |
| 22-08-2022 | 606 52 | 634 37 | 23-08-2022 |
| 09-11-2021 | 719 52 | 435 95 | 10-11-2021 |
| 05-11-2021 | 661 52 | 198 21 | 06-11-2021 |
| 26-04-2021 | 162 52 | 493 33 | 27-04-2021 |
| 17-03-2021 | 721 52 | 377 33 | 18-03-2021 |
| 12-08-2020 | 368 52 | 428 57 | 13-08-2020 |
| 15-06-2020 | 759 52 | 949 62 | 16-06-2020 |
| 05-10-2019 | 047 52 | 242 75 | 06-10-2019 |
| 09-05-2019 | 730 52 | 957 35 | 10-05-2019 |
| 15-04-2018 | 254 52 | 205 46 | 16-04-2018 |
| 24-09-2017 | 266 52 | 912 39 | 25-09-2017 |
| 22-05-2017 | 827 52 | 623 07 | 23-05-2017 |
| 28-04-2017 | 268 52 | 546 21 | 29-04-2017 |
| 10-02-2017 | 392 52 | 782 92 | 11-02-2017 |
| 12-11-2016 | 924 52 | 049 98 | 13-11-2016 |
| 08-06-2016 | 733 52 | 230 90 | 09-06-2016 |
| 07-06-2016 | 627 52 | 733 52 | 08-06-2016 |
| 25-03-2016 | 851 52 | 369 82 | 26-03-2016 |
| 23-03-2016 | 987 52 | 498 96 | 24-03-2016 |
| 25-02-2016 | 154 52 | 336 39 | 26-02-2016 |
| 14-01-2016 | 455 52 | 307 77 | 15-01-2016 |
| 01-01-2016 | 525 52 | 131 42 | 02-01-2016 |
| 07-04-2015 | 786 52 | 933 25 | 08-04-2015 |
| 21-12-2014 | 799 52 | 488 53 | 22-12-2014 |
| 16-12-2014 | 259 52 | 524 36 | 17-12-2014 |
| 13-12-2014 | 819 52 | 764 42 | 14-12-2014 |
| 13-09-2014 | 570 52 | 421 36 | 14-09-2014 |
| 11-07-2014 | 362 52 | 131 46 | 12-07-2014 |
| 12-06-2014 | 575 52 | 262 85 | 13-06-2014 |
| 02-05-2014 | 998 52 | 971 71 | 03-05-2014 |
| 28-10-2013 | 497 52 | 288 28 | 29-10-2013 |
| 20-07-2013 | 630 52 | 591 27 | 21-07-2013 |
| 30-05-2013 | 643 52 | 937 13 | 31-05-2013 |
| 23-05-2013 | 258 52 | 192 29 | 24-05-2013 |
| 09-07-2011 | 292 52 | 125 72 | 10-07-2011 |
| 12-06-2011 | 946 52 | 758 94 | 13-06-2011 |
| 20-11-2010 | 433 52 | 221 73 | 21-11-2010 |
| 13-10-2010 | 525 52 | 004 29 | 14-10-2010 |
| 26-11-2009 | 582 52 | 854 60 | 27-11-2009 |
| 07-09-2009 | 151 52 | 433 82 | 08-09-2009 |
| 17-05-2009 | 619 52 | 253 12 | 18-05-2009 |
| 09-03-2009 | 390 52 | 494 47 | 10-03-2009 |
| 07-03-2009 | 627 52 | 200 13 | 08-03-2009 |
| 20-02-2009 | 746 52 | 593 22 | 21-02-2009 |
| 11-11-2008 | 254 52 | 739 24 | 12-11-2008 |
| 11-10-2008 | 978 52 | 315 07 | 12-10-2008 |
| 30-09-2008 | 029 52 | 394 58 | 01-10-2008 |
| 09-09-2008 | 710 52 | 854 14 | 10-09-2008 |
| 16-05-2008 | 003 52 | 484 12 | 17-05-2008 |
| 04-05-2008 | 665 52 | 658 09 | 05-05-2008 |
| 30-10-2007 | 976 52 | 709 56 | 31-10-2007 |
| 12-08-2007 | 164 52 | 551 63 | 13-08-2007 |
| 02-08-2007 | 546 52 | 566 55 | 03-08-2007 |
| 13-10-2006 | 276 52 | 931 01 | 14-10-2006 |
| 16-06-2006 | 755 52 | 109 78 | 17-06-2006 |
| 04-05-2006 | 341 52 | 402 01 | 05-05-2006 |
| 27-03-2006 | 289 52 | 830 43 | 28-03-2006 |
| 25-12-2005 | 412 52 | 449 91 | 26-12-2005 |
| 11-12-2005 | 453 52 | 554 18 | 12-12-2005 |
| 05-10-2005 | 098 52 | 353 71 | 06-10-2005 |
| 24-04-2005 | 368 52 | 449 22 | 25-04-2005 |
| 28-12-2004 | 513 52 | 236 26 | 29-12-2004 |
| 02-08-2004 | 599 52 | 282 09 | 03-08-2004 |
| 19-03-2004 | 454 52 | 473 30 | 20-03-2004 |
| 15-05-2003 | 223 52 | 587 92 | 16-05-2003 |
| 21-03-2003 | 698 52 | 616 84 | 22-03-2003 |
| 06-11-2002 | 374 52 | 491 16 | 07-11-2002 |
| 27-01-2002 | 740 52 | 391 59 | 28-01-2002 |
| 01-12-2001 | 093 52 | 293 80 | 02-12-2001 |
| 26-11-2001 | 261 52 | 634 76 | 27-11-2001 |
| 27-10-2001 | 401 52 | 692 71 | 28-10-2001 |
| 16-08-2001 | 757 52 | 987 00 | 17-08-2001 |
| 09-08-2001 | 045 52 | 745 62 | 10-08-2001 |
| 23-06-2001 | 523 52 | 407 80 | 24-06-2001 |
| 12-03-2001 | 161 52 | 659 84 | 13-03-2001 |
| 11-11-2000 | 405 52 | 392 67 | 12-11-2000 |
| 13-08-2000 | 906 52 | 074 31 | 14-08-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 52 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 33 - 3 lần | 62 - 3 lần | 09 - 3 lần | 71 - 3 lần | 92 - 3 lần |
| 13 - 2 lần | 07 - 2 lần | 39 - 2 lần | 46 - 2 lần | 94 - 2 lần |
| 01 - 2 lần | 42 - 2 lần | 82 - 2 lần | 22 - 2 lần | 36 - 2 lần |
| 84 - 2 lần | 12 - 2 lần | 16 - 2 lần | 29 - 2 lần | 75 - 2 lần |
| 21 - 2 lần | 80 - 2 lần | 63 - 1 lần | 55 - 1 lần | 24 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 58 - 1 lần | 56 - 1 lần | 18 - 1 lần | 76 - 1 lần |
| 00 - 1 lần | 67 - 1 lần | 31 - 1 lần | 59 - 1 lần | 30 - 1 lần |
| 43 - 1 lần | 91 - 1 lần | 26 - 1 lần | 78 - 1 lần | 27 - 1 lần |
| 57 - 1 lần | 35 - 1 lần | 98 - 1 lần | 90 - 1 lần | 95 - 1 lần |
| 37 - 1 lần | 02 - 1 lần | 97 - 1 lần | 79 - 1 lần | 52 - 1 lần |
| 96 - 1 lần | 28 - 1 lần | 72 - 1 lần | 73 - 1 lần | 60 - 1 lần |
| 08 - 1 lần | 85 - 1 lần | 77 - 1 lần | 25 - 1 lần | 53 - 1 lần |
| 47 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 10 lần | 6 lần | 10 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 17 lần | 8 lần |
| 3 | 11 lần | 9 lần | 11 lần |
| 4 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
| 5 | 7 lần | 7 lần | 3 lần |
| 6 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
| 7 | 11 lần | 9 lần | 8 lần |
| 8 | 7 lần | 6 lần | 12 lần |
| 9 | 11 lần | 9 lần | 10 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 9(11 lần) - 7(11 lần) - 3(11 lần) - 2(11 lần) - 0(10 lần) - 1(8 lần) - 8(7 lần) - 5(7 lần) - 6(6 lần) - 4(6 lần) |
| Chạm đuôi : 2(17 lần) - 6(10 lần) - 3(9 lần) - 9(9 lần) - 7(9 lần) - 1(9 lần) - 5(7 lần) - 4(6 lần) - 8(6 lần) - 0(6 lần) |
| Tổng : 8(12 lần) - 3(11 lần) - 9(10 lần) - 0(10 lần) - 6(9 lần) - 1(9 lần) - 4(8 lần) - 7(8 lần) - 2(8 lần) - 5(3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 52 vào Thứ 4
| Ngày xuất hiện loto ĐB 52 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 27-08-2025 | 816 52 | 254 92 | 28-08-2025 |
| 24-04-2024 | 699 52 | 365 94 | 25-04-2024 |
| 17-03-2021 | 721 52 | 377 33 | 18-03-2021 |
| 12-08-2020 | 368 52 | 428 57 | 13-08-2020 |
| 08-06-2016 | 733 52 | 230 90 | 09-06-2016 |
| 23-03-2016 | 987 52 | 498 96 | 24-03-2016 |
| 13-10-2010 | 525 52 | 004 29 | 14-10-2010 |
| 05-10-2005 | 098 52 | 353 71 | 06-10-2005 |
| 06-11-2002 | 374 52 | 491 16 | 07-11-2002 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 11/12 sau khi ra 52 vào ngày 10/12
| Ngày 11-12-2024 | 703 17 |
| Ngày 11-12-2023 | 380 38 |
| Ngày 11-12-2022 | 208 15 |
| Ngày 11-12-2021 | 349 25 |
| Ngày 11-12-2020 | 465 51 |
| Ngày 11-12-2019 | 455 85 |
| Ngày 11-12-2018 | 389 91 |
| Ngày 11-12-2017 | 392 60 |
| Ngày 11-12-2016 | 944 23 |
| Ngày 11-12-2015 | 328 25 |
| Ngày 11-12-2014 | 203 63 |
| Ngày 11-12-2013 | 493 75 |
| Ngày 11-12-2012 | 546 61 |
| Ngày 11-12-2011 | 603 24 |
| Ngày 11-12-2010 | 687 69 |
| Ngày 11-12-2009 | 340 23 |
| Ngày 11-12-2008 | 532 05 |
| Ngày 11-12-2007 | 636 75 |
| Ngày 11-12-2006 | 858 83 |
| Ngày 11-12-2005 | 453 52 |
| Ngày 11-12-2004 | 214 89 |
| Ngày 11-12-2003 | 839 30 |
| Ngày 11-12-2002 | 484 54 |
| Ngày 11-12-2001 | 824 76 |
| Ngày 11-12-2000 | 976 04 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng