- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 13-12-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36 978 36 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-09-2025 | 810 36 | 056 83 | 01-10-2025 |
| 25-06-2025 | 947 36 | 187 03 | 26-06-2025 |
| 17-05-2025 | 819 36 | 212 63 | 18-05-2025 |
| 21-03-2025 | 040 36 | 674 11 | 22-03-2025 |
| 11-10-2024 | 065 36 | 137 63 | 12-10-2024 |
| 10-05-2024 | 787 36 | 980 76 | 11-05-2024 |
| 19-03-2024 | 156 36 | 351 44 | 20-03-2024 |
| 26-12-2023 | 946 36 | 748 17 | 27-12-2023 |
| 01-11-2023 | 201 36 | 931 27 | 02-11-2023 |
| 27-10-2023 | 740 36 | 071 57 | 28-10-2023 |
| 26-09-2023 | 452 36 | 934 47 | 27-09-2023 |
| 10-06-2023 | 019 36 | 462 60 | 11-06-2023 |
| 07-04-2023 | 497 36 | 298 15 | 08-04-2023 |
| 25-12-2022 | 956 36 | 034 00 | 26-12-2022 |
| 11-11-2022 | 817 36 | 786 11 | 12-11-2022 |
| 23-09-2022 | 794 36 | 081 54 | 24-09-2022 |
| 13-05-2022 | 294 36 | 307 75 | 14-05-2022 |
| 18-04-2022 | 804 36 | 788 64 | 19-04-2022 |
| 20-07-2021 | 230 36 | 471 88 | 21-07-2021 |
| 30-04-2021 | 967 36 | 053 65 | 01-05-2021 |
| 09-03-2021 | 977 36 | 616 39 | 10-03-2021 |
| 25-11-2020 | 720 36 | 230 71 | 26-11-2020 |
| 29-10-2020 | 331 36 | 574 83 | 30-10-2020 |
| 25-10-2020 | 324 36 | 779 46 | 26-10-2020 |
| 03-08-2020 | 028 36 | 116 17 | 04-08-2020 |
| 27-06-2020 | 742 36 | 363 51 | 28-06-2020 |
| 06-05-2020 | 033 36 | 833 82 | 07-05-2020 |
| 20-03-2020 | 857 36 | 555 21 | 21-03-2020 |
| 23-11-2019 | 897 36 | 317 42 | 24-11-2019 |
| 16-05-2019 | 237 36 | 105 32 | 17-05-2019 |
| 11-04-2019 | 522 36 | 843 08 | 12-04-2019 |
| 24-01-2019 | 693 36 | 955 65 | 25-01-2019 |
| 31-07-2018 | 282 36 | 411 28 | 01-08-2018 |
| 25-05-2018 | 899 36 | 708 73 | 26-05-2018 |
| 13-05-2018 | 273 36 | 413 45 | 14-05-2018 |
| 17-03-2018 | 816 36 | 580 38 | 18-03-2018 |
| 02-06-2017 | 817 36 | 403 46 | 03-06-2017 |
| 18-05-2017 | 352 36 | 340 80 | 19-05-2017 |
| 22-04-2017 | 590 36 | 967 05 | 23-04-2017 |
| 05-11-2016 | 852 36 | 476 74 | 06-11-2016 |
| 10-04-2016 | 186 36 | 284 35 | 11-04-2016 |
| 10-12-2015 | 979 36 | 328 25 | 11-12-2015 |
| 05-12-2015 | 957 36 | 942 95 | 06-12-2015 |
| 30-08-2015 | 504 36 | 921 22 | 31-08-2015 |
| 16-08-2015 | 267 36 | 686 31 | 17-08-2015 |
| 14-08-2015 | 218 36 | 584 21 | 15-08-2015 |
| 09-08-2015 | 575 36 | 049 76 | 10-08-2015 |
| 20-06-2015 | 931 36 | 807 63 | 21-06-2015 |
| 07-02-2015 | 972 36 | 036 07 | 08-02-2015 |
| 17-12-2014 | 524 36 | 059 19 | 18-12-2014 |
| 22-11-2014 | 217 36 | 701 73 | 23-11-2014 |
| 14-09-2014 | 421 36 | 467 45 | 15-09-2014 |
| 08-07-2014 | 095 36 | 425 34 | 09-07-2014 |
| 16-03-2014 | 460 36 | 873 85 | 17-03-2014 |
| 04-03-2014 | 454 36 | 466 82 | 05-03-2014 |
| 28-02-2014 | 677 36 | 512 15 | 01-03-2014 |
| 15-02-2014 | 995 36 | 392 12 | 16-02-2014 |
| 06-06-2013 | 876 36 | 426 34 | 07-06-2013 |
| 18-05-2013 | 287 36 | 815 17 | 19-05-2013 |
| 09-12-2012 | 487 36 | 872 58 | 10-12-2012 |
| 27-09-2012 | 568 36 | 455 76 | 28-09-2012 |
| 20-03-2012 | 082 36 | 300 78 | 21-03-2012 |
| 19-03-2012 | 544 36 | 082 36 | 20-03-2012 |
| 28-10-2011 | 355 36 | 197 51 | 29-10-2011 |
| 11-10-2011 | 726 36 | 009 17 | 12-10-2011 |
| 08-10-2011 | 692 36 | 545 89 | 09-10-2011 |
| 07-10-2011 | 482 36 | 692 36 | 08-10-2011 |
| 20-06-2011 | 199 36 | 541 08 | 21-06-2011 |
| 22-04-2011 | 594 36 | 632 08 | 23-04-2011 |
| 24-03-2011 | 054 36 | 543 93 | 25-03-2011 |
| 14-11-2010 | 003 36 | 441 49 | 15-11-2010 |
| 06-09-2010 | 476 36 | 477 99 | 07-09-2010 |
| 30-08-2010 | 163 36 | 300 29 | 31-08-2010 |
| 04-07-2010 | 400 36 | 031 90 | 05-07-2010 |
| 28-02-2010 | 116 36 | 625 14 | 01-03-2010 |
| 22-01-2010 | 913 36 | 529 65 | 23-01-2010 |
| 17-12-2009 | 239 36 | 889 97 | 18-12-2009 |
| 12-12-2009 | 824 36 | 394 15 | 13-12-2009 |
| 01-08-2009 | 522 36 | 351 19 | 02-08-2009 |
| 16-04-2009 | 978 36 | 563 99 | 17-04-2009 |
| 19-01-2009 | 760 36 | 575 66 | 20-01-2009 |
| 10-12-2008 | 250 36 | 532 05 | 11-12-2008 |
| 27-11-2008 | 896 36 | 431 41 | 28-11-2008 |
| 09-06-2008 | 837 36 | 951 97 | 10-06-2008 |
| 06-05-2008 | 104 36 | 639 55 | 07-05-2008 |
| 31-03-2008 | 656 36 | 561 41 | 01-04-2008 |
| 03-12-2007 | 750 36 | 168 67 | 04-12-2007 |
| 24-09-2007 | 861 36 | 885 90 | 25-09-2007 |
| 02-09-2007 | 826 36 | 423 86 | 03-09-2007 |
| 09-08-2007 | 948 36 | 182 02 | 10-08-2007 |
| 18-07-2007 | 220 36 | 614 75 | 19-07-2007 |
| 18-06-2007 | 869 36 | 686 15 | 19-06-2007 |
| 04-05-2007 | 735 36 | 431 34 | 05-05-2007 |
| 15-04-2007 | 323 36 | 705 90 | 16-04-2007 |
| 21-02-2007 | 585 36 | 921 06 | 22-02-2007 |
| 08-02-2007 | 188 36 | 116 10 | 09-02-2007 |
| 29-11-2006 | 714 36 | 226 34 | 30-11-2006 |
| 28-09-2006 | 036 36 | 053 84 | 29-09-2006 |
| 30-06-2005 | 208 36 | 247 22 | 01-07-2005 |
| 05-11-2004 | 711 36 | 160 66 | 06-11-2004 |
| 09-07-2004 | 261 36 | 055 27 | 10-07-2004 |
| 04-07-2004 | 877 36 | 004 23 | 05-07-2004 |
| 24-03-2004 | 842 36 | 915 43 | 25-03-2004 |
| 07-01-2004 | 096 36 | 248 76 | 08-01-2004 |
| 24-10-2003 | 603 36 | 694 54 | 25-10-2003 |
| 14-09-2003 | 908 36 | 026 72 | 15-09-2003 |
| 25-06-2003 | 376 36 | 030 17 | 26-06-2003 |
| 12-05-2003 | 710 36 | 492 67 | 13-05-2003 |
| 18-12-2002 | 425 36 | 5575 30 | 19-12-2002 |
| 27-05-2002 | 609 36 | 595 31 | 28-05-2002 |
| 04-01-2002 | 172 36 | 151 70 | 05-01-2002 |
| 14-05-2001 | 186 36 | 106 16 | 15-05-2001 |
| 23-12-2000 | 933 36 | 098 95 | 24-12-2000 |
| 09-10-2000 | 307 36 | 683 84 | 10-10-2000 |
| 14-09-2000 | 429 36 | 725 18 | 15-09-2000 |
| 31-08-2000 | 158 36 | 712 10 | 01-09-2000 |
| 13-01-2000 | 380 36 | 908 69 | 14-01-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 36 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 17 - 5 lần | 15 - 4 lần | 76 - 4 lần | 34 - 4 lần | 65 - 3 lần |
| 08 - 3 lần | 90 - 3 lần | 63 - 3 lần | 41 - 2 lần | 67 - 2 lần |
| 66 - 2 lần | 73 - 2 lần | 45 - 2 lần | 05 - 2 lần | 31 - 2 lần |
| 99 - 2 lần | 36 - 2 lần | 19 - 2 lần | 97 - 2 lần | 95 - 2 lần |
| 22 - 2 lần | 83 - 2 lần | 21 - 2 lần | 84 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 54 - 2 lần | 27 - 2 lần | 11 - 2 lần | 46 - 2 lần | 75 - 2 lần |
| 82 - 2 lần | 51 - 2 lần | 02 - 1 lần | 14 - 1 lần | 18 - 1 lần |
| 29 - 1 lần | 49 - 1 lần | 69 - 1 lần | 06 - 1 lần | 16 - 1 lần |
| 30 - 1 lần | 86 - 1 lần | 55 - 1 lần | 23 - 1 lần | 43 - 1 lần |
| 72 - 1 lần | 93 - 1 lần | 70 - 1 lần | 25 - 1 lần | 64 - 1 lần |
| 88 - 1 lần | 39 - 1 lần | 71 - 1 lần | 00 - 1 lần | 60 - 1 lần |
| 03 - 1 lần | 44 - 1 lần | 57 - 1 lần | 47 - 1 lần | 42 - 1 lần |
| 32 - 1 lần | 85 - 1 lần | 12 - 1 lần | 58 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| 07 - 1 lần | 35 - 1 lần | 28 - 1 lần | 38 - 1 lần | 80 - 1 lần |
| 74 - 1 lần | 89 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 12 lần |
| 1 | 19 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
| 3 | 13 lần | 11 lần | 14 lần |
| 4 | 11 lần | 12 lần | 7 lần |
| 5 | 7 lần | 19 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 13 lần | 12 lần |
| 7 | 13 lần | 14 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 9 lần | 14 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 16 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 1(19 lần) - 7(13 lần) - 6(13 lần) - 3(13 lần) - 8(11 lần) - 4(11 lần) - 9(10 lần) - 2(10 lần) - 0(10 lần) - 5(7 lần) |
| Chạm đuôi : 5(19 lần) - 7(14 lần) - 6(13 lần) - 4(12 lần) - 1(11 lần) - 3(11 lần) - 0(10 lần) - 9(9 lần) - 8(9 lần) - 2(9 lần) |
| Tổng : 9(16 lần) - 8(14 lần) - 3(14 lần) - 6(12 lần) - 2(12 lần) - 0(12 lần) - 1(11 lần) - 7(10 lần) - 5(9 lần) - 4(7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 36 vào Thứ 6
| Ngày xuất hiện loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 21-03-2025 | 040 36 | 674 11 | 22-03-2025 |
| 11-10-2024 | 065 36 | 137 63 | 12-10-2024 |
| 10-05-2024 | 787 36 | 980 76 | 11-05-2024 |
| 27-10-2023 | 740 36 | 071 57 | 28-10-2023 |
| 07-04-2023 | 497 36 | 298 15 | 08-04-2023 |
| 11-11-2022 | 817 36 | 786 11 | 12-11-2022 |
| 23-09-2022 | 794 36 | 081 54 | 24-09-2022 |
| 13-05-2022 | 294 36 | 307 75 | 14-05-2022 |
| 30-04-2021 | 967 36 | 053 65 | 01-05-2021 |
| 20-03-2020 | 857 36 | 555 21 | 21-03-2020 |
| 25-05-2018 | 899 36 | 708 73 | 26-05-2018 |
| 02-06-2017 | 817 36 | 403 46 | 03-06-2017 |
| 14-08-2015 | 218 36 | 584 21 | 15-08-2015 |
| 28-02-2014 | 677 36 | 512 15 | 01-03-2014 |
| 28-10-2011 | 355 36 | 197 51 | 29-10-2011 |
| 07-10-2011 | 482 36 | 692 36 | 08-10-2011 |
| 22-04-2011 | 594 36 | 632 08 | 23-04-2011 |
| 22-01-2010 | 913 36 | 529 65 | 23-01-2010 |
| 04-05-2007 | 735 36 | 431 34 | 05-05-2007 |
| 05-11-2004 | 711 36 | 160 66 | 06-11-2004 |
| 09-07-2004 | 261 36 | 055 27 | 10-07-2004 |
| 24-10-2003 | 603 36 | 694 54 | 25-10-2003 |
| 04-01-2002 | 172 36 | 151 70 | 05-01-2002 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 13/12 sau khi ra 36 vào ngày 12/12
| Ngày 13-12-2024 | 643 68 |
| Ngày 13-12-2023 | 917 06 |
| Ngày 13-12-2022 | 966 88 |
| Ngày 13-12-2021 | 981 12 |
| Ngày 13-12-2020 | 085 28 |
| Ngày 13-12-2019 | 304 76 |
| Ngày 13-12-2018 | 835 17 |
| Ngày 13-12-2017 | 352 72 |
| Ngày 13-12-2016 | 669 65 |
| Ngày 13-12-2015 | 466 05 |
| Ngày 13-12-2014 | 819 52 |
| Ngày 13-12-2013 | 658 77 |
| Ngày 13-12-2012 | 444 02 |
| Ngày 13-12-2011 | 020 23 |
| Ngày 13-12-2010 | 423 59 |
| Ngày 13-12-2009 | 394 15 |
| Ngày 13-12-2008 | 661 30 |
| Ngày 13-12-2007 | 554 21 |
| Ngày 13-12-2006 | 904 57 |
| Ngày 13-12-2005 | 149 38 |
| Ngày 13-12-2004 | 101 25 |
| Ngày 13-12-2003 | 279 63 |
| Ngày 13-12-2002 | 430 48 |
| Ngày 13-12-2001 | 524 38 |
| Ngày 13-12-2000 | 834 34 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng