- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 18-12-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 84 744 84 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 84 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 08-04-2025 | 855 84 | 001 59 | 09-04-2025 |
| 07-02-2024 | 673 84 | 858 52 | 08-02-2024 |
| 06-11-2023 | 914 84 | 109 49 | 07-11-2023 |
| 05-11-2023 | 134 84 | 914 84 | 06-11-2023 |
| 30-10-2023 | 346 84 | 392 67 | 31-10-2023 |
| 06-06-2022 | 115 84 | 875 25 | 07-06-2022 |
| 05-02-2022 | 231 84 | 761 01 | 06-02-2022 |
| 18-01-2022 | 463 84 | 769 30 | 19-01-2022 |
| 06-12-2021 | 717 84 | 636 31 | 07-12-2021 |
| 20-12-2019 | 766 84 | 241 48 | 21-12-2019 |
| 18-11-2019 | 934 84 | 199 42 | 19-11-2019 |
| 25-10-2019 | 885 84 | 633 09 | 26-10-2019 |
| 09-10-2019 | 650 84 | 449 46 | 10-10-2019 |
| 04-09-2019 | 417 84 | 300 51 | 05-09-2019 |
| 14-08-2019 | 105 84 | 174 74 | 15-08-2019 |
| 01-07-2019 | 312 84 | 859 78 | 02-07-2019 |
| 24-06-2019 | 820 84 | 537 68 | 25-06-2019 |
| 10-04-2019 | 052 84 | 522 36 | 11-04-2019 |
| 04-04-2019 | 700 84 | 914 58 | 05-04-2019 |
| 10-11-2018 | 042 84 | 657 71 | 11-11-2018 |
| 24-04-2017 | 803 84 | 571 49 | 25-04-2017 |
| 22-12-2016 | 946 84 | 109 98 | 23-12-2016 |
| 15-08-2016 | 859 84 | 637 12 | 16-08-2016 |
| 29-03-2016 | 401 84 | 616 92 | 30-03-2016 |
| 09-01-2016 | 575 84 | 957 72 | 10-01-2016 |
| 13-07-2015 | 169 84 | 059 00 | 14-07-2015 |
| 06-07-2015 | 204 84 | 077 46 | 07-07-2015 |
| 08-06-2015 | 868 84 | 620 27 | 09-06-2015 |
| 05-06-2015 | 231 84 | 084 20 | 06-06-2015 |
| 31-01-2015 | 110 84 | 769 45 | 01-02-2015 |
| 27-10-2014 | 923 84 | 999 54 | 28-10-2014 |
| 31-03-2014 | 539 84 | 715 41 | 01-04-2014 |
| 20-03-2014 | 651 84 | 752 53 | 21-03-2014 |
| 25-01-2014 | 195 84 | 771 58 | 26-01-2014 |
| 20-10-2013 | 912 84 | 186 72 | 21-10-2013 |
| 14-10-2013 | 454 84 | 205 38 | 15-10-2013 |
| 12-08-2013 | 814 84 | 853 68 | 13-08-2013 |
| 23-08-2012 | 565 84 | 388 77 | 24-08-2012 |
| 14-02-2012 | 413 84 | 672 86 | 15-02-2012 |
| 05-02-2012 | 313 84 | 922 99 | 06-02-2012 |
| 04-09-2011 | 165 84 | 074 63 | 05-09-2011 |
| 17-08-2010 | 678 84 | 219 88 | 18-08-2010 |
| 25-07-2010 | 004 84 | 998 83 | 26-07-2010 |
| 07-07-2010 | 442 84 | 121 20 | 08-07-2010 |
| 06-07-2010 | 762 84 | 442 84 | 07-07-2010 |
| 27-04-2010 | 508 84 | 733 76 | 28-04-2010 |
| 29-05-2009 | 180 84 | 896 45 | 30-05-2009 |
| 21-01-2009 | 361 84 | 825 65 | 22-01-2009 |
| 12-09-2008 | 157 84 | 038 44 | 13-09-2008 |
| 04-08-2008 | 279 84 | 544 78 | 05-08-2008 |
| 23-03-2008 | 043 84 | 078 82 | 24-03-2008 |
| 21-12-2007 | 300 84 | 196 27 | 22-12-2007 |
| 01-11-2007 | 808 84 | 360 54 | 02-11-2007 |
| 06-08-2007 | 804 84 | 145 45 | 07-08-2007 |
| 28-05-2007 | 156 84 | 473 21 | 29-05-2007 |
| 28-03-2007 | 057 84 | 072 20 | 29-03-2007 |
| 10-01-2007 | 729 84 | 189 55 | 11-01-2007 |
| 10-11-2006 | 473 84 | 543 15 | 11-11-2006 |
| 18-10-2006 | 095 84 | 767 12 | 19-10-2006 |
| 29-09-2006 | 053 84 | 539 49 | 30-09-2006 |
| 11-09-2006 | 980 84 | 035 01 | 12-09-2006 |
| 15-08-2006 | 540 84 | 614 69 | 16-08-2006 |
| 15-05-2006 | 637 84 | 239 82 | 16-05-2006 |
| 25-02-2006 | 914 84 | 617 79 | 26-02-2006 |
| 01-10-2005 | 345 84 | 500 58 | 02-10-2005 |
| 08-06-2005 | 875 84 | 893 32 | 09-06-2005 |
| 11-05-2005 | 318 84 | 714 00 | 12-05-2005 |
| 06-02-2005 | 076 84 | 965 74 | 07-02-2005 |
| 22-12-2004 | 149 84 | 676 61 | 23-12-2004 |
| 03-12-2004 | 685 84 | 057 01 | 04-12-2004 |
| 28-10-2004 | 469 84 | 984 61 | 29-10-2004 |
| 26-09-2004 | 068 84 | 369 67 | 27-09-2004 |
| 30-08-2004 | 388 84 | 399 68 | 31-08-2004 |
| 23-03-2004 | 330 84 | 842 36 | 24-03-2004 |
| 25-12-2003 | 332 84 | 614 26 | 26-12-2003 |
| 12-11-2003 | 963 84 | 871 72 | 13-11-2003 |
| 16-09-2003 | 621 84 | 374 73 | 17-09-2003 |
| 28-03-2003 | 263 84 | 947 78 | 29-03-2003 |
| 22-03-2003 | 616 84 | 522 89 | 23-03-2003 |
| 04-12-2002 | 379 84 | 491 31 | 05-12-2002 |
| 03-11-2002 | 766 84 | 046 02 | 04-11-2002 |
| 31-10-2002 | 349 84 | 154 57 | 01-11-2002 |
| 26-03-2002 | 049 84 | 365 33 | 27-03-2002 |
| 06-02-2002 | 618 84 | 022 00 | 07-02-2002 |
| 04-10-2001 | 503 84 | 454 94 | 05-10-2001 |
| 27-09-2001 | 860 84 | 594 14 | 28-09-2001 |
| 29-07-2001 | 670 84 | 729 50 | 30-07-2001 |
| 10-04-2001 | 269 84 | 870 75 | 11-04-2001 |
| 13-03-2001 | 659 84 | 251 97 | 14-03-2001 |
| 03-02-2001 | 784 84 | 571 14 | 04-02-2001 |
| 10-10-2000 | 683 84 | 783 83 | 11-10-2000 |
| 14-06-2000 | 176 84 | 570 50 | 15-06-2000 |
| 09-03-2000 | 689 84 | 123 81 | 10-03-2000 |
| 09-02-2000 | 526 84 | 843 39 | 10-02-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 84 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 78 - 3 lần | 00 - 3 lần | 72 - 3 lần | 58 - 3 lần | 01 - 3 lần |
| 20 - 3 lần | 68 - 3 lần | 45 - 3 lần | 49 - 3 lần | 36 - 2 lần |
| 82 - 2 lần | 27 - 2 lần | 61 - 2 lần | 54 - 2 lần | 12 - 2 lần |
| 74 - 2 lần | 50 - 2 lần | 67 - 2 lần | 31 - 2 lần | 83 - 2 lần |
| 84 - 2 lần | 14 - 2 lần | 46 - 2 lần | 21 - 1 lần | 55 - 1 lần |
| 32 - 1 lần | 69 - 1 lần | 79 - 1 lần | 26 - 1 lần | 15 - 1 lần |
| 33 - 1 lần | 97 - 1 lần | 81 - 1 lần | 39 - 1 lần | 75 - 1 lần |
| 94 - 1 lần | 89 - 1 lần | 02 - 1 lần | 57 - 1 lần | 73 - 1 lần |
| 53 - 1 lần | 09 - 1 lần | 51 - 1 lần | 71 - 1 lần | 98 - 1 lần |
| 42 - 1 lần | 48 - 1 lần | 52 - 1 lần | 25 - 1 lần | 30 - 1 lần |
| 92 - 1 lần | 41 - 1 lần | 63 - 1 lần | 88 - 1 lần | 76 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 99 - 1 lần | 86 - 1 lần | 59 - 1 lần | 38 - 1 lần |
| 77 - 1 lần | 44 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 12 lần | 10 lần |
| 2 | 8 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 14 lần |
| 4 | 12 lần | 10 lần | 8 lần |
| 5 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 6 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 14 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 10 lần | 13 lần | 5 lần |
| 9 | 5 lần | 10 lần | 15 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 7(14 lần) - 5(13 lần) - 4(12 lần) - 8(10 lần) - 6(10 lần) - 3(9 lần) - 2(8 lần) - 0(8 lần) - 9(5 lần) - 1(5 lần) |
| Chạm đuôi : 8(13 lần) - 2(12 lần) - 1(12 lần) - 4(10 lần) - 9(10 lần) - 0(9 lần) - 5(8 lần) - 7(7 lần) - 6(7 lần) - 3(6 lần) |
| Tổng : 9(15 lần) - 3(14 lần) - 5(10 lần) - 2(10 lần) - 1(10 lần) - 0(9 lần) - 4(8 lần) - 6(7 lần) - 7(6 lần) - 8(5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 84 vào Thứ 4
| Ngày xuất hiện loto ĐB 84 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07-02-2024 | 673 84 | 858 52 | 08-02-2024 |
| 09-10-2019 | 650 84 | 449 46 | 10-10-2019 |
| 04-09-2019 | 417 84 | 300 51 | 05-09-2019 |
| 14-08-2019 | 105 84 | 174 74 | 15-08-2019 |
| 10-04-2019 | 052 84 | 522 36 | 11-04-2019 |
| 07-07-2010 | 442 84 | 121 20 | 08-07-2010 |
| 21-01-2009 | 361 84 | 825 65 | 22-01-2009 |
| 28-03-2007 | 057 84 | 072 20 | 29-03-2007 |
| 10-01-2007 | 729 84 | 189 55 | 11-01-2007 |
| 18-10-2006 | 095 84 | 767 12 | 19-10-2006 |
| 08-06-2005 | 875 84 | 893 32 | 09-06-2005 |
| 11-05-2005 | 318 84 | 714 00 | 12-05-2005 |
| 22-12-2004 | 149 84 | 676 61 | 23-12-2004 |
| 12-11-2003 | 963 84 | 871 72 | 13-11-2003 |
| 04-12-2002 | 379 84 | 491 31 | 05-12-2002 |
| 06-02-2002 | 618 84 | 022 00 | 07-02-2002 |
| 14-06-2000 | 176 84 | 570 50 | 15-06-2000 |
| 09-02-2000 | 526 84 | 843 39 | 10-02-2000 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/12 sau khi ra 84 vào ngày 17/12
| Ngày 18-12-2024 | 555 70 |
| Ngày 18-12-2023 | 567 32 |
| Ngày 18-12-2022 | 325 05 |
| Ngày 18-12-2021 | 708 30 |
| Ngày 18-12-2020 | 270 54 |
| Ngày 18-12-2019 | 268 49 |
| Ngày 18-12-2018 | 844 15 |
| Ngày 18-12-2017 | 643 75 |
| Ngày 18-12-2016 | 349 08 |
| Ngày 18-12-2015 | 832 60 |
| Ngày 18-12-2014 | 059 19 |
| Ngày 18-12-2013 | 536 76 |
| Ngày 18-12-2012 | 921 99 |
| Ngày 18-12-2011 | 818 92 |
| Ngày 18-12-2010 | 929 63 |
| Ngày 18-12-2009 | 889 97 |
| Ngày 18-12-2008 | 316 58 |
| Ngày 18-12-2007 | 627 81 |
| Ngày 18-12-2006 | 388 28 |
| Ngày 18-12-2005 | 953 23 |
| Ngày 18-12-2004 | 435 32 |
| Ngày 18-12-2003 | 847 26 |
| Ngày 18-12-2002 | 425 36 |
| Ngày 18-12-2001 | 068 74 |
| Ngày 18-12-2000 | 040 03 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng