- Trang chủ
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Ngày thống kê
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 18-01-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 24 098 24 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 24 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 14-10-2025 | 204 24 | 990 28 | 15-10-2025 |
| 17-06-2025 | 107 24 | 106 82 | 18-06-2025 |
| 06-05-2025 | 220 24 | 457 94 | 07-05-2025 |
| 02-05-2025 | 726 24 | 975 99 | 03-05-2025 |
| 18-08-2024 | 547 24 | 550 25 | 19-08-2024 |
| 03-06-2024 | 350 24 | 861 27 | 04-06-2024 |
| 30-04-2024 | 446 24 | 720 31 | 01-05-2024 |
| 30-01-2024 | 085 24 | 476 66 | 31-01-2024 |
| 16-09-2023 | 117 24 | 223 65 | 17-09-2023 |
| 15-03-2023 | 677 24 | 895 81 | 16-03-2023 |
| 17-12-2022 | 714 24 | 325 05 | 18-12-2022 |
| 08-07-2022 | 662 24 | 102 95 | 09-07-2022 |
| 16-06-2022 | 905 24 | 682 74 | 17-06-2022 |
| 11-06-2022 | 292 24 | 178 18 | 12-06-2022 |
| 11-05-2022 | 277 24 | 550 65 | 12-05-2022 |
| 30-04-2022 | 599 24 | 816 91 | 01-05-2022 |
| 25-12-2021 | 314 24 | 574 04 | 26-12-2021 |
| 27-11-2021 | 278 24 | 559 88 | 28-11-2021 |
| 09-09-2021 | 637 24 | 045 29 | 10-09-2021 |
| 02-08-2021 | 714 24 | 100 04 | 03-08-2021 |
| 23-07-2021 | 467 24 | 771 96 | 24-07-2021 |
| 19-03-2021 | 553 24 | 974 38 | 20-03-2021 |
| 15-03-2021 | 619 24 | 997 89 | 16-03-2021 |
| 22-03-2020 | 460 24 | 361 23 | 23-03-2020 |
| 11-03-2020 | 292 24 | 749 51 | 12-03-2020 |
| 23-12-2019 | 707 24 | 757 26 | 24-12-2019 |
| 07-11-2019 | 870 24 | 378 92 | 08-11-2019 |
| 29-09-2019 | 371 24 | 919 64 | 30-09-2019 |
| 24-09-2019 | 330 24 | 872 59 | 25-09-2019 |
| 20-03-2019 | 208 24 | 431 85 | 21-03-2019 |
| 12-01-2019 | 732 24 | 382 31 | 13-01-2019 |
| 03-01-2019 | 608 24 | 036 77 | 04-01-2019 |
| 05-11-2018 | 015 24 | 704 55 | 06-11-2018 |
| 16-10-2018 | 825 24 | 394 16 | 17-10-2018 |
| 04-08-2018 | 886 24 | 921 38 | 05-08-2018 |
| 22-11-2017 | 838 24 | 800 62 | 23-11-2017 |
| 28-10-2017 | 883 24 | 312 70 | 29-10-2017 |
| 17-10-2017 | 848 24 | 895 70 | 18-10-2017 |
| 07-10-2017 | 294 24 | 558 01 | 08-10-2017 |
| 19-06-2017 | 832 24 | 590 97 | 20-06-2017 |
| 12-04-2017 | 649 24 | 373 11 | 13-04-2017 |
| 01-03-2017 | 148 24 | 908 01 | 02-03-2017 |
| 06-12-2016 | 393 24 | 723 83 | 07-12-2016 |
| 12-09-2016 | 687 24 | 997 09 | 13-09-2016 |
| 28-06-2016 | 072 24 | 328 83 | 29-06-2016 |
| 12-06-2016 | 925 24 | 490 93 | 13-06-2016 |
| 14-05-2016 | 147 24 | 111 81 | 15-05-2016 |
| 05-11-2015 | 734 24 | 306 28 | 06-11-2015 |
| 26-03-2015 | 380 24 | 253 45 | 27-03-2015 |
| 28-09-2014 | 146 24 | 260 01 | 29-09-2014 |
| 28-07-2014 | 732 24 | 022 28 | 29-07-2014 |
| 04-02-2014 | 530 24 | 819 66 | 05-02-2014 |
| 24-06-2013 | 523 24 | 907 57 | 25-06-2013 |
| 03-02-2013 | 481 24 | 871 55 | 04-02-2013 |
| 12-12-2012 | 611 24 | 444 02 | 13-12-2012 |
| 02-12-2012 | 834 24 | 102 37 | 03-12-2012 |
| 09-08-2012 | 282 24 | 229 07 | 10-08-2012 |
| 01-08-2012 | 603 24 | 872 97 | 02-08-2012 |
| 23-07-2012 | 394 24 | 096 76 | 24-07-2012 |
| 11-12-2011 | 603 24 | 953 04 | 12-12-2011 |
| 14-05-2011 | 472 24 | 228 17 | 15-05-2011 |
| 03-01-2011 | 054 24 | 538 82 | 04-01-2011 |
| 29-12-2010 | 512 24 | 176 17 | 30-12-2010 |
| 22-09-2010 | 758 24 | 321 87 | 23-09-2010 |
| 01-08-2010 | 059 24 | 438 12 | 02-08-2010 |
| 09-06-2010 | 806 24 | 618 04 | 10-06-2010 |
| 06-05-2010 | 878 24 | 295 73 | 07-05-2010 |
| 20-03-2010 | 162 24 | 433 11 | 21-03-2010 |
| 25-01-2010 | 781 24 | 169 04 | 26-01-2010 |
| 19-01-2010 | 774 24 | 146 91 | 20-01-2010 |
| 11-09-2009 | 931 24 | 045 25 | 12-09-2009 |
| 16-08-2009 | 939 24 | 955 74 | 17-08-2009 |
| 09-02-2009 | 584 24 | 466 86 | 10-02-2009 |
| 08-01-2009 | 215 24 | 671 40 | 09-01-2009 |
| 12-11-2008 | 739 24 | 551 96 | 13-11-2008 |
| 08-10-2008 | 173 24 | 633 97 | 09-10-2008 |
| 31-07-2008 | 365 24 | 566 96 | 01-08-2008 |
| 23-11-2007 | 365 24 | 770 74 | 24-11-2007 |
| 26-08-2007 | 789 24 | 632 71 | 27-08-2007 |
| 12-03-2007 | 064 24 | 428 91 | 13-03-2007 |
| 05-01-2007 | 752 24 | 465 76 | 06-01-2007 |
| 08-11-2006 | 637 24 | 625 58 | 09-11-2006 |
| 24-10-2006 | 316 24 | 596 73 | 25-10-2006 |
| 19-05-2006 | 125 24 | 048 77 | 20-05-2006 |
| 03-03-2006 | 240 24 | 851 60 | 04-03-2006 |
| 14-12-2005 | 171 24 | 246 05 | 15-12-2005 |
| 02-12-2005 | 196 24 | 294 11 | 03-12-2005 |
| 29-11-2005 | 098 24 | 740 87 | 30-11-2005 |
| 26-06-2005 | 292 24 | 843 96 | 27-06-2005 |
| 15-01-2005 | 990 24 | 435 92 | 16-01-2005 |
| 21-09-2004 | 976 24 | 003 09 | 22-09-2004 |
| 27-04-2004 | 998 24 | 206 14 | 28-04-2004 |
| 12-04-2004 | 177 24 | 060 74 | 13-04-2004 |
| 28-02-2004 | 893 24 | 744 25 | 29-02-2004 |
| 26-01-2004 | 678 24 | 888 28 | 27-01-2004 |
| 13-06-2003 | 719 24 | 733 02 | 14-06-2003 |
| 26-03-2003 | 501 24 | 557 88 | 27-03-2003 |
| 20-08-2002 | 579 24 | 247 55 | 21-08-2002 |
| 05-02-2002 | 925 24 | 618 84 | 06-02-2002 |
| 05-11-2001 | 020 24 | 987 60 | 06-11-2001 |
| 21-07-2001 | 840 24 | 493 71 | 22-07-2001 |
| 08-07-2001 | 531 24 | 197 99 | 09-07-2001 |
| 03-04-2001 | 036 24 | 833 59 | 04-04-2001 |
| 20-11-2000 | 963 24 | 008 08 | 21-11-2000 |
| 31-10-2000 | 756 24 | 899 59 | 01-11-2000 |
| 26-07-2000 | 841 24 | 681 75 | 27-07-2000 |
| 25-07-2000 | 778 24 | 841 24 | 26-07-2000 |
| 12-04-2000 | 165 24 | 039 86 | 13-04-2000 |
| 20-01-2000 | 668 24 | 978 10 | 21-01-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 24 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 04 - 5 lần | 96 - 4 lần | 74 - 4 lần | 28 - 4 lần | 91 - 3 lần |
| 11 - 3 lần | 97 - 3 lần | 59 - 3 lần | 01 - 3 lần | 55 - 3 lần |
| 25 - 3 lần | 99 - 2 lần | 05 - 2 lần | 70 - 2 lần | 73 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 82 - 2 lần | 83 - 2 lần | 02 - 2 lần | 76 - 2 lần |
| 17 - 2 lần | 87 - 2 lần | 09 - 2 lần | 77 - 2 lần | 71 - 2 lần |
| 88 - 2 lần | 66 - 2 lần | 65 - 2 lần | 81 - 2 lần | 31 - 2 lần |
| 38 - 2 lần | 92 - 2 lần | 60 - 2 lần | 40 - 1 lần | 24 - 1 lần |
| 07 - 1 lần | 10 - 1 lần | 12 - 1 lần | 08 - 1 lần | 14 - 1 lần |
| 75 - 1 lần | 84 - 1 lần | 58 - 1 lần | 94 - 1 lần | 23 - 1 lần |
| 51 - 1 lần | 26 - 1 lần | 89 - 1 lần | 29 - 1 lần | 95 - 1 lần |
| 18 - 1 lần | 64 - 1 lần | 27 - 1 lần | 45 - 1 lần | 57 - 1 lần |
| 93 - 1 lần | 62 - 1 lần | 85 - 1 lần | 16 - 1 lần | 37 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 16 lần | 6 lần | 16 lần |
| 1 | 10 lần | 16 lần | 17 lần |
| 2 | 12 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
| 4 | 2 lần | 14 lần | 16 lần |
| 5 | 9 lần | 14 lần | 10 lần |
| 6 | 8 lần | 12 lần | 9 lần |
| 7 | 15 lần | 13 lần | 8 lần |
| 8 | 15 lần | 11 lần | 9 lần |
| 9 | 17 lần | 9 lần | 7 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 9(17 lần) - 0(16 lần) - 8(15 lần) - 7(15 lần) - 2(12 lần) - 1(10 lần) - 5(9 lần) - 6(8 lần) - 3(5 lần) - 4(2 lần) |
| Chạm đuôi : 1(16 lần) - 5(14 lần) - 4(14 lần) - 7(13 lần) - 6(12 lần) - 8(11 lần) - 9(9 lần) - 2(8 lần) - 3(6 lần) - 0(6 lần) |
| Tổng : 1(17 lần) - 0(16 lần) - 4(16 lần) - 2(11 lần) - 5(10 lần) - 6(9 lần) - 8(9 lần) - 7(8 lần) - 9(7 lần) - 3(6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 24 vào Thứ 7
| Ngày xuất hiện loto ĐB 24 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 16-09-2023 | 117 24 | 223 65 | 17-09-2023 |
| 17-12-2022 | 714 24 | 325 05 | 18-12-2022 |
| 11-06-2022 | 292 24 | 178 18 | 12-06-2022 |
| 30-04-2022 | 599 24 | 816 91 | 01-05-2022 |
| 25-12-2021 | 314 24 | 574 04 | 26-12-2021 |
| 27-11-2021 | 278 24 | 559 88 | 28-11-2021 |
| 12-01-2019 | 732 24 | 382 31 | 13-01-2019 |
| 04-08-2018 | 886 24 | 921 38 | 05-08-2018 |
| 28-10-2017 | 883 24 | 312 70 | 29-10-2017 |
| 07-10-2017 | 294 24 | 558 01 | 08-10-2017 |
| 14-05-2016 | 147 24 | 111 81 | 15-05-2016 |
| 14-05-2011 | 472 24 | 228 17 | 15-05-2011 |
| 20-03-2010 | 162 24 | 433 11 | 21-03-2010 |
| 15-01-2005 | 990 24 | 435 92 | 16-01-2005 |
| 28-02-2004 | 893 24 | 744 25 | 29-02-2004 |
| 21-07-2001 | 840 24 | 493 71 | 22-07-2001 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/01 sau khi ra 24 vào ngày 17/01
| Ngày 18-01-2025 | 645 58 |
| Ngày 18-01-2024 | 549 98 |
| Ngày 18-01-2023 | 452 82 |
| Ngày 18-01-2022 | 463 84 |
| Ngày 18-01-2021 | 925 49 |
| Ngày 18-01-2020 | 347 06 |
| Ngày 18-01-2019 | 042 89 |
| Ngày 18-01-2018 | 412 01 |
| Ngày 18-01-2017 | 378 45 |
| Ngày 18-01-2016 | 787 06 |
| Ngày 18-01-2015 | 657 58 |
| Ngày 18-01-2014 | 256 65 |
| Ngày 18-01-2013 | 575 14 |
| Ngày 18-01-2012 | 349 78 |
| Ngày 18-01-2011 | 572 35 |
| Ngày 18-01-2010 | 737 82 |
| Ngày 18-01-2009 | 511 46 |
| Ngày 18-01-2008 | 476 30 |
| Ngày 18-01-2007 | 554 34 |
| Ngày 18-01-2006 | 541 74 |
| Ngày 18-01-2005 | 085 69 |
| Ngày 18-01-2004 | 369 67 |
| Ngày 18-01-2003 | 042 38 |
| Ngày 18-01-2002 | 268 92 |
| Ngày 18-01-2001 | 670 53 |
| Ngày 18-01-2000 | 129 48 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng