Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 28 về là: 10 lần
Các con lô về nhiều:
- 5 lần: 18; 25; 36; 56; 58
- 4 lần: 03; 08; 11; 19; 28; 32; 41; 42; 54; 68; 69; 73; 85; 91; 92; 93
- 3 lần: 02; 10; 15; 22; 27; 29; 34; 44; 60; 61; 63; 67; 70; 78; 80; 95
- 2 lần: 01; 05; 06; 09; 12; 13; 16; 20; 31; 35; 38; 40; 46; 50; 51; 53; 59; 62; 64; 66; 71; 74; 76; 83; 84; 98; 99
- 1 lần: 00; 04; 07; 14; 17; 21; 23; 24; 33; 37; 39; 43; 45; 47; 48; 49; 52; 57; 65; 75; 77; 79; 81; 82; 86; 87; 88; 89; 90; 94; 97
| Cặp số | 15 10 25 | 27 02 25 | 08 02 25 | 13 09 24 | 13 08 23 | 28 03 23 | 04 12 22 | 22 10 21 | 06 09 21 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | ||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 04 | 1 | 1 | ||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 07 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 16 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 17 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 26 | 0 | |||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 30 | 0 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 35 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 37 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 45 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 47 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | 2 | 1 | ||||||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 52 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 55 | 0 | |||||||||
| 56 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 57 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 62 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 65 | 2 | 1 | ||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 72 | 0 | |||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 75 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 77 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 79 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 81 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 86 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 96 | 0 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng