- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Bắc Hôm Nay
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/05/2026
| Đầu 0 | 01 3 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 09 2 lần | ||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 4 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 3 lần | |
| Đầu 3 | 31 1 lần | 34 1 lần | 39 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 5 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | 59 3 lần | |||
| Đầu 6 | 61 2 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | ||||||
| Đầu 7 | 76 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 89 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 91 3 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/05/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 07/05/2026
| ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 70294 10702 |
| G.3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G.4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G.5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G.6 | 156 125 061 |
| G.7 | 15 40 45 66 |
Loto : 40, 51, 94, 02, 49, 29, 29, 53, 91, 99, 21, 30, 65, 50, 71, 83, 72, 14, 50, 97, 56, 25, 61, 15, 40, 45, 66
XSMB Thứ 4, 06/05/2026
| ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 03313 79331 |
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G.6 | 601 392 689 |
| G.7 | 90 50 06 25 |
Loto : 41, 80, 13, 31, 12, 95, 96, 15, 98, 42, 46, 09, 57, 41, 55, 25, 04, 17, 90, 23, 01, 92, 89, 90, 50, 06, 25
XSMB Thứ 3, 05/05/2026
| ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 25891 09705 |
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G.6 | 368 391 971 |
| G.7 | 37 44 31 50 |
Loto : 12, 66, 91, 05, 86, 88, 68, 88, 20, 98, 29, 61, 17, 34, 66, 10, 97, 14, 98, 47, 68, 91, 71, 37, 44, 31, 50
XSMB Thứ 2, 04/05/2026
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
Loto : 51, 14, 15, 56, 57, 34, 46, 15, 85, 51, 69, 45, 30, 17, 80, 05, 49, 12, 07, 42, 67, 93, 52, 15, 69, 63, 67
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung