XSMN 60 Ngày - Xổ Số Miền Nam 60 Ngày Gần Nhất
Kết quả XSMN 60 ngày gần nhất
Bấm ngày hoặc tên đài để xem đủ 18 giải| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải tám | Giải bảy |
|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 08/11/2026 | Tiền Giang | 634295 | 45 | 878 |
| Kiên Giang | 296857 | 10 | 048 | |
| Đà Lạt | 209181 | 34 | 167 | |
| Thứ 7 07/11/2026 | Hồ Chí Minh | 274588 | 29 | 420 |
| Bình Phước | 508805 | 15 | 452 | |
| Hậu Giang | 830635 | 12 | 588 | |
| Long An | 471941 | 34 | 043 | |
| Thứ 6 06/11/2026 | Bình Dương | 122483 | 88 | 416 |
| Vĩnh Long | 598254 | 17 | 015 | |
| Trà Vinh | 836482 | 65 | 927 | |
| Thứ 5 05/11/2026 | Bình Thuận | 209991 | 12 | 243 |
| Tây Ninh | 130920 | 26 | 983 | |
| An Giang | 557370 | 50 | 702 | |
| Thứ 4 04/11/2026 | Đồng Nai | 043514 | 10 | 099 |
| Cần Thơ | 396001 | 32 | 961 | |
| Sóc Trăng | 710276 | 83 | 028 | |
| Thứ 3 03/11/2026 | Bến Tre | 069612 | 98 | 804 |
| Vũng Tàu | 958806 | 71 | 011 | |
| Bạc Liêu | 740088 | 36 | 779 | |
| Thứ 2 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | 247230 | 92 | 389 |
| Đồng Tháp | 022321 | 33 | 264 | |
| Cà Mau | 068695 | 95 | 205 | |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | Tiền Giang | 987826 | 34 | 501 |
| Kiên Giang | 426477 | 80 | 215 | |
| Đà Lạt | 455065 | 11 | 405 | |
| Thứ 7 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | 897978 | 39 | 725 |
| Bình Phước | 529252 | 78 | 165 | |
| Hậu Giang | 852892 | 70 | 938 | |
| Long An | 351678 | 54 | 414 | |
| Thứ 6 30/10/2026 | Bình Dương | 540657 | 17 | 729 |
| Vĩnh Long | 150822 | 65 | 069 | |
| Trà Vinh | 501493 | 70 | 187 | |
| Thứ 5 29/10/2026 | Bình Thuận | 103424 | 65 | 853 |
| Tây Ninh | 375284 | 15 | 009 | |
| An Giang | 111082 | 96 | 107 | |
| Thứ 4 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 40 | 025 |
| Cần Thơ | 155455 | 59 | 043 | |
| Sóc Trăng | 784850 | 17 | 358 | |
| Thứ 3 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 15 | 808 |
| Vũng Tàu | 050914 | 37 | 404 | |
| Bạc Liêu | 755986 | 95 | 176 | |
| Thứ 2 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | 472899 | 74 | 010 |
| Đồng Tháp | 987692 | 46 | 770 | |
| Cà Mau | 929097 | 67 | 961 | |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | Tiền Giang | 083816 | 45 | 847 |
| Kiên Giang | 729510 | 37 | 222 | |
| Đà Lạt | 400467 | 59 | 631 | |
| Thứ 7 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | 698440 | 51 | 554 |
| Bình Phước | 940745 | 16 | 900 | |
| Hậu Giang | 361620 | 92 | 924 | |
| Long An | 372036 | 52 | 802 | |
| Thứ 6 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 | 55 | 039 |
| Vĩnh Long | 138051 | 58 | 560 | |
| Trà Vinh | 177413 | 11 | 544 | |
| Thứ 5 22/10/2026 | Bình Thuận | 454685 | 15 | 048 |
| Tây Ninh | 058734 | 59 | 133 | |
| An Giang | 456865 | 45 | 236 | |
| Thứ 4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 80 | 978 |
| Cần Thơ | 934817 | 96 | 780 | |
| Sóc Trăng | 281682 | 80 | 404 | |
| Thứ 3 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 33 | 272 |
| Vũng Tàu | 319542 | 91 | 583 | |
| Bạc Liêu | 565770 | 90 | 702 | |
| Thứ 2 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | 091891 | 20 | 585 |
| Đồng Tháp | 813616 | 70 | 163 | |
| Cà Mau | 519539 | 51 | 377 | |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 10 | 334 |
| Kiên Giang | 316954 | 43 | 782 | |
| Đà Lạt | 761867 | 40 | 171 | |
| Thứ 7 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | 590803 | 47 | 262 |
| Bình Phước | 057842 | 88 | 022 | |
| Hậu Giang | 235118 | 99 | 484 | |
| Long An | 622870 | 63 | 398 | |
| Thứ 6 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 73 | 639 |
| Vĩnh Long | 262014 | 34 | 090 | |
| Trà Vinh | 662340 | 26 | 869 | |
| Thứ 5 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 44 | 741 |
| Tây Ninh | 636638 | 77 | 775 | |
| An Giang | 120192 | 64 | 742 | |
| Thứ 4 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 56 | 054 |
| Cần Thơ | 589130 | 13 | 745 | |
| Sóc Trăng | 483213 | 81 | 384 | |
| Thứ 3 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 78 | 955 |
| Vũng Tàu | 056006 | 59 | 628 | |
| Bạc Liêu | 191384 | 62 | 679 | |
| Thứ 2 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | 290770 | 91 | 029 |
| Đồng Tháp | 725063 | 92 | 399 | |
| Cà Mau | 683310 | 91 | 327 | |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 05 | 181 |
| Kiên Giang | 667748 | 80 | 287 | |
| Đà Lạt | 102253 | 18 | 265 | |
| Thứ 7 10/10/2026 | Hồ Chí Minh | 517827 | 96 | 725 |
| Bình Phước | 206606 | 88 | 624 | |
| Hậu Giang | 900389 | 53 | 469 | |
| Long An | 306427 | 69 | 244 | |
| Thứ 6 09/10/2026 | Bình Dương | 556557 | 24 | 357 |
| Vĩnh Long | 120550 | 28 | 816 | |
| Trà Vinh | 364953 | 70 | 912 | |
| Thứ 5 08/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 03 | 739 |
| Tây Ninh | 999472 | 54 | 489 | |
| An Giang | 924168 | 37 | 138 | |
| Thứ 4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 73 | 905 |
| Cần Thơ | 011844 | 96 | 799 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 49 | 022 | |
| Thứ 3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 93 | 673 |
| Vũng Tàu | 914112 | 86 | 555 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 55 | 296 | |
| Thứ 2 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | 750136 | 59 | 674 |
| Đồng Tháp | 555738 | 19 | 782 | |
| Cà Mau | 030118 | 79 | 082 | |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 75 | 481 |
| Kiên Giang | 062977 | 31 | 169 | |
| Đà Lạt | 239685 | 71 | 325 | |
| Thứ 7 03/10/2026 | Hồ Chí Minh | 660851 | 75 | 357 |
| Bình Phước | 740065 | 49 | 741 | |
| Hậu Giang | 383277 | 41 | 888 | |
| Long An | 018356 | 40 | 538 | |
| Thứ 6 02/10/2026 | Bình Dương | 313004 | 07 | 143 |
| Vĩnh Long | 132697 | 40 | 496 | |
| Trà Vinh | 886827 | 57 | 477 | |
| Thứ 5 01/10/2026 | Bình Thuận | 247346 | 00 | 861 |
| Tây Ninh | 348513 | 04 | 866 | |
| An Giang | 016473 | 69 | 840 | |
| Thứ 4 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 87 | 956 |
| Cần Thơ | 216556 | 36 | 587 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 51 | 344 | |
| Thứ 3 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 75 | 665 |
| Vũng Tàu | 333771 | 14 | 405 | |
| Bạc Liêu | 150902 | 20 | 927 | |
| Thứ 2 28/09/2026 | Hồ Chí Minh | 760372 | 21 | 285 |
| Đồng Tháp | 048795 | 27 | 018 | |
| Cà Mau | 281551 | 41 | 276 | |
| Chủ Nhật 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 43 | 189 |
| Kiên Giang | 713078 | 76 | 142 | |
| Đà Lạt | 450102 | 95 | 948 | |
| Thứ 7 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | 584475 | 76 | 628 |
| Bình Phước | 745514 | 17 | 407 | |
| Hậu Giang | 957565 | 83 | 772 | |
| Long An | 985879 | 13 | 920 | |
| Thứ 6 25/09/2026 | Bình Dương | 475052 | 43 | 347 |
| Vĩnh Long | 017299 | 42 | 917 | |
| Trà Vinh | 107064 | 43 | 699 | |
| Thứ 5 24/09/2026 | Bình Thuận | 377346 | 95 | 744 |
| Tây Ninh | 136970 | 69 | 475 | |
| An Giang | 401901 | 87 | 610 | |
| Thứ 4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 14 | 778 |
| Cần Thơ | 157293 | 50 | 843 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 66 | 744 | |
| Thứ 3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 15 | 228 |
| Vũng Tàu | 033387 | 47 | 050 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 90 | 881 | |
| Thứ 2 21/09/2026 | Hồ Chí Minh | 016707 | 31 | 281 |
| Đồng Tháp | 966088 | 81 | 484 | |
| Cà Mau | 405981 | 74 | 982 | |
| Chủ Nhật 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 08 | 062 |
| Kiên Giang | 237748 | 35 | 349 | |
| Đà Lạt | 722323 | 44 | 917 | |
| Thứ 7 19/09/2026 | Hồ Chí Minh | 451013 | 18 | 789 |
| Bình Phước | 854864 | 68 | 370 | |
| Hậu Giang | 043160 | 50 | 379 | |
| Long An | 961743 | 22 | 874 | |
| Thứ 6 18/09/2026 | Bình Dương | 898508 | 92 | 354 |
| Vĩnh Long | 905889 | 16 | 512 | |
| Trà Vinh | 207644 | 15 | 279 | |
| Thứ 5 17/09/2026 | Bình Thuận | 452018 | 99 | 698 |
| Tây Ninh | 024183 | 77 | 670 | |
| An Giang | 958515 | 58 | 764 | |
| Thứ 4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 58 | 058 |
| Cần Thơ | 171205 | 90 | 392 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 18 | 666 | |
| Thứ 3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 07 | 045 |
| Vũng Tàu | 426800 | 19 | 270 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 54 | 984 | |
| Thứ 2 14/09/2026 | Hồ Chí Minh | 293747 | 16 | 816 |
| Đồng Tháp | 803330 | 85 | 980 | |
| Cà Mau | 544700 | 04 | 592 | |
| Chủ Nhật 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 43 | 758 |
| Kiên Giang | 452026 | 42 | 179 | |
| Đà Lạt | 724379 | 26 | 652 | |
| Thứ 7 12/09/2026 | Hồ Chí Minh | 269569 | 17 | 722 |
| Bình Phước | 871126 | 17 | 378 | |
| Hậu Giang | 447951 | 42 | 208 | |
| Long An | 155337 | 14 | 464 | |
| Thứ 6 11/09/2026 | Bình Dương | 937036 | 28 | 972 |
| Vĩnh Long | 821221 | 04 | 858 | |
| Trà Vinh | 467062 | 87 | 508 | |
| Thứ 5 10/09/2026 | Bình Thuận | 253778 | 22 | 703 |
| Tây Ninh | 910457 | 57 | 282 | |
| An Giang | 370490 | 66 | 979 |
Đầu, đuôi giải đặc biệt XSMN 60 ngày
189 lượt đài quay| Đầu | Số lần |
|---|---|
| 0 | 17 |
| 1 | 22 |
| 2 | 17 |
| 3 | 14 |
| 4 | 14 |
| 5 | 20 |
| 6 | 19 |
| 7 | 24 |
| 8 | 23 |
| 9 | 19 |
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 16 |
| 2 | 19 |
| 3 | 18 |
| 4 | 22 |
| 5 | 17 |
| 6 | 21 |
| 7 | 24 |
| 8 | 19 |
| 9 | 11 |
Xem thêm: Thống kê XSMN · XSMN hôm nay · Xổ số hôm qua