- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 01/12/2025
| Đầu 0 | 002 lần | 012 lần | 021 lần | 042 lần | 063 lần | 071 lần | 081 lần | 091 lần | ||
| Đầu 1 | 111 lần | 121 lần | 152 lần | 181 lần | ||||||
| Đầu 2 | 212 lần | 242 lần | 262 lần | 273 lần | 291 lần | |||||
| Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 322 lần | 331 lần | 341 lần | 361 lần | 372 lần | 381 lần | ||
| Đầu 4 | 411 lần | 431 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 551 lần | 572 lần | 591 lần | |||||||
| Đầu 6 | 602 lần | 651 lần | 671 lần | 691 lần | ||||||
| Đầu 7 | 701 lần | 714 lần | 721 lần | 731 lần | 742 lần | 763 lần | 772 lần | 791 lần | ||
| Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 842 lần | 892 lần | ||||||
| Đầu 9 | 901 lần | 982 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 01/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 01/12/2025
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 3069155715 |
| G.3 | 778849213546578645727721462729 |
| G.4 | 6543576491278464 |
| G.5 | 478432630491359885296306 |
| G.6 | 481960637 |
| G.7 | 59162292 |
Loto : 12, 92, 91, 15, 84, 35, 78, 72, 14, 29, 43, 64, 27, 64, 84, 63, 91, 98, 29, 06, 81, 60, 37, 59, 16, 22, 92
XSMB Chủ Nhật, 30/11/2025
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 8864291647 |
| G.3 | 307958374968070508604191472218 |
| G.4 | 2454873646388755 |
| G.5 | 310689761605812544512723 |
| G.6 | 363674264 |
| G.7 | 78902107 |
Loto : 88, 62, 42, 47, 95, 49, 70, 60, 14, 18, 54, 36, 38, 55, 06, 76, 05, 25, 51, 23, 63, 74, 64, 78, 90, 21, 07
XSMB Thứ 7, 29/11/2025
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 8122450614 |
| G.3 | 691432062492216253807756840003 |
| G.4 | 2568062562805472 |
| G.5 | 250709312434699040762030 |
| G.6 | 938218112 |
| G.7 | 38084688 |
Loto : 90, 58, 24, 14, 43, 24, 16, 80, 68, 03, 68, 25, 80, 72, 07, 31, 34, 90, 76, 30, 38, 18, 12, 38, 08, 46, 88
XSMB Thứ 6, 28/11/2025
| ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 1049896800 |
| G.3 | 457092467261451608853926967376 |
| G.4 | 1194729298612266 |
| G.5 | 866635751273757135932746 |
| G.6 | 110232372 |
| G.7 | 50409193 |
Loto : 34, 43, 98, 00, 09, 72, 51, 85, 69, 76, 94, 92, 61, 66, 66, 75, 73, 71, 93, 46, 10, 32, 72, 50, 40, 91, 93
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung