- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/01/2026
| Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 12 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 2 lần | 22 2 lần | 24 2 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 4 lần | 32 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 4 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 69 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 78 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 5 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 97 2 lần | 98 2 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 23/01/2026
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
Loto : 22, 13, 92, 04, 10, 49, 71, 67, 48, 29, 04, 15, 12, 73, 27, 14, 92, 44, 89, 60, 84, 17, 02, 77, 19, 86, 10
XSMB Thứ 5, 22/01/2026
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
Loto : 63, 41, 15, 46, 47, 88, 51, 65, 18, 02, 87, 60, 82, 99, 96, 99, 70, 03, 63, 44, 19, 74, 27, 53, 69, 39, 43
XSMB Thứ 4, 21/01/2026
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
Loto : 86, 96, 94, 50, 79, 67, 39, 96, 42, 54, 56, 73, 57, 79, 98, 67, 58, 44, 56, 21, 80, 26, 35, 60, 26, 32, 49
XSMB Thứ 3, 20/01/2026
| ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
Loto : 78, 76, 45, 24, 64, 48, 58, 70, 91, 31, 92, 74, 52, 92, 80, 74, 49, 79, 89, 27, 16, 92, 79, 12, 09, 28, 56
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung