- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/01/2026
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 2 lần | 05 2 lần | 09 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 2 lần | 13 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 3 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 3 lần | 38 1 lần | 39 2 lần |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | 53 1 lần | 59 2 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 2 lần | 74 1 lần | 76 2 lần | 78 2 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 3 lần | 89 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 02/01/2026
| ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
Loto : 48, 81, 31, 92, 28, 88, 36, 52, 04, 67, 81, 60, 92, 14, 89, 50, 83, 22, 23, 75, 41, 53, 59, 29, 24, 38, 22
XSMB Thứ 5, 01/01/2026
| ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
Loto : 68, 08, 25, 52, 72, 42, 88, 76, 31, 35, 01, 38, 76, 34, 25, 63, 17, 96, 53, 28, 31, 17, 53, 91, 25, 69, 67
XSMB Thứ 4, 31/12/2025
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
Loto : 60, 58, 39, 59, 62, 68, 63, 36, 10, 28, 67, 49, 22, 61, 58, 13, 25, 27, 29, 85, 41, 17, 36, 78, 97, 23, 44
XSMB Thứ 3, 30/12/2025
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
Loto : 91, 41, 44, 09, 12, 52, 24, 86, 75, 92, 22, 06, 19, 69, 54, 11, 27, 14, 09, 19, 82, 87, 52, 53, 21, 89, 03
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung