- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 01/01/2026
| Đầu 0 | 02 1 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 21 3 lần | 22 2 lần | 23 1 lần | 26 2 lần | 28 3 lần | |||||
| Đầu 3 | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 47 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 4 lần | 52 4 lần | 53 1 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 57 4 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 2 lần | 63 3 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 71 4 lần | 72 3 lần | 73 3 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 3 lần | ||||
| Đầu 8 | 81 4 lần | 82 3 lần | 83 4 lần | 85 3 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 93 1 lần | 96 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 01/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 01/01/2026
| ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
Loto : 68, 08, 25, 52, 72, 42, 88, 76, 31, 35, 01, 38, 76, 34, 25, 63, 17, 96, 53, 28, 31, 17, 53, 91, 25, 69, 67
XSMB Thứ 4, 31/12/2025
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
Loto : 60, 58, 39, 59, 62, 68, 63, 36, 10, 28, 67, 49, 22, 61, 58, 13, 25, 27, 29, 85, 41, 17, 36, 78, 97, 23, 44
XSMB Thứ 3, 30/12/2025
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
Loto : 91, 41, 44, 09, 12, 52, 24, 86, 75, 92, 22, 06, 19, 69, 54, 11, 27, 14, 09, 19, 82, 87, 52, 53, 21, 89, 03
XSMB Thứ 2, 29/12/2025
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
Loto : 37, 42, 61, 96, 98, 30, 50, 14, 08, 14, 97, 22, 32, 80, 56, 01, 48, 60, 65, 99, 91, 91, 64, 49, 21, 45, 58
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung