- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 16/12/2025
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 2 lần | 15 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 3 lần | |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 4 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 3 lần | 52 3 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 3 lần | 72 3 lần | 73 2 lần | 75 4 lần | 77 3 lần | 78 3 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 2 lần | 82 2 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 16/12/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 16/12/2025
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
Loto : 92, 94, 10, 26, 82, 82, 00, 97, 41, 31, 78, 82, 73, 34, 02, 01, 05, 76, 13, 58, 09, 91, 71, 27, 57, 50, 58
XSMB Thứ 2, 15/12/2025
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
Loto : 93, 30, 15, 68, 44, 65, 14, 02, 33, 76, 94, 38, 17, 06, 29, 16, 85, 89, 52, 64, 97, 53, 21, 40, 30, 96, 08
XSMB Chủ Nhật, 14/12/2025
| ĐB | 56968 |
| G.1 | 96640 |
| G.2 | 63379 27081 |
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.6 | 962 614 898 |
| G.7 | 66 58 31 76 |
Loto : 68, 40, 79, 81, 10, 71, 46, 83, 39, 12, 00, 19, 10, 35, 68, 28, 22, 97, 07, 48, 62, 14, 98, 66, 58, 31, 76
XSMB Thứ 7, 13/12/2025
| ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 82942 61722 |
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G.6 | 230 946 852 |
| G.7 | 60 83 33 10 |
Loto : 53, 00, 42, 22, 13, 68, 81, 09, 14, 30, 63, 88, 61, 60, 96, 62, 24, 68, 59, 27, 30, 46, 52, 60, 83, 33, 10
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung