- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/02/2026
| Đầu 0 | 02 2 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 5 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 25 3 lần | 26 5 lần | 27 3 lần | 28 3 lần | 29 5 lần | ||
| Đầu 3 | 34 3 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 68 1 lần | 69 3 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 6 lần | ||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 3 lần | 96 4 lần | 97 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 05/02/2026
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
Loto : 68, 14, 79, 09, 97, 40, 61, 57, 41, 23, 07, 42, 86, 29, 94, 02, 56, 10, 87, 65, 64, 48, 87, 58, 73, 33, 57
XSMB Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Loto : 17, 20, 15, 73, 90, 42, 59, 70, 49, 99, 91, 10, 34, 39, 58, 82, 25, 32, 44, 49, 48, 71, 69, 65, 60, 30, 88
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Loto : 48, 55, 97, 28, 08, 24, 55, 81, 43, 23, 75, 56, 48, 90, 72, 01, 56, 67, 52, 40, 52, 22, 47, 98, 41, 76, 81
XSMB Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Loto : 61, 58, 59, 85, 45, 12, 96, 28, 02, 54, 17, 62, 91, 81, 82, 39, 98, 12, 12, 76, 15, 83, 55, 23, 07, 74, 06
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung