XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Hôm Nay
XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 78 | 70 | 54 |
| G.7 | 725 | 165 | 938 | 414 |
| G.6 | 0079 1559 2765 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 | 4328 8065 5809 |
| G.5 | 3202 | 7175 | 9959 | 7424 |
| G.4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 |
| G.3 | 72056 68951 | 01283 23376 | 72408 71621 | 10696 33437 |
| G.2 | 97736 | 94142 | 80324 | 17586 |
| G.1 | 51251 | 69965 | 40595 | 56150 |
| ĐB | 897978 | 529252 | 852892 | 351678 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 65 | 70 |
| G.7 | 729 | 069 | 187 |
| G.6 | 5023 4810 9731 | 7920 3216 4789 | 9645 6626 1186 |
| G.5 | 0575 | 4927 | 6244 |
| G.4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G.3 | 61021 99669 | 10445 87975 | 20453 36063 |
| G.2 | 82416 | 22225 | 31667 |
| G.1 | 45874 | 75695 | 24642 |
| ĐB | 540657 | 150822 | 501493 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 15 | 96 |
| G.7 | 853 | 009 | 107 |
| G.6 | 4351 5302 0187 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 |
| G.5 | 2339 | 1293 | 5786 |
| G.4 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 |
| G.3 | 00782 40831 | 49657 19614 | 58580 30357 |
| G.2 | 52192 | 10417 | 50872 |
| G.1 | 62176 | 26571 | 37166 |
| ĐB | 103424 | 375284 | 111082 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 59 | 17 |
| G.7 | 025 | 043 | 358 |
| G.6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G.2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 37 | 95 |
| G.7 | 808 | 404 | 176 |
| G.6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| G.5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G.4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G.3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| G.2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G.1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G.3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 16 | 92 | 52 |
| G.7 | 554 | 900 | 924 | 802 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 |
| G.5 | 1148 | 8962 | 8129 | 6823 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| G.3 | 90169 37660 | 88657 49157 | 65490 49542 | 63645 95566 |
| G.2 | 28385 | 04208 | 28029 | 88450 |
| G.1 | 28505 | 40969 | 68686 | 09285 |
| ĐB | 698440 | 940745 | 361620 | 372036 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
