XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Hôm Nay
XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 68 | 61 |
| G.7 | 472 | 610 | 639 |
| G.6 | 1707 5072 8705 | 7423 7689 3744 | 0638 7383 8932 |
| G.5 | 1761 | 5833 | 9759 |
| G.4 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G.3 | 88330 81405 | 10875 60374 | 64922 39575 |
| G.2 | 20586 | 82722 | 54186 |
| G.1 | 91335 | 69099 | 75226 |
| ĐB | 246252 | 058821 | 195634 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 93 | 01 |
| G.7 | 144 | 637 | 470 |
| G.6 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 |
| G.5 | 7328 | 0213 | 8858 |
| G.4 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 |
| G.3 | 63627 01897 | 91699 75957 | 07166 33739 |
| G.2 | 52782 | 65082 | 62595 |
| G.1 | 21183 | 16656 | 28999 |
| ĐB | 961493 | 472012 | 642819 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G.3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 32 | 77 |
| G.7 | 927 | 412 | 735 |
| G.6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G.5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G.4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G.3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G.2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G.1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 04 | 16 |
| G.7 | 598 | 123 | 160 |
| G.6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G.5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G.4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G.3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G.2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G.1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G.3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 15 | 99 | 08 |
| G.7 | 173 | 905 | 232 | 927 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 | 5053 4571 9294 |
| G.5 | 4750 | 3746 | 9529 | 3306 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
| G.3 | 84059 11994 | 79879 92702 | 42118 33911 | 44078 70027 |
| G.2 | 32154 | 30240 | 48110 | 39567 |
| G.1 | 33183 | 76815 | 37163 | 26130 |
| ĐB | 309079 | 023315 | 859805 | 874114 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 23 | 70 |
| G.7 | 447 | 798 | 818 |
| G.6 | 8983 1706 9743 | 6595 5413 1124 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 8311 | 7884 | 4915 |
| G.4 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 09130 13467 | 32553 33534 | 29868 70237 |
| G.2 | 74276 | 76121 | 21613 |
| G.1 | 74623 | 33641 | 87427 |
| ĐB | 100230 | 405967 | 841570 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
