XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Hôm Nay
XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G.7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 6565 0088 3591 |
| G.5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G.3 | 29076 17449 | 14168 90798 | 45143 18076 | 89947 80160 |
| G.2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 33 | 23 |
| G.7 | 064 | 789 | 231 |
| G.6 | 4108 3730 3980 | 7881 0607 8701 | 3579 2899 9275 |
| G.5 | 2727 | 5767 | 4738 |
| G.4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G.3 | 21083 73708 | 60451 52254 | 58056 04366 |
| G.2 | 41594 | 89620 | 77085 |
| G.1 | 31741 | 18214 | 55489 |
| ĐB | 265991 | 899058 | 561324 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 70 | 54 |
| G.7 | 445 | 767 | 809 |
| G.6 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 |
| G.5 | 4618 | 2023 | 0874 |
| G.4 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 |
| G.3 | 76773 89731 | 17532 66620 | 55582 44217 |
| G.2 | 20472 | 09628 | 03014 |
| G.1 | 57643 | 01378 | 54496 |
| ĐB | 623836 | 085113 | 830834 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G.3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G.3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681169 | 955319 | 258393 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 70 |
| G.7 | 053 | 032 | 874 |
| G.6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G.5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G.3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G.2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G.1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
