Kết Quả Xổ Số Ngày 1/2/2020 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 01/02/2020 (âm lịch 8/1 năm Canh Tý) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 01/02/2020
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 30(2) |
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 41, 71 |
| 2 | 22(2), 25, 27 | 2 | 22(2), 32, 62, 82 |
| 3 | 30(2), 32, 39(3) | 3 | 63 |
| 4 | 41, 46, 48 | 4 | |
| 5 | 57 | 5 | 15, 25, 65, 75, 85 |
| 6 | 62, 63, 65, 68 | 6 | 46 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 07, 17, 27, 57 |
| 8 | 82, 85 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 39(3), 99 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 |
62 |
92 |
72 |
| G.7 | 723 |
428 |
908 |
321 |
| G.6 | 4878 8599 5608 |
8693 5857 5419 |
9748 8799 4057 |
6943 8421 1636 |
| G.5 | 1860 |
3762 |
0071 |
4575 |
| G.4 | 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435 |
77894 72733 15488 28732 25430 44307 91531 |
51761 14738 20229 64942 73986 53997 03025 |
10830 87046 06933 46019 53645 06754 36438 |
| G.3 | 45847 52765 |
20594 89620 |
52612 38652 |
89702 61551 |
| G.2 | 58840 |
28913 |
45928 |
96120 |
| G.1 | 01014 |
11457 |
92870 |
52812 |
| ĐB | 959823 |
177216 |
808540 |
237726 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 01/02/2020
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 07 | 08 | 02 |
| 1 | 14 | 13, 16, 19 | 12 | 12, 19 |
| 2 | 23(2), 27 | 20, 28 | 25, 28, 29 | 20, 21(2), 26 |
| 3 | 31, 35 | 30, 31, 32, 33 | 38 | 30, 33, 36, 38 |
| 4 | 40, 47 | 40, 42, 48 | 43, 45, 46 | |
| 5 | 57 | 57(2) | 52, 57 | 51, 54 |
| 6 | 60, 65 | 62(2) | 61 | |
| 7 | 76, 78 | 70, 71 | 72, 75 | |
| 8 | 84 | 88 | 86 | |
| 9 | 92, 99 | 93, 94(2) | 92, 97, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 |
63 |
69 |
| G.7 | 249 |
578 |
467 |
| G.6 | 3672 9985 2527 |
1626 7595 2537 |
6939 1971 5639 |
| G.5 | 2220 |
8771 |
5483 |
| G.4 | 06265 04748 25335 47563 02423 68431 62685 |
47536 92532 63015 54871 01524 41309 27649 |
94421 51390 48415 01585 16438 35617 39592 |
| G.3 | 60692 62900 |
24040 67456 |
19872 31283 |
| G.2 | 79158 |
87610 |
91158 |
| G.1 | 89571 |
09308 |
27889 |
| ĐB | 730357 |
954869 |
386618 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 01/02/2020
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08, 09 | |
| 1 | 10, 15 | 15, 17, 18 | |
| 2 | 20, 23, 27 | 24, 26 | 21 |
| 3 | 31, 35 | 32, 36, 37 | 38, 39(2) |
| 4 | 48, 49 | 40, 49 | |
| 5 | 57, 58 | 56 | 58 |
| 6 | 63, 65 | 63, 69 | 67, 69 |
| 7 | 71, 72 | 71(2), 78 | 71, 72 |
| 8 | 85(2), 88 | 83(2), 85, 89 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 92 |
‹ Xổ số ngày 31/01/2020 · Xổ số ngày 02/02/2020 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả