Kết Quả Xổ Số Ngày 2/3/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 02/03/2019 (âm lịch 26/1 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 02/03/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 10, 40, 90 |
| 1 | 10, 13(2), 15 | 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 21 | 2 | 32(2), 52 |
| 3 | 32(2), 35 | 3 | 03, 13(2) |
| 4 | 40, 41, 47(2), 48 | 4 | 54, 84, 94 |
| 5 | 51, 52, 54, 57 | 5 | 05, 15, 35, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 47(2), 57, 87(2) | |
| 8 | 84, 86, 87(2), 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 94 | 9 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 |
27 |
71 |
67 |
| G.7 | 284 |
165 |
234 |
998 |
| G.6 | 2989 0011 2500 |
1662 9542 1958 |
5451 3950 3736 |
6662 1033 6827 |
| G.5 | 8907 |
3129 |
5012 |
9345 |
| G.4 | 34646 52491 69318 86357 91532 27895 83285 |
02936 88490 84527 93008 94710 81356 97701 |
90051 49237 82335 44170 07203 68044 10140 |
74196 15193 18044 11903 98935 19565 57093 |
| G.3 | 13832 36053 |
12118 57873 |
64125 06400 |
66287 87110 |
| G.2 | 94923 |
17910 |
17627 |
56216 |
| G.1 | 69197 |
74735 |
76785 |
92804 |
| ĐB | 630938 |
688017 |
295246 |
205144 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 02/03/2019
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 08 | 00, 03 | 03, 04 |
| 1 | 11, 18 | 10(2), 17, 18 | 12 | 10, 16 |
| 2 | 23 | 27(2), 29 | 25, 27 | 27 |
| 3 | 32(2), 38 | 35, 36 | 34, 35, 36, 37 | 33, 35 |
| 4 | 46 | 42 | 40, 44, 46 | 44(2), 45 |
| 5 | 53, 57 | 56, 58 | 50, 51(2) | |
| 6 | 62, 65 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 70, 71 | ||
| 8 | 84, 85, 89 | 85 | 87 | |
| 9 | 91, 92, 95, 97 | 90 | 93(2), 96, 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 |
94 |
14 |
| G.7 | 625 |
960 |
149 |
| G.6 | 0413 8565 8283 |
1858 5179 5566 |
4463 5026 3611 |
| G.5 | 5659 |
4798 |
8551 |
| G.4 | 09315 64082 22936 98849 42989 96181 70144 |
83005 70877 07173 82448 24975 91068 29521 |
03279 33654 92409 64265 99862 26979 33582 |
| G.3 | 94968 32769 |
38093 12915 |
56278 31552 |
| G.2 | 53575 |
24576 |
12509 |
| G.1 | 69463 |
21814 |
11299 |
| ĐB | 530120 |
531490 |
013504 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 02/03/2019
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 09(2) | |
| 1 | 13, 15 | 14, 15 | 11, 14 |
| 2 | 20, 25 | 21 | 26 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 44, 49 | 48 | 49 |
| 5 | 59 | 58 | 51, 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 65, 68, 69 | 60, 66, 68 | 62, 63, 65 |
| 7 | 75 | 73, 75, 76, 77, 79 | 78, 79(2) |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 82 | |
| 9 | 90, 93, 94, 98 | 99 |
‹ Xổ số ngày 01/03/2019 · Xổ số ngày 03/03/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả