Kết Quả Xổ Số Ngày 2/4/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Ba
Kết quả xổ số Thứ Ba, 02/04/2019 (âm lịch 28/2 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 02/04/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08(2) | 0 | 00, 50, 70, 90 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 01, 31 |
| 2 | 2 | 92 | |
| 3 | 31 | 3 | 03, 13, 53, 93 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 5 | 65(2), 75(2), 85 |
| 6 | 65(2) | 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 70, 75(2) | 7 | 17, 87 |
| 8 | 85, 86, 87, 88(2) | 8 | 08(2), 18, 88(2) |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 9 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 |
66 |
11 |
| G.7 | 655 |
391 |
716 |
| G.6 | 8592 2974 4286 |
4525 6527 1469 |
4883 3264 7953 |
| G.5 | 9104 |
1162 |
4604 |
| G.4 | 24785 61559 64279 37319 22762 31659 99802 |
09610 13452 30233 60216 86074 53642 51088 |
05836 72079 04021 82958 24018 03990 20570 |
| G.3 | 43166 03160 |
03332 66059 |
61853 45183 |
| G.2 | 46249 |
59499 |
93014 |
| G.1 | 20016 |
84307 |
73465 |
| ĐB | 359219 |
227767 |
184754 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 02/04/2019
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 07 | 04 |
| 1 | 16, 19(2) | 10, 16 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 27 | 21 | |
| 3 | 32, 33 | 36 | |
| 4 | 49 | 42 | |
| 5 | 55, 59(2) | 52, 59 | 53(2), 54, 58 |
| 6 | 60, 62, 66 | 62, 66, 67, 69 | 64, 65 |
| 7 | 74, 79 | 74 | 70, 79 |
| 8 | 82, 85, 86 | 88 | 83(2) |
| 9 | 92 | 91, 99 | 90 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 |
72 |
| G.7 | 982 |
548 |
| G.6 | 8122 0979 4527 |
8449 1973 4756 |
| G.5 | 1408 |
9613 |
| G.4 | 14837 73274 34110 81820 04480 00821 84745 |
17486 28979 39008 75923 76468 09626 84541 |
| G.3 | 79624 81145 |
89708 92181 |
| G.2 | 51018 |
52936 |
| G.1 | 59401 |
66972 |
| ĐB | 381919 |
435686 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 02/04/2019
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 08(2) |
| 1 | 10, 18, 19 | 13 |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 27 | 23, 26 |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 42, 45(2) | 41, 48, 49 |
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 74, 79 | 72(2), 73, 79 |
| 8 | 80, 82 | 81, 86(2) |
| 9 |
‹ Xổ số ngày 01/04/2019 · Xổ số ngày 03/04/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả