Kết Quả Xổ Số Ngày 2/9/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Hai
Kết quả xổ số Thứ Hai, 02/09/2019 (âm lịch 4/8 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 02/09/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 40, 70, 80 |
| 1 | 12(2), 16 | 1 | 21, 41, 61(2), 81 |
| 2 | 21, 24, 25, 26, 27 | 2 | 12(2), 52 |
| 3 | 39 | 3 | 43, 63 |
| 4 | 40, 41, 43, 46 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 52, 54, 57 | 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 61(2), 63 | 6 | 16, 26, 46 |
| 7 | 70, 78 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 80, 81, 85, 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 9 | 09, 39 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 |
63 |
43 |
| G.7 | 701 |
075 |
687 |
| G.6 | 6807 2581 0583 |
1160 1258 1607 |
0522 2947 1795 |
| G.5 | 1180 |
3896 |
6790 |
| G.4 | 87657 83021 25208 37197 58055 58032 07944 |
42439 04250 53884 91640 82082 63956 61993 |
53845 68015 80006 38172 50114 71843 58148 |
| G.3 | 45764 03079 |
66717 64005 |
02059 56830 |
| G.2 | 54094 |
00534 |
80929 |
| G.1 | 37847 |
28325 |
35943 |
| ĐB | 287229 |
439414 |
515493 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 02/09/2019
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 | 05, 07 | 06 |
| 1 | 14, 17 | 14, 15 | |
| 2 | 21, 23, 29 | 25 | 22, 29 |
| 3 | 32 | 34, 39 | 30 |
| 4 | 44, 47 | 40 | 43(3), 45, 47, 48 |
| 5 | 55, 57 | 50, 56, 58 | 59 |
| 6 | 64 | 60, 63 | |
| 7 | 79 | 75 | 72 |
| 8 | 80, 81, 83 | 82, 84 | 87 |
| 9 | 94, 97 | 93, 96 | 90, 93, 95 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 12 |
11 |
| G.7 | 594 |
455 |
| G.6 | 3591 3781 9528 |
4652 8679 2334 |
| G.5 | 1393 |
4461 |
| G.4 | 03462 36413 09837 77356 81712 77728 94567 |
90817 54050 36671 42326 00880 52508 41296 |
| G.3 | 08861 14277 |
78930 76245 |
| G.2 | 42114 |
32201 |
| G.1 | 78709 |
33861 |
| ĐB | 530280 |
699103 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 02/09/2019
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12(2), 13, 14 | 11, 17 |
| 2 | 28(2) | 26 |
| 3 | 37 | 30, 34 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 56 | 50, 52, 55 |
| 6 | 61, 62, 67 | 61(2) |
| 7 | 77 | 71, 79 |
| 8 | 80, 81 | 80 |
| 9 | 91, 93, 94 | 96 |
‹ Xổ số ngày 01/09/2019 · Xổ số ngày 03/09/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả