Kết Quả Xổ Số Ngày 2/9/2023 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 02/09/2023 (âm lịch 18/7 năm Quý Mão) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 02/09/2023
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 14, 16 | 1 | 91(2) |
| 2 | 24, 25 | 2 | 42, 92 |
| 3 | 33, 35, 36 | 3 | 33 |
| 4 | 42, 48 | 4 | 14, 24, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25, 35, 85, 95 |
| 6 | 6 | 16, 36, 76, 86(2), 96 | |
| 7 | 76, 79 | 7 | 07, 97(2) |
| 8 | 80, 85, 86(2), 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 91(2), 92, 95, 96, 97(2) | 9 | 09, 79 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 32 |
25 |
95 |
65 |
| G.7 | 927 |
534 |
322 |
509 |
| G.6 | 0954 5594 6789 |
0786 7086 3883 |
3135 3357 2679 |
3228 2433 8504 |
| G.5 | 5752 |
9362 |
3512 |
5424 |
| G.4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 |
62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 |
62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 |
| G.3 | 20372 44013 |
91159 05111 |
43573 41870 |
86865 53067 |
| G.2 | 80405 |
78804 |
47390 |
18056 |
| G.1 | 10493 |
50229 |
89356 |
09175 |
| ĐB | 491459 |
832894 |
732599 |
475373 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 02/09/2023
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 | 03, 04, 09 | |
| 1 | 13 | 11 | 12, 13, 17 | 16 |
| 2 | 27, 28 | 25(2), 26, 29 | 22 | 24, 28 |
| 3 | 32 | 34 | 35 | 33(2) |
| 4 | 41(2) | 40, 44 | ||
| 5 | 52, 54, 55, 56, 59 | 51, 59 | 56, 57 | 56 |
| 6 | 62 | 60 | 62, 65(2), 67 | |
| 7 | 70(2), 72, 79 | 75, 76 | 70, 72, 73(2), 74(2), 79 | 73, 75 |
| 8 | 89 | 83, 86(2) | 86 | |
| 9 | 93(2), 94 | 94 | 90, 95, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 |
72 |
51 |
| G.7 | 541 |
888 |
854 |
| G.6 | 8909 7732 9994 |
3622 4875 4751 |
9131 8264 7820 |
| G.5 | 8272 |
1539 |
8827 |
| G.4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 |
12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 |
| G.3 | 61210 34730 |
23387 08827 |
90127 34341 |
| G.2 | 72138 |
85837 |
08686 |
| G.1 | 68837 |
89502 |
51712 |
| ĐB | 774819 |
992668 |
042652 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 02/09/2023
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 00, 02 | |
| 1 | 10, 15, 19 | 13 | 12 |
| 2 | 26, 27, 28 | 22, 27(2) | 20, 27(2) |
| 3 | 30, 32, 37, 38 | 30, 37, 39 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41 | 42 | 41, 43, 47 |
| 5 | 59 | 51 | 51, 52, 54 |
| 6 | 68 | 64, 67 | |
| 7 | 72 | 72, 75 | |
| 8 | 80, 87 | 87, 88(2) | 81, 86 |
| 9 | 94 | 98 | 90 |
‹ Xổ số ngày 01/09/2023 · Xổ số ngày 03/09/2023 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả