Kết Quả Xổ Số Ngày 3/1/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Năm
Kết quả xổ số Thứ Năm, 03/01/2019 (âm lịch 28/11 năm Mậu Tuất) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 03/01/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 15 | 1 | 31, 41 |
| 2 | 22, 24(2), 28(2) | 2 | 22, 52, 62, 72 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 13, 73, 83, 93 |
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 24(2), 94 |
| 5 | 52, 58 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 06, 46, 66 |
| 7 | 72, 73, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 89(2) | 8 | 28(2), 38, 58, 68, 78 |
| 9 | 93, 94 | 9 | 89(2) |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 |
85 |
62 |
| G.7 | 126 |
393 |
131 |
| G.6 | 0681 3838 5855 |
5480 4377 7793 |
5375 8738 3002 |
| G.5 | 9989 |
1602 |
5591 |
| G.4 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 |
22800 94542 19334 87907 73971 43915 23519 |
40180 58798 83766 84081 58418 94589 71057 |
| G.3 | 74543 44667 |
22822 30797 |
41205 31698 |
| G.2 | 84993 |
76132 |
76768 |
| G.1 | 72993 |
89485 |
95753 |
| ĐB | 162804 |
603818 |
879353 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 03/01/2019
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 08 | 00, 02, 07 | 02, 05 |
| 1 | 15, 18, 19 | 18 | |
| 2 | 26(2) | 22 | |
| 3 | 30, 38, 39 | 32, 34 | 31, 38 |
| 4 | 43, 48 | 42 | |
| 5 | 55 | 53(2), 57 | |
| 6 | 64, 67 | 62, 66, 68 | |
| 7 | 76 | 71, 77 | 75 |
| 8 | 81, 89 | 80, 85(2) | 80, 81, 89 |
| 9 | 93(2) | 93(2), 97 | 91, 98(2) |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 |
87 |
99 |
| G.7 | 897 |
548 |
288 |
| G.6 | 2931 0487 5951 |
7910 6497 1794 |
3050 2880 3872 |
| G.5 | 9951 |
0235 |
6687 |
| G.4 | 60308 59150 19166 56858 89441 67234 80822 |
79152 19065 78069 38359 51472 57096 79343 |
37182 88146 06770 83465 47430 44273 90154 |
| G.3 | 54264 86570 |
12895 00012 |
68067 32405 |
| G.2 | 40202 |
38050 |
13013 |
| G.1 | 58977 |
63224 |
91323 |
| ĐB | 464474 |
587998 |
579665 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 03/01/2019
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 05 | |
| 1 | 10, 12 | 13 | |
| 2 | 22 | 24 | 23 |
| 3 | 31, 34 | 35 | 30 |
| 4 | 41 | 43, 48 | 46 |
| 5 | 50, 51(2), 58 | 50, 52, 59 | 50, 54 |
| 6 | 64, 66 | 65, 69 | 65(2), 67 |
| 7 | 70, 74, 77 | 72 | 70, 72, 73 |
| 8 | 83, 87 | 87 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 97 | 94, 95, 96, 97, 98 | 99 |
‹ Xổ số ngày 02/01/2019 · Xổ số ngày 04/01/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả