Kết Quả Xổ Số Ngày 4/4/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Năm
Kết quả xổ số Thứ Năm, 04/04/2019 (âm lịch 30/2 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 04/04/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 09 | 0 | 00, 60 |
| 1 | 1 | 31, 41, 91 | |
| 2 | 22, 26, 27 | 2 | 02, 22 |
| 3 | 31 | 3 | 63, 83 |
| 4 | 41, 45(2), 46 | 4 | 64, 84 |
| 5 | 5 | 45(2), 85 | |
| 6 | 60, 63, 64, 69 | 6 | 06, 26, 46, 76(2), 86, 96 |
| 7 | 76(2), 79 | 7 | 27, 97 |
| 8 | 83, 84, 85, 86 | 8 | 98 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 | 9 | 09, 69, 79 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 |
05 |
34 |
| G.7 | 908 |
495 |
344 |
| G.6 | 8020 4074 1578 |
5716 1375 5018 |
4782 8879 9051 |
| G.5 | 9332 |
7270 |
4125 |
| G.4 | 14615 77311 38001 73507 89042 43293 42411 |
44849 97171 59993 66068 55232 72995 14910 |
25722 77621 82919 75270 96677 55070 64559 |
| G.3 | 14436 52718 |
39505 69514 |
83381 56105 |
| G.2 | 99588 |
32539 |
81555 |
| G.1 | 64171 |
43161 |
09420 |
| ĐB | 933420 |
856847 |
372154 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 04/04/2019
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 | 05(2) | 05 |
| 1 | 11(2), 15(2), 18 | 10, 14, 16, 18 | 19 |
| 2 | 20(2) | 20, 21, 22, 25 | |
| 3 | 32, 36 | 32, 39 | 34 |
| 4 | 42 | 47, 49 | 44 |
| 5 | 51, 54, 55, 59 | ||
| 6 | 61, 68 | ||
| 7 | 71, 74, 78 | 70, 71, 75 | 70(2), 77, 79 |
| 8 | 88 | 81, 82 | |
| 9 | 93 | 93, 95(2) |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 |
35 |
22 |
| G.7 | 441 |
301 |
528 |
| G.6 | 1213 0752 1118 |
0494 5478 9399 |
4873 9806 3151 |
| G.5 | 7398 |
2600 |
3289 |
| G.4 | 75892 78385 15858 64021 11072 83936 54655 |
44106 86780 92720 13270 86668 04743 28083 |
03964 80400 81220 59203 56022 52383 03274 |
| G.3 | 37288 98209 |
28835 45254 |
96336 87751 |
| G.2 | 55679 |
08779 |
70866 |
| G.1 | 06596 |
22180 |
26408 |
| ĐB | 667189 |
431568 |
240706 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 04/04/2019
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 01, 06 | 00, 03, 06(2), 08 |
| 1 | 13, 18 | ||
| 2 | 21 | 20 | 20, 22(2), 28 |
| 3 | 36 | 35(2) | 36 |
| 4 | 41 | 43 | |
| 5 | 52, 55, 58 | 54 | 51(2) |
| 6 | 68(2) | 64, 66 | |
| 7 | 72, 79 | 70, 78, 79 | 73, 74 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80(2), 83 | 83, 89 |
| 9 | 92, 96, 97, 98 | 94, 99 |
‹ Xổ số ngày 03/04/2019 · Xổ số ngày 05/04/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả