Kết Quả Xổ Số Ngày 9/1/2020 - KQXS 3 Miền Thứ Năm
Kết quả xổ số Thứ Năm, 09/01/2020 (âm lịch 15/12 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 09/01/2020
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 07, 08 | 0 | 00, 30, 70, 80, 90(2) |
| 1 | 14, 18 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 27(2) | 2 | 62 |
| 3 | 30, 36 | 3 | 03 |
| 4 | 47(3) | 4 | 14, 74(2), 94 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 75(2) |
| 6 | 61, 62 | 6 | 36 |
| 7 | 70, 74(2), 75(2) | 7 | 07, 27(2), 47(3) |
| 8 | 80, 81 | 8 | 08, 18, 58 |
| 9 | 90(2), 94 | 9 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 |
38 |
56 |
| G.7 | 797 |
548 |
880 |
| G.6 | 8287 1692 5855 |
4072 5194 3304 |
3044 9390 4313 |
| G.5 | 7602 |
1166 |
8298 |
| G.4 | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 |
49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 |
46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 |
| G.3 | 96930 18371 |
68368 44822 |
95645 56331 |
| G.2 | 73488 |
31640 |
30168 |
| G.1 | 60435 |
16965 |
55544 |
| ĐB | 896922 |
318706 |
278091 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 09/01/2020
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 02 | 04, 06 | |
| 1 | 16, 17 | 13 | |
| 2 | 22 | 22, 25, 27, 29 | 29 |
| 3 | 30, 35, 38 | 32, 38 | 31 |
| 4 | 40, 48 | 44(3), 45 | |
| 5 | 55 | 56 | |
| 6 | 65, 66, 68 | 65, 66(2), 68 | |
| 7 | 71, 72, 76, 79 | 72 | |
| 8 | 87(2), 88, 89 | 80 | |
| 9 | 92, 97 | 94(2) | 90(2), 91, 96, 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 |
09 |
41 |
| G.7 | 099 |
338 |
421 |
| G.6 | 4779 4276 2085 |
8866 3932 3535 |
8197 8032 9144 |
| G.5 | 9746 |
4395 |
7669 |
| G.4 | 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082 |
63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825 |
42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306 |
| G.3 | 81557 68275 |
71239 07030 |
84093 04852 |
| G.2 | 97973 |
17063 |
31780 |
| G.1 | 49144 |
72239 |
93143 |
| ĐB | 827710 |
671427 |
992094 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 09/01/2020
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 | 06 |
| 1 | 10, 17 | 15 | 16 |
| 2 | 25, 27 | 21 | |
| 3 | 36 | 30, 32, 35, 36, 38, 39(2) | 32 |
| 4 | 44, 46 | 41, 43, 44(2) | |
| 5 | 51, 57 | 51, 52, 55 | |
| 6 | 61, 63, 66 | 69 | |
| 7 | 73, 75, 76, 79 | 70 | |
| 8 | 82, 85, 87 | 89 | 80, 85, 88 |
| 9 | 99(3) | 95, 99 | 93, 94, 97 |
‹ Xổ số ngày 08/01/2020 · Xổ số ngày 10/01/2020 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả