Kết Quả Xổ Số Ngày 9/5/2020 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 09/05/2020 (âm lịch 17/4 năm Canh Tý) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 09/05/2020
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03(2), 04, 05 | 0 | 00, 70 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 22(2), 25(3) | 2 | 02, 22(2) |
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 03(2), 13 |
| 4 | 41, 44, 48 | 4 | 04, 34, 44 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 25(3), 75, 85, 95 |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 48, 58, 98 |
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 19, 99 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 |
43 |
93 |
99 |
| G.7 | 932 |
955 |
830 |
072 |
| G.6 | 8609 0024 6065 |
3277 9738 9908 |
0782 6341 9515 |
9801 6828 9830 |
| G.5 | 4544 |
5226 |
6514 |
2699 |
| G.4 | 95102 29908 15289 72106 75028 76388 10681 |
92770 73603 84996 72564 60601 11136 21205 |
97760 68876 18022 90915 17646 41917 25028 |
65634 12170 44844 82448 32280 26796 05704 |
| G.3 | 35336 84088 |
54663 91439 |
60761 45726 |
40920 56890 |
| G.2 | 44252 |
14317 |
06381 |
74366 |
| G.1 | 01146 |
97078 |
42180 |
17636 |
| ĐB | 028667 |
619429 |
143843 |
113671 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 09/05/2020
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01, 03, 05, 08 | 01, 04 | |
| 1 | 17 | 14, 15(2), 17 | ||
| 2 | 24, 28 | 26, 29 | 22, 26, 28 | 20, 28 |
| 3 | 32, 36 | 36, 38, 39 | 30 | 30, 34, 36 |
| 4 | 44, 46 | 43 | 41, 43, 46 | 44, 48 |
| 5 | 52 | 55 | ||
| 6 | 65, 67 | 63, 64 | 60, 61 | 66 |
| 7 | 75 | 70, 77, 78 | 76 | 70, 71, 72 |
| 8 | 81, 88(2), 89 | 80, 81, 82 | 80 | |
| 9 | 96 | 93 | 90, 96, 99(2) |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 |
31 |
04 |
| G.7 | 751 |
148 |
574 |
| G.6 | 1410 5362 5403 |
9009 8219 5112 |
0035 6126 5956 |
| G.5 | 6346 |
3669 |
2867 |
| G.4 | 83095 06097 53629 02973 12981 59709 48809 |
12573 60307 18245 63922 48846 80001 51438 |
55738 91013 13294 29604 59257 56154 88056 |
| G.3 | 79437 88581 |
99282 50993 |
45665 78893 |
| G.2 | 82188 |
21992 |
65073 |
| G.1 | 55104 |
23985 |
14620 |
| ĐB | 188923 |
289293 |
596320 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 09/05/2020
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 09(2) | 01, 07, 09 | 04(2) |
| 1 | 10 | 12, 19 | 13 |
| 2 | 23, 29 | 22 | 20(2), 26 |
| 3 | 37 | 31, 38 | 35, 38 |
| 4 | 46 | 45, 46, 48 | |
| 5 | 51 | 54, 56(2), 57 | |
| 6 | 62, 65 | 69 | 65, 67 |
| 7 | 73 | 73 | 73, 74 |
| 8 | 81(2), 88 | 82, 85 | |
| 9 | 95, 97 | 92, 93(2) | 93, 94 |
‹ Xổ số ngày 08/05/2020 · Xổ số ngày 10/05/2020 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả