Kết Quả Xổ Số Ngày 10/4/2014 - KQXS 3 Miền Thứ Năm
Kết quả xổ số Thứ Năm, 10/04/2014 (âm lịch 11/3 năm Giáp Ngọ) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 10/04/2014
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 09 | 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 10, 19 | 1 | 31, 61 |
| 2 | 20, 29(3) | 2 | 52 |
| 3 | 31, 34, 36, 39 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 04, 34, 54, 74 |
| 5 | 52, 54, 55(2) | 5 | 45, 55(2) |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 74, 79(3) | 7 | 87 |
| 8 | 87, 89 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09, 19, 29(3), 39, 79(3), 89 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 |
69 |
81 |
| G.7 | 735 |
970 |
459 |
| G.6 | 8840 2877 9613 |
6097 4042 9901 |
7244 4973 7973 |
| G.5 | 8913 |
2069 |
4362 |
| G.4 | 68475 15923 21766 35979 43754 68590 65078 |
26148 48331 26424 97644 85133 33684 02870 |
52175 46588 68490 26260 12608 27313 58563 |
| G.3 | 30272 27090 |
34621 58531 |
16144 61119 |
| G.2 | 39462 |
31189 |
56408 |
| G.1 | 41061 |
37902 |
70086 |
| ĐB | 948173 |
302848 |
676770 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 10/04/2014
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 08(2) | |
| 1 | 13(2) | 13, 19 | |
| 2 | 23 | 21, 24 | |
| 3 | 35 | 31(2), 33 | |
| 4 | 40, 45 | 42, 44, 48(2) | 44(2) |
| 5 | 54 | 59 | |
| 6 | 61, 62, 66 | 69(2) | 60, 62, 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 77, 78, 79 | 70(2) | 70, 73(2), 75 |
| 8 | 84, 89 | 81, 86, 88 | |
| 9 | 90(2) | 97 | 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 |
17 |
67 |
| G.7 | 012 |
982 |
524 |
| G.6 | 8939 5256 2475 |
6554 8103 5116 |
4090 0037 6629 |
| G.5 | 6555 |
3379 |
2841 |
| G.4 | 83404 14218 76066 66317 38397 97861 59531 |
29112 03123 40870 99776 91533 32205 41299 |
72258 40693 26381 99401 05501 44324 64633 |
| G.3 | 82813 70287 |
03042 67564 |
45255 66597 |
| G.2 | 75436 |
24917 |
73558 |
| G.1 | 20048 |
96307 |
48150 |
| ĐB | 512423 |
326309 |
575516 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 10/04/2014
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05, 07, 09 | 01(2) |
| 1 | 12, 13, 17, 18 | 12, 16, 17(2) | 16 |
| 2 | 23 | 23 | 24(2), 29 |
| 3 | 31, 36, 38, 39 | 33 | 33, 37 |
| 4 | 48 | 42 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 54 | 50, 55, 58(2) |
| 6 | 61, 66 | 64 | 67 |
| 7 | 75 | 70, 76, 79 | |
| 8 | 87 | 82 | 81 |
| 9 | 97 | 99 | 90, 93, 97 |
‹ Xổ số ngày 09/04/2014 · Xổ số ngày 11/04/2014 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả