Kết Quả Xổ Số Ngày 10/4/2021 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 10/04/2021 (âm lịch 29/2 năm Tân Sửu) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 10/04/2021
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 13 | 1 | 71, 81 |
| 2 | 26, 27 | 2 | 52, 82, 92 |
| 3 | 36, 37 | 3 | 13, 43, 63, 83 |
| 4 | 43, 44, 46 | 4 | 44, 54, 64 |
| 5 | 52, 54, 58 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 60, 63, 64 | 6 | 06, 26, 36, 46, 76, 86 |
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 7 | 27, 37, 77, 87 |
| 8 | 81, 82, 83, 86, 87 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 92, 95, 98 | 9 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 |
96 |
77 |
83 |
| G.7 | 833 |
827 |
973 |
196 |
| G.6 | 6042 0354 9946 |
8031 5526 7248 |
5242 0538 3706 |
1092 8915 0924 |
| G.5 | 6185 |
9148 |
8641 |
5126 |
| G.4 | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 |
86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 |
79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 |
| G.3 | 21235 69611 |
96967 20201 |
15567 57815 |
44825 58490 |
| G.2 | 90198 |
64011 |
48292 |
12839 |
| G.1 | 21834 |
56379 |
40289 |
73661 |
| ĐB | 481593 |
545210 |
380130 |
160815 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 10/04/2021
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 06 | 01 | |
| 1 | 11(2), 17 | 10, 11, 16 | 15 | 14, 15(3) |
| 2 | 26, 27, 28, 29 | 24, 25, 26, 27 | ||
| 3 | 33, 34, 35 | 31 | 30, 38 | 39 |
| 4 | 42, 45, 46 | 41, 44, 48(2) | 41, 42 | 45 |
| 5 | 53, 54 | 59 | ||
| 6 | 69 | 67 | 66, 67(2) | 61(2), 64 |
| 7 | 79 | 73, 77 | ||
| 8 | 81, 84, 85, 87 | 83 | 86, 89 | 83 |
| 9 | 93, 98 | 96, 99 | 92, 93, 95 | 90, 92, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 |
97 |
80 |
| G.7 | 835 |
078 |
405 |
| G.6 | 9902 4970 1129 |
7410 3117 0968 |
8503 3463 7140 |
| G.5 | 2076 |
5393 |
4575 |
| G.4 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 |
04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 |
26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
| G.3 | 03163 97956 |
31522 46040 |
98327 22643 |
| G.2 | 93324 |
34745 |
92314 |
| G.1 | 22077 |
81963 |
92588 |
| ĐB | 085401 |
233971 |
567457 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 10/04/2021
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 09 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 10, 14 | |
| 2 | 24, 26, 27, 29 | 22, 25 | 27 |
| 3 | 31, 35 | 38 | |
| 4 | 44 | 40, 45 | 40, 43, 48 |
| 5 | 52, 56 | 56 | 54, 57(2) |
| 6 | 63 | 61, 63, 68 | 63 |
| 7 | 70, 72, 76, 77 | 71, 72, 78 | 72, 75 |
| 8 | 87, 89 | 89 | 80, 88 |
| 9 | 91, 93, 97 |
‹ Xổ số ngày 09/04/2021 · Xổ số ngày 11/04/2021 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả