Kết Quả Xổ Số Ngày 10/10/2026 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 10/10/2026 (âm lịch 1/9 năm Bính Ngọ) của cả 3 miền, kèm Vietlott và xổ số điện toán quay trong ngày.
Bảng loto XSMB 10/10/2026
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 |
| 2 | 21, 22(2), 27 | 2 | 22(2) |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | 50, 53 | 5 | |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 |
88 |
53 |
69 |
| G.7 | 725 |
624 |
469 |
244 |
| G.6 | 3952 3914 4285 |
3877 4255 9736 |
9192 3217 1075 |
3571 5813 8198 |
| G.5 | 9354 |
5727 |
3737 |
9942 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| G.3 | 57811 89681 |
50501 61080 |
65646 44345 |
86717 42802 |
| G.2 | 46458 |
23051 |
73432 |
82006 |
| G.1 | 81024 |
78662 |
83105 |
01820 |
| ĐB | 517827 |
206606 |
900389 |
306427 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 10/10/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 06 | 05, 09 | 02, 06 |
| 1 | 11, 14, 16 | 17 | 13(2), 14, 17(2) | |
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 24, 26, 27, 28 | 20, 27 | |
| 3 | 36 | 32(2), 37 | 31 | |
| 4 | 49 | 45, 46 | 42, 44, 48 | |
| 5 | 52, 54, 58 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 | 54 |
| 6 | 61, 65 | 62, 64, 69 | 69 | 69 |
| 7 | 77(2) | 75, 77 | 71 | |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 88 | 80, 89 | |
| 9 | 96 | 93 | 92, 96 | 95, 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 |
97 |
70 |
| G.7 | 266 |
563 |
274 |
| G.6 | 3681 1642 0735 |
2187 4711 0648 |
2734 1841 7937 |
| G.5 | 0250 |
5860 |
4928 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G.3 | 36423 92289 |
27062 96358 |
28316 11137 |
| G.2 | 62917 |
66514 |
90352 |
| G.1 | 65774 |
80546 |
52662 |
| ĐB | 103614 |
109977 |
308363 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14, 17 | 11, 14, 15, 16, 19 | 11, 12, 16 |
| 2 | 23, 25 | 20, 21 | 28 |
| 3 | 35 | 34, 37(2) | |
| 4 | 42 | 46, 48 | 41 |
| 5 | 50, 54 | 58 | 52 |
| 6 | 66 | 60, 62, 63, 68 | 61, 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 71, 74 | 77 | 70(2), 74 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | |
| 9 | 90(2) | 97 |
Vietlott, điện toán ngày 10/10/2026
Vietlott ›| Power 6/55 | 14 17 21 23 24 39 30 · kỳ 01409 |
|---|---|
| Max 3D Pro | · kỳ 00790 |
| Điện toán 1*2*3 | 1 00 264 |
| Điện toán 6x36 | 02 06 07 14 25 27 |
| Thần Tài 4 | 7083 |
‹ Xổ số ngày 09/10/2026 · Xổ số ngày 11/10/2026 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả