Kết Quả Xổ Số Ngày 11/2/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Hai
Kết quả xổ số Thứ Hai, 11/02/2019 (âm lịch 7/1 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 11/02/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04(2), 05 | 0 | 20, 80 |
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 21, 41(2), 51 |
| 2 | 20, 21, 25 | 2 | |
| 3 | 33(2), 36, 39 | 3 | 03, 33(2), 93 |
| 4 | 41(2), 44, 46, 48, 49 | 4 | 04(2), 44 |
| 5 | 51, 59 | 5 | 05, 15, 25 |
| 6 | 6 | 36, 46, 86 | |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80, 86 | 8 | 48, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 39, 49, 59, 79 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 |
97 |
67 |
| G.7 | 068 |
363 |
981 |
| G.6 | 7265 5907 4892 |
4878 3827 0572 |
5429 3894 8088 |
| G.5 | 6652 |
3967 |
5391 |
| G.4 | 08116 17283 27418 91206 73602 32273 69900 |
41201 64828 75019 31980 82906 66788 14116 |
90651 84493 69786 52526 78982 88334 78549 |
| G.3 | 74031 77648 |
37822 60546 |
40828 82777 |
| G.2 | 58340 |
72521 |
87358 |
| G.1 | 31766 |
39979 |
74044 |
| ĐB | 860245 |
638965 |
737911 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 11/02/2019
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 07 | 01, 06 | |
| 1 | 16, 18 | 16, 19 | 11 |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 26, 28, 29 | |
| 3 | 31, 38 | 34 | |
| 4 | 40, 45, 48 | 46 | 44, 49 |
| 5 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 65, 66, 68 | 63, 65, 67 | 67 |
| 7 | 73 | 72, 78, 79 | 77 |
| 8 | 83 | 80, 88 | 81, 82, 86, 88 |
| 9 | 92 | 97 | 91, 93, 94 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 |
25 |
| G.7 | 812 |
458 |
| G.6 | 2838 4102 2585 |
6227 1238 2564 |
| G.5 | 1912 |
5005 |
| G.4 | 05855 29996 24437 98915 35772 64741 42527 |
31687 70653 62153 80397 71527 33493 97951 |
| G.3 | 70979 46730 |
11287 20790 |
| G.2 | 93048 |
11344 |
| G.1 | 07691 |
52262 |
| ĐB | 120655 |
434320 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 11/02/2019
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 12(2), 15 | |
| 2 | 27 | 20, 25, 27(2) |
| 3 | 30, 33, 37, 38 | 38 |
| 4 | 41, 48 | 44 |
| 5 | 55(2) | 51, 53(2), 58 |
| 6 | 62, 64 | |
| 7 | 72, 79 | |
| 8 | 85 | 87(2) |
| 9 | 91, 96 | 90, 93, 97 |
‹ Xổ số ngày 10/02/2019 · Xổ số ngày 12/02/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả