Kết Quả Xổ Số Ngày 20/4/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Bảy
Kết quả xổ số Thứ Bảy, 20/04/2019 (âm lịch 16/3 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 20/04/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 0 | 30, 60, 70 |
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 01, 31(2) |
| 2 | 25 | 2 | 02, 32, 52, 62 |
| 3 | 30, 31(2), 32, 36 | 3 | 63, 83 |
| 4 | 47 | 4 | 54, 84 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 05, 25 |
| 6 | 60, 62, 63, 66 | 6 | 36, 66, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 17, 47, 97(2) |
| 8 | 83, 84 | 8 | 18, 98(2) |
| 9 | 96, 97(2), 98(2) | 9 | 19 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 |
35 |
75 |
63 |
| G.7 | 978 |
312 |
101 |
933 |
| G.6 | 8799 8118 3357 |
5367 6220 5469 |
4246 1273 4671 |
4432 4515 7562 |
| G.5 | 8610 |
7379 |
8296 |
3326 |
| G.4 | 08594 74625 44415 27544 36963 02071 57395 |
24774 43838 34408 25729 21516 67654 22133 |
09417 31477 58546 07514 31749 92186 29070 |
92220 18480 01724 34630 07273 91305 87002 |
| G.3 | 31943 11748 |
00502 85716 |
82330 67670 |
77129 19363 |
| G.2 | 48761 |
37951 |
71486 |
65706 |
| G.1 | 35865 |
21702 |
68531 |
79551 |
| ĐB | 062866 |
644700 |
029975 |
081731 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 20/04/2019
| Đầu | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02(2), 08 | 01 | 02, 05, 06 | |
| 1 | 10, 15, 18(2) | 12, 16(2) | 14, 17 | 15 |
| 2 | 25 | 20, 29 | 20, 24, 26, 29 | |
| 3 | 33, 35, 38 | 30, 31 | 30, 31, 32, 33 | |
| 4 | 43, 44, 48 | 46(2), 49 | ||
| 5 | 57 | 51, 54 | 51 | |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67, 69 | 62, 63(2) | |
| 7 | 71, 78 | 74, 79 | 70(2), 71, 73, 75(2), 77 | 73 |
| 8 | 86(2) | 80 | ||
| 9 | 94, 95, 99 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 |
74 |
50 |
| G.7 | 052 |
157 |
519 |
| G.6 | 3424 0267 6417 |
5622 1701 9855 |
7158 1050 9544 |
| G.5 | 6892 |
3600 |
5143 |
| G.4 | 82577 82882 62909 59695 04510 58078 34852 |
50477 71958 65078 19860 87089 97563 44927 |
51728 41859 77215 93249 14069 63185 47769 |
| G.3 | 71795 47066 |
47515 85272 |
66888 71415 |
| G.2 | 21648 |
83757 |
25216 |
| G.1 | 92758 |
36983 |
81992 |
| ĐB | 684676 |
954427 |
402123 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 20/04/2019
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 01 | |
| 1 | 10, 17 | 15 | 15(2), 16, 19 |
| 2 | 24(2) | 22, 27(2) | 23, 28 |
| 3 | |||
| 4 | 48 | 43, 44, 49 | |
| 5 | 52(2), 58 | 55, 57(2), 58 | 50(2), 58, 59 |
| 6 | 66, 67 | 60, 63 | 69(2) |
| 7 | 76, 77, 78 | 72, 74, 77, 78 | |
| 8 | 82 | 83, 89 | 85, 88 |
| 9 | 92, 95(2) | 92 |
‹ Xổ số ngày 19/04/2019 · Xổ số ngày 21/04/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả