Kết Quả Xổ Số Ngày 28/2/2019 - KQXS 3 Miền Thứ Năm
Kết quả xổ số Thứ Năm, 28/02/2019 (âm lịch 24/1 năm Kỷ Hợi) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 28/02/2019
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 60 |
| 1 | 11, 14, 16, 17(2) | 1 | 11, 31, 41, 51(2), 61 |
| 2 | 24, 26, 27, 28 | 2 | |
| 3 | 30, 31 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 14, 24 |
| 5 | 51(2) | 5 | |
| 6 | 60, 61, 63, 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 78(3), 79 | 7 | 17(2), 27, 87 |
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 08, 28, 78(3), 88 |
| 9 | 9 | 69, 79, 89 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 |
30 |
16 |
| G.7 | 624 |
653 |
296 |
| G.6 | 0870 1611 7896 |
4239 9052 3751 |
1693 8987 2997 |
| G.5 | 1370 |
8596 |
5885 |
| G.4 | 00438 79269 30969 09126 58706 82551 03535 |
17912 66450 97353 35818 51989 36048 82665 |
05637 20718 87625 46928 16222 62628 90240 |
| G.3 | 70842 49460 |
68953 24003 |
89984 86992 |
| G.2 | 96218 |
24221 |
42709 |
| G.1 | 68277 |
67151 |
94270 |
| ĐB | 476211 |
362211 |
259641 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 28/02/2019
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 09 |
| 1 | 11(2), 18 | 11, 12, 18 | 16, 18 |
| 2 | 24, 26 | 21 | 22, 25, 28(2) |
| 3 | 35, 38 | 30, 39 | 37 |
| 4 | 42 | 48 | 40, 41 |
| 5 | 51, 59 | 50, 51(2), 52, 53(3) | |
| 6 | 60, 69(2) | 65 | |
| 7 | 70(2), 77 | 70 | |
| 8 | 89 | 84, 85, 87 | |
| 9 | 96 | 96 | 92, 93, 96, 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 |
22 |
46 |
| G.7 | 296 |
228 |
461 |
| G.6 | 0845 7561 6908 |
5782 8002 3113 |
0248 8788 4676 |
| G.5 | 7734 |
2853 |
5524 |
| G.4 | 21229 61098 74193 67796 07980 60306 51258 |
26563 53907 50581 98439 61232 47712 54151 |
98275 47242 24979 13415 55519 67283 58679 |
| G.3 | 89447 93613 |
41018 30781 |
74007 50485 |
| G.2 | 66095 |
44807 |
70588 |
| G.1 | 71088 |
64269 |
00874 |
| ĐB | 998478 |
330334 |
684709 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 28/02/2019
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 02, 07(2) | 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12, 13, 18 | 15, 19 |
| 2 | 29 | 22, 28 | 24 |
| 3 | 34 | 32, 34, 39 | |
| 4 | 45, 47 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 58 | 51, 53 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 61 |
| 7 | 78 | 74, 75, 76, 79(2) | |
| 8 | 80, 88 | 81(2), 82 | 83, 85, 88(2) |
| 9 | 93, 95, 96(2), 98 |
‹ Xổ số ngày 27/02/2019 · Xổ số ngày 01/03/2019 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả