Kết Quả Xổ Số Ngày 29/3/2018 - KQXS 3 Miền Thứ Năm
Kết quả xổ số Thứ Năm, 29/03/2018 (âm lịch 13/2 năm Mậu Tuất) của cả 3 miền.
Bảng loto XSMB 29/03/2018
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 03, 08 | 0 | 00(2), 50, 80, 90 |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 2 | 42, 62 | |
| 3 | 35(2), 38 | 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 42, 44(3), 47 | 4 | 44(3) |
| 5 | 50, 58 | 5 | 35(2), 65 |
| 6 | 62, 65, 67, 68, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 47, 67 |
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 08, 38, 58, 68, 88, 98 |
| 9 | 90, 93, 98 | 9 | 69 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 |
11 |
33 |
| G.7 | 927 |
627 |
247 |
| G.6 | 6394 2955 8366 |
5432 4442 1032 |
7436 7788 7991 |
| G.5 | 5610 |
0660 |
7746 |
| G.4 | 42807 58298 12181 81290 77342 33076 83997 |
12461 43545 18817 97714 64098 07052 19123 |
52199 25107 85110 45464 25206 51234 41104 |
| G.3 | 63362 03614 |
55918 80228 |
11391 85183 |
| G.2 | 13741 |
47341 |
66063 |
| G.1 | 98104 |
79329 |
28896 |
| ĐB | 887564 |
091415 |
800146 |
Hiển thị
Bảng loto XSMN 29/03/2018
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 04, 06, 07 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 11, 14, 15, 17, 18 | 10 |
| 2 | 27 | 23, 27, 28, 29 | |
| 3 | 32(2) | 33, 34, 36 | |
| 4 | 41, 42 | 41, 42, 45 | 46(2), 47 |
| 5 | 55 | 52 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 60, 61 | 63, 64 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81 | 83, 88 | |
| 9 | 90, 94, 97, 98 | 98 | 91(2), 96, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 |
67 |
26 |
| G.7 | 296 |
950 |
927 |
| G.6 | 8018 9903 5978 |
2398 5887 3020 |
5877 0619 6703 |
| G.5 | 4529 |
7437 |
9735 |
| G.4 | 97780 29525 59702 18625 48762 53651 22519 |
80560 27913 95476 88964 92212 66956 99301 |
67892 10156 28537 75937 52359 24943 27463 |
| G.3 | 60816 89684 |
90993 65720 |
82615 07487 |
| G.2 | 88280 |
32532 |
58008 |
| G.1 | 59793 |
68993 |
84876 |
| ĐB | 038805 |
895708 |
423462 |
Hiển thị
Bảng loto XSMT 29/03/2018
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 01, 08 | 03, 08 |
| 1 | 16, 18, 19 | 12, 13 | 15, 19 |
| 2 | 25(2), 29 | 20(2) | 26, 27 |
| 3 | 32, 37 | 35, 37(2) | |
| 4 | 43 | ||
| 5 | 51, 59 | 50, 56 | 56, 59 |
| 6 | 62 | 60, 64, 67 | 62, 63 |
| 7 | 78 | 76 | 76, 77 |
| 8 | 80(2), 84 | 87 | 87 |
| 9 | 93, 96 | 93(2), 98 | 92 |
‹ Xổ số ngày 28/03/2018 · Xổ số ngày 30/03/2018 › · KQXS hôm nay · Sổ kết quả