Lịch vạn niên 1903 - Lịch âm dương năm Quý Mão
Năm 1903 âm lịch: Quý Mão
Năm con Mèo| Tết Nguyên đán | Thứ Tư 28/01/1903 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Tháng 5 nhuận (năm âm lịch có 13 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 281/1 | 292 | 303 | 314 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||||
| 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
| 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
| 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
| 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271/2 | 282 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||
| 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 |
| 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 |
| 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 |
| 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291/3 |
| 302 | 313 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | ||
| 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 |
| 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 |
| 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 |
| 271/4 | 282 | 293 | 304 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | ||||
| 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 |
| 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 |
| 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 |
| 2529 | 2630 | 271/5 | 282 | 293 | 304 | 315 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 251/5N | 262 | 273 | 284 |
| 295 | 306 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | ||
| 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 |
| 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 |
| 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 241/6 | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 | 318 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231/7 |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
| 319 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
| 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
| 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
| 211/8 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 201/9 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 |
| 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||||
| 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 |
| 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 1830 | 191/10 | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
| 3012 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | |
| 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 |
| 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 191/11 | 202 |
| 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
| 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.