Lịch vạn niên 1943 - Lịch âm dương năm Quý Mùi
Năm 1943 âm lịch: Quý Mùi
Năm con Dê| Tết Nguyên đán | Thứ Sáu 05/02/1943 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | ||||
| 428 | 529 | 61/12 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 430 | 51/1 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 61/2 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 | 3126 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 430 | |||
| 51/3 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | |||||
| 329 | 41/4 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
| 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 |
| 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 |
| 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
| 3128 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31/5 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21/6 | 32 | 43 | |||
| 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 |
| 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 |
| 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 |
| 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 3130 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 | 311/8 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 291/9 | 302 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | ||||
| 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
| 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
| 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
| 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291/10 | 302 | 313 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 |
| 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 |
| 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 |
| 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 271/11 | 282 |
| 293 | 304 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 271/12 | 282 | 293 | 304 | 315 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.