Lịch vạn niên 1948 - Lịch âm dương năm Mậu Tý
Năm 1948 âm lịch: Mậu Tý
Năm con Chuột| Tết Nguyên đán | Thứ Ba 10/02/1948 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | |||
| 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 111/12 |
| 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 |
| 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 |
| 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101/1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 111/2 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 | 3121 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | |||
| 526 | 627 | 728 | 829 | 91/3 | 102 | 113 |
| 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
| 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
| 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91/4 |
| 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| 3123 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 71/5 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
| 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
| 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
| 2822 | 2923 | 3024 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | |||
| 529 | 630 | 71/6 | 82 | 93 | 104 | 115 |
| 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 |
| 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 |
| 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | 3125 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51/7 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 | 3127 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 31/8 | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31/9 | ||||
| 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
| 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 |
| 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 |
| 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2929 | 3030 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 301/12 | 312 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.