Lịch vạn niên 1950 - Lịch âm dương năm Canh Dần
Năm 1950 âm lịch: Canh Dần
Năm con Hổ| Tết Nguyên đán | Thứ Sáu 17/02/1950 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||||
| 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 |
| 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 181/12 | 192 | 203 | 214 | 225 |
| 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 |
| 3013 | 3114 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/1 | 182 | 193 |
| 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
| 2711 | 2812 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | ||
| 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 |
| 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 181/2 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | 3114 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | |||||
| 317 | 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 |
| 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 |
| 171/3 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
| 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 |
| 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 |
| 1529 | 1630 | 171/4 | 182 | 193 | 204 | 215 |
| 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
| 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151/5 | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | |||||
| 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 |
| 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151/6 | 162 |
| 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
| 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
| 3117 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 131/7 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121/8 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 111/9 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 | 3121 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
| 627 | 728 | 829 | 930 | 101/10 | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | ||||
| 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 91/11 | 102 |
| 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 |
| 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 |
| 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.