Lịch vạn niên 1953 - Lịch âm dương năm Quý Tỵ
Năm 1953 âm lịch: Quý Tỵ
Năm con Rắn| Tết Nguyên đán | Thứ Bảy 14/02/1953 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151/12 | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141/1 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ||||||
| 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 |
| 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/2 |
| 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 |
| 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 |
| 3016 | 3117 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 |
| 1330 | 141/3 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
| 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
| 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | ||||
| 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 |
| 1128 | 1229 | 131/4 | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 |
| 827 | 928 | 1029 | 111/5 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 111/6 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 91/7 |
| 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| 3123 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 81/8 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 | 2922 | 3023 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | |||
| 528 | 629 | 730 | 81/9 | 92 | 103 | 114 |
| 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ||||||
| 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | 71/10 | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
| 3024 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 61/11 | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.