Lịch vạn niên 1961 - Lịch âm dương năm Tân Sửu
Năm 1961 âm lịch: Tân Sửu
Năm con Trâu| Tết Nguyên đán | Thứ Tư 15/02/1961 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ||||||
| 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 | 822 |
| 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 |
| 1630 | 171/12 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 |
| 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 |
| 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 151/1 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/2 | 182 | 193 |
| 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
| 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/3 | 162 |
| 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
| 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 141/4 |
| 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 |
| 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
| 2916 | 3017 | 3118 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | |||
| 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
| 1230 | 131/5 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | |||||
| 321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
| 1028 | 1129 | 1230 | 131/6 | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
| 3119 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 111/7 | 122 | 133 |
| 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
| 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
| 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | ||||
| 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101/8 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101/9 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| 3021 | 3122 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 81/10 | 92 | 103 | 114 | 125 |
| 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 |
| 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 |
| 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | ||||
| 427 | 528 | 629 | 730 | 81/11 | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.