Lịch vạn niên 1986 - Lịch âm dương năm Bính Dần
Năm 1986 âm lịch: Bính Dần
Năm con Hổ| Tết Nguyên đán | Chủ Nhật 09/02/1986 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 101/12 | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91/1 |
| 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | |||||
| 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 |
| 101/2 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
| 3122 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91/3 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 91/4 | 102 | 113 |
| 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
| 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
| 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 71/5 | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
| 3024 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | |
| 71/6 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
| 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
| 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
| 2822 | 2923 | 3024 | 3125 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61/7 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 41/8 | 52 | 63 | 74 |
| 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
| 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
| 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
| 2926 | 3027 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 41/9 | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21/10 | |||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2929 | 3030 | 311/12 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.