Lịch vạn niên 2003 - Lịch âm dương năm Quý Mùi
Năm 2003 âm lịch: Quý Mùi
Năm con Dê| Tết Nguyên đán | Thứ Bảy 01/02/2003 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31/12 | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | |||||
| 31/2 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| 3129 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 21/3 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 | 3029 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311/5 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
| 301/6 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
| 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
| 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
| 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
| 2829 | 291/7 | 302 | 313 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | ||||
| 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 |
| 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 |
| 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 |
| 2528 | 2629 | 2730 | 281/8 | 292 | 303 | 314 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 261/9 | 272 | 283 |
| 294 | 305 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | ||
| 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
| 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
| 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 251/10 | 262 |
| 273 | 284 | 295 | 306 | 317 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 241/11 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 2229 | 231/12 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 | 319 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.