Lịch vạn niên 2013 - Lịch âm dương năm Quý Tỵ
Năm 2013 âm lịch: Quý Tỵ
Năm con Rắn| Tết Nguyên đán | Chủ Nhật 10/02/2013 |
|---|---|
| Tháng nhuận | Không có (năm âm lịch có 12 tháng) |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 121/12 | 132 |
| 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
| 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 |
| 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 101/1 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121/2 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 101/3 | 112 | 123 | 134 | 145 |
| 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
| 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| 2920 | 3021 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
| 627 | 728 | 829 | 930 | 101/4 | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81/5 | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 81/6 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 |
| 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 |
| 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 |
| 2922 | 3023 | 3124 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | |||
| 529 | 630 | 71/7 | 82 | 93 | 104 | 115 |
| 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 |
| 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 |
| 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | 3125 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51/8 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 430 | 51/9 | 62 | |
| 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 |
| 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 |
| 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 |
| 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 31/10 | ||||
| 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
| 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 |
| 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 |
| 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ||||||
| 230 | 31/11 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 3028 | 3129 |
Số nhỏ là ngày âm lịch, "1/10" là mùng 1 tháng 10 âm. Bấm vào tên tháng để xem ngày lễ, tiết khí; bấm vào một ngày để xem can chi, giờ hoàng đạo.